Irituia, Brazil *Fel ort?

Muslim World League - America/Belem

11 June 2026 - 06:17

Nästa bön

Dhuhr

--:--:--

Nästa bön

Dhuhr

--:--:--

Irituia - Bönetider

Fajr

Dhuhr

Asr

Maghrib

Isha

I dag

04:54

12:09

15:34

18:10

19:21

I morgon

04:54

12:10

15:35

18:10

19:21

Irituia - Bönetiderkalender

Datum Fajr Soluppgång Dhuhr Asr Maghrib Isha
Monday, 01 June 04:53 06:07 12:08 15:32 18:08 19:18
Tuesday, 02 June 04:53 06:07 12:08 15:33 18:09 19:19
Wednesday, 03 June 04:53 06:07 12:08 15:33 18:09 19:19
Thursday, 04 June 04:53 06:07 12:08 15:33 18:09 19:19
Friday, 05 June 04:53 06:08 12:08 15:33 18:09 19:19
Saturday, 06 June 04:53 06:08 12:08 15:33 18:09 19:19
Sunday, 07 June 04:53 06:08 12:09 15:34 18:09 19:20
Monday, 08 June 04:54 06:08 12:09 15:34 18:10 19:20
Tuesday, 09 June 04:54 06:08 12:09 15:34 18:10 19:20
Wednesday, 10 June 04:54 06:09 12:09 15:34 18:10 19:20
Thursday, 11 June 04:54 06:09 12:09 15:34 18:10 19:21
Friday, 12 June 04:54 06:09 12:10 15:35 18:10 19:21
Saturday, 13 June 04:54 06:09 12:10 15:35 18:11 19:21
Sunday, 14 June 04:55 06:09 12:10 15:35 18:11 19:21
Monday, 15 June 04:55 06:10 12:10 15:35 18:11 19:21
Tuesday, 16 June 04:55 06:10 12:11 15:35 18:11 19:22
Wednesday, 17 June 04:55 06:10 12:11 15:36 18:11 19:22
Thursday, 18 June 04:55 06:10 12:11 15:36 18:12 19:22
Friday, 19 June 04:56 06:11 12:11 15:36 18:12 19:22
Saturday, 20 June 04:56 06:11 12:11 15:36 18:12 19:23
Sunday, 21 June 04:56 06:11 12:12 15:36 18:12 19:23
Monday, 22 June 04:56 06:11 12:12 15:37 18:12 19:23
Tuesday, 23 June 04:56 06:11 12:12 15:37 18:13 19:23
Wednesday, 24 June 04:57 06:12 12:12 15:37 18:13 19:23
Thursday, 25 June 04:57 06:12 12:12 15:37 18:13 19:24
Friday, 26 June 04:57 06:12 12:13 15:37 18:13 19:24
Saturday, 27 June 04:57 06:12 12:13 15:38 18:14 19:24
Sunday, 28 June 04:58 06:12 12:13 15:38 18:14 19:24
Monday, 29 June 04:58 06:13 12:13 15:38 18:14 19:24
Tuesday, 30 June 04:58 06:13 12:13 15:38 18:14 19:25
Datum Fajr Soluppgång Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday, 01 July 04:58 06:13 12:14 15:38 18:14 19:25
Thursday, 02 July 04:58 06:13 12:14 15:38 18:15 19:25
Friday, 03 July 04:59 06:13 12:14 15:39 18:15 19:25
Saturday, 04 July 04:59 06:14 12:14 15:39 18:15 19:25
Sunday, 05 July 04:59 06:14 12:14 15:39 18:15 19:25
Monday, 06 July 04:59 06:14 12:15 15:39 18:15 19:25
Tuesday, 07 July 05:00 06:14 12:15 15:39 18:15 19:26
Wednesday, 08 July 05:00 06:14 12:15 15:39 18:16 19:26
Thursday, 09 July 05:00 06:14 12:15 15:39 18:16 19:26
Friday, 10 July 05:00 06:14 12:15 15:39 18:16 19:26
Saturday, 11 July 05:00 06:15 12:15 15:39 18:16 19:26
Sunday, 12 July 05:01 06:15 12:15 15:40 18:16 19:26
Monday, 13 July 05:01 06:15 12:16 15:40 18:16 19:26
Tuesday, 14 July 05:01 06:15 12:16 15:40 18:16 19:26
Wednesday, 15 July 05:01 06:15 12:16 15:40 18:17 19:26
Thursday, 16 July 05:01 06:15 12:16 15:40 18:17 19:26
Friday, 17 July 05:01 06:15 12:16 15:40 18:17 19:26
Saturday, 18 July 05:02 06:15 12:16 15:40 18:17 19:26
Sunday, 19 July 05:02 06:15 12:16 15:40 18:17 19:26
Monday, 20 July 05:02 06:15 12:16 15:40 18:17 19:26
Tuesday, 21 July 05:02 06:15 12:16 15:40 18:17 19:26
Wednesday, 22 July 05:02 06:15 12:16 15:40 18:17 19:26
Thursday, 23 July 05:02 06:15 12:16 15:40 18:17 19:26
Friday, 24 July 05:02 06:15 12:16 15:39 18:17 19:26
Saturday, 25 July 05:02 06:15 12:16 15:39 18:17 19:26
Sunday, 26 July 05:02 06:15 12:16 15:39 18:17 19:26
Monday, 27 July 05:02 06:15 12:16 15:39 18:17 19:26
Tuesday, 28 July 05:03 06:15 12:16 15:39 18:17 19:26
Wednesday, 29 July 05:03 06:15 12:16 15:39 18:17 19:26
Thursday, 30 July 05:03 06:15 12:16 15:39 18:17 19:26
Friday, 31 July 05:03 06:15 12:16 15:38 18:17 19:25

Brazil - Andra städer

Exu
Ipu
Itu
Luz
Una