Sao Vicente de Minas, Brazil *Fel ort?
Muslim World League - America/Sao_Paulo
19 October 2025 - 15:53
Nästa bön
Maghrib
--:--:--
Nästa bön
Maghrib
--:--:--
Sao Vicente de Minas - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:06
11:43
15:07
18:03
19:15
I morgon
04:05
11:42
15:07
18:03
19:16
Sao Vicente de Minas - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:24 | 05:38 | 11:47 | 15:12 | 17:56 | 19:07 |
Thursday, 02 October | 04:23 | 05:38 | 11:47 | 15:12 | 17:57 | 19:07 |
Friday, 03 October | 04:22 | 05:37 | 11:47 | 15:12 | 17:57 | 19:07 |
Saturday, 04 October | 04:21 | 05:36 | 11:46 | 15:12 | 17:57 | 19:08 |
Sunday, 05 October | 04:20 | 05:35 | 11:46 | 15:11 | 17:58 | 19:08 |
Monday, 06 October | 04:19 | 05:34 | 11:46 | 15:11 | 17:58 | 19:09 |
Tuesday, 07 October | 04:18 | 05:33 | 11:45 | 15:11 | 17:58 | 19:09 |
Wednesday, 08 October | 04:17 | 05:32 | 11:45 | 15:10 | 17:59 | 19:10 |
Thursday, 09 October | 04:16 | 05:31 | 11:45 | 15:10 | 17:59 | 19:10 |
Friday, 10 October | 04:15 | 05:30 | 11:45 | 15:10 | 17:59 | 19:10 |
Saturday, 11 October | 04:14 | 05:29 | 11:44 | 15:09 | 18:00 | 19:11 |
Sunday, 12 October | 04:13 | 05:28 | 11:44 | 15:09 | 18:00 | 19:11 |
Monday, 13 October | 04:12 | 05:28 | 11:44 | 15:09 | 18:00 | 19:12 |
Tuesday, 14 October | 04:11 | 05:27 | 11:44 | 15:08 | 18:01 | 19:12 |
Wednesday, 15 October | 04:10 | 05:26 | 11:43 | 15:08 | 18:01 | 19:13 |
Thursday, 16 October | 04:09 | 05:25 | 11:43 | 15:08 | 18:02 | 19:13 |
Friday, 17 October | 04:08 | 05:24 | 11:43 | 15:07 | 18:02 | 19:14 |
Saturday, 18 October | 04:07 | 05:24 | 11:43 | 15:07 | 18:02 | 19:14 |
Sunday, 19 October | 04:06 | 05:23 | 11:43 | 15:07 | 18:03 | 19:15 |
Monday, 20 October | 04:05 | 05:22 | 11:42 | 15:07 | 18:03 | 19:16 |
Tuesday, 21 October | 04:04 | 05:21 | 11:42 | 15:06 | 18:04 | 19:16 |
Wednesday, 22 October | 04:03 | 05:20 | 11:42 | 15:06 | 18:04 | 19:17 |
Thursday, 23 October | 04:03 | 05:20 | 11:42 | 15:06 | 18:05 | 19:17 |
Friday, 24 October | 04:02 | 05:19 | 11:42 | 15:05 | 18:05 | 19:18 |
Saturday, 25 October | 04:01 | 05:18 | 11:42 | 15:05 | 18:06 | 19:19 |
Sunday, 26 October | 04:00 | 05:18 | 11:42 | 15:05 | 18:06 | 19:19 |
Monday, 27 October | 03:59 | 05:17 | 11:42 | 15:04 | 18:07 | 19:20 |
Tuesday, 28 October | 03:58 | 05:16 | 11:42 | 15:04 | 18:07 | 19:20 |
Wednesday, 29 October | 03:58 | 05:16 | 11:41 | 15:04 | 18:08 | 19:21 |
Thursday, 30 October | 03:57 | 05:15 | 11:41 | 15:04 | 18:08 | 19:22 |
Friday, 31 October | 03:56 | 05:14 | 11:41 | 15:03 | 18:09 | 19:22 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Brazil - Andra städer