Lontra, Brazil *Fel ort?

Muslim World League - America/Sao_Paulo

05 July 2026 - 08:51

Nästa bön

Dhuhr

--:--:--

Nästa bön

Dhuhr

--:--:--

Lontra - Bönetider

Fajr

Dhuhr

Asr

Maghrib

Isha

I dag

05:09

12:02

15:14

17:38

18:50

I morgon

05:09

12:02

15:14

17:39

18:51

Lontra - Bönetiderkalender

Datum Fajr Soluppgång Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday, 01 July 05:08 06:25 12:01 15:13 17:37 18:49
Thursday, 02 July 05:09 06:25 12:01 15:13 17:37 18:50
Friday, 03 July 05:09 06:25 12:02 15:14 17:38 18:50
Saturday, 04 July 05:09 06:25 12:02 15:14 17:38 18:50
Sunday, 05 July 05:09 06:26 12:02 15:14 17:38 18:50
Monday, 06 July 05:09 06:26 12:02 15:14 17:39 18:51
Tuesday, 07 July 05:09 06:26 12:02 15:15 17:39 18:51
Wednesday, 08 July 05:09 06:26 12:02 15:15 17:39 18:51
Thursday, 09 July 05:09 06:26 12:03 15:15 17:40 18:51
Friday, 10 July 05:09 06:26 12:03 15:15 17:40 18:52
Saturday, 11 July 05:09 06:26 12:03 15:16 17:40 18:52
Sunday, 12 July 05:09 06:25 12:03 15:16 17:40 18:52
Monday, 13 July 05:09 06:25 12:03 15:16 17:41 18:52
Tuesday, 14 July 05:09 06:25 12:03 15:16 17:41 18:53
Wednesday, 15 July 05:09 06:25 12:03 15:17 17:41 18:53
Thursday, 16 July 05:09 06:25 12:03 15:17 17:42 18:53
Friday, 17 July 05:09 06:25 12:03 15:17 17:42 18:53
Saturday, 18 July 05:09 06:25 12:04 15:17 17:42 18:54
Sunday, 19 July 05:09 06:25 12:04 15:18 17:43 18:54
Monday, 20 July 05:09 06:25 12:04 15:18 17:43 18:54
Tuesday, 21 July 05:09 06:24 12:04 15:18 17:43 18:54
Wednesday, 22 July 05:09 06:24 12:04 15:18 17:43 18:54
Thursday, 23 July 05:09 06:24 12:04 15:18 17:44 18:55
Friday, 24 July 05:08 06:24 12:04 15:19 17:44 18:55
Saturday, 25 July 05:08 06:23 12:04 15:19 17:44 18:55
Sunday, 26 July 05:08 06:23 12:04 15:19 17:45 18:55
Monday, 27 July 05:08 06:23 12:04 15:19 17:45 18:55
Tuesday, 28 July 05:08 06:23 12:04 15:19 17:45 18:56
Wednesday, 29 July 05:08 06:22 12:04 15:19 17:45 18:56
Thursday, 30 July 05:07 06:22 12:04 15:19 17:46 18:56
Friday, 31 July 05:07 06:22 12:04 15:20 17:46 18:56
Datum Fajr Soluppgång Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday, 01 August 05:07 06:21 12:04 15:20 17:46 18:56
Sunday, 02 August 05:06 06:21 12:03 15:20 17:46 18:56
Monday, 03 August 05:06 06:20 12:03 15:20 17:47 18:56
Tuesday, 04 August 05:06 06:20 12:03 15:20 17:47 18:57
Wednesday, 05 August 05:06 06:20 12:03 15:20 17:47 18:57
Thursday, 06 August 05:05 06:19 12:03 15:20 17:47 18:57
Friday, 07 August 05:05 06:19 12:03 15:20 17:48 18:57
Saturday, 08 August 05:04 06:18 12:03 15:20 17:48 18:57
Sunday, 09 August 05:04 06:18 12:03 15:20 17:48 18:57
Monday, 10 August 05:04 06:17 12:03 15:20 17:48 18:57
Tuesday, 11 August 05:03 06:17 12:02 15:20 17:48 18:57
Wednesday, 12 August 05:03 06:16 12:02 15:20 17:49 18:58
Thursday, 13 August 05:02 06:16 12:02 15:20 17:49 18:58
Friday, 14 August 05:02 06:15 12:02 15:20 17:49 18:58
Saturday, 15 August 05:01 06:14 12:02 15:20 17:49 18:58
Sunday, 16 August 05:01 06:14 12:01 15:20 17:49 18:58
Monday, 17 August 05:00 06:13 12:01 15:20 17:49 18:58
Tuesday, 18 August 05:00 06:13 12:01 15:20 17:50 18:58
Wednesday, 19 August 04:59 06:12 12:01 15:20 17:50 18:58
Thursday, 20 August 04:59 06:11 12:01 15:20 17:50 18:58
Friday, 21 August 04:58 06:11 12:00 15:20 17:50 18:58
Saturday, 22 August 04:58 06:10 12:00 15:20 17:50 18:58
Sunday, 23 August 04:57 06:09 12:00 15:19 17:50 18:58
Monday, 24 August 04:57 06:09 12:00 15:19 17:50 18:59
Tuesday, 25 August 04:56 06:08 11:59 15:19 17:51 18:59
Wednesday, 26 August 04:55 06:07 11:59 15:19 17:51 18:59
Thursday, 27 August 04:55 06:07 11:59 15:19 17:51 18:59
Friday, 28 August 04:54 06:06 11:58 15:19 17:51 18:59
Saturday, 29 August 04:53 06:05 11:58 15:18 17:51 18:59
Sunday, 30 August 04:53 06:05 11:58 15:18 17:51 18:59
Monday, 31 August 04:52 06:04 11:57 15:18 17:51 18:59

Brazil - Andra städer

Exu
Ipu
Itu
Luz
Una