Acigne, France *Fel ort?
Union Organization Islamic de France - Europe/Paris
05 October 2026 - 17:45
Nästa bön
Maghrib
--:--:--
Nästa bön
Maghrib
--:--:--
Acigne - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
07:04
13:55
17:01
19:37
20:44
I morgon
07:05
13:54
17:00
19:35
20:42
Acigne - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 06:58 | 08:05 | 13:56 | 17:07 | 19:46 | 20:53 |
| Friday, 02 October | 06:59 | 08:07 | 13:55 | 17:06 | 19:43 | 20:51 |
| Saturday, 03 October | 07:01 | 08:08 | 13:55 | 17:04 | 19:41 | 20:48 |
| Sunday, 04 October | 07:02 | 08:09 | 13:55 | 17:03 | 19:39 | 20:46 |
| Monday, 05 October | 07:04 | 08:11 | 13:55 | 17:01 | 19:37 | 20:44 |
| Tuesday, 06 October | 07:05 | 08:12 | 13:54 | 17:00 | 19:35 | 20:42 |
| Wednesday, 07 October | 07:07 | 08:14 | 13:54 | 16:58 | 19:33 | 20:40 |
| Thursday, 08 October | 07:08 | 08:15 | 13:54 | 16:57 | 19:31 | 20:38 |
| Friday, 09 October | 07:09 | 08:17 | 13:53 | 16:55 | 19:29 | 20:36 |
| Saturday, 10 October | 07:11 | 08:18 | 13:53 | 16:54 | 19:27 | 20:34 |
| Sunday, 11 October | 07:12 | 08:20 | 13:53 | 16:52 | 19:25 | 20:33 |
| Monday, 12 October | 07:14 | 08:21 | 13:53 | 16:51 | 19:23 | 20:31 |
| Tuesday, 13 October | 07:15 | 08:22 | 13:52 | 16:49 | 19:21 | 20:29 |
| Wednesday, 14 October | 07:17 | 08:24 | 13:52 | 16:48 | 19:20 | 20:27 |
| Thursday, 15 October | 07:18 | 08:25 | 13:52 | 16:46 | 19:18 | 20:25 |
| Friday, 16 October | 07:19 | 08:27 | 13:52 | 16:45 | 19:16 | 20:23 |
| Saturday, 17 October | 07:21 | 08:28 | 13:51 | 16:43 | 19:14 | 20:21 |
| Sunday, 18 October | 07:22 | 08:30 | 13:51 | 16:42 | 19:12 | 20:20 |
| Monday, 19 October | 07:24 | 08:31 | 13:51 | 16:40 | 19:10 | 20:18 |
| Tuesday, 20 October | 07:25 | 08:33 | 13:51 | 16:39 | 19:08 | 20:16 |
| Wednesday, 21 October | 07:26 | 08:34 | 13:51 | 16:37 | 19:06 | 20:14 |
| Thursday, 22 October | 07:28 | 08:36 | 13:51 | 16:36 | 19:05 | 20:13 |
| Friday, 23 October | 07:29 | 08:37 | 13:50 | 16:35 | 19:03 | 20:11 |
| Saturday, 24 October | 07:31 | 08:39 | 13:50 | 16:33 | 19:01 | 20:09 |
| Sunday, 25 October | 06:32 | 07:40 | 12:50 | 15:32 | 17:59 | 19:08 |
| Monday, 26 October | 06:33 | 07:42 | 12:50 | 15:30 | 17:57 | 19:06 |
| Tuesday, 27 October | 06:35 | 07:43 | 12:50 | 15:29 | 17:56 | 19:04 |
| Wednesday, 28 October | 06:36 | 07:45 | 12:50 | 15:28 | 17:54 | 19:03 |
| Thursday, 29 October | 06:38 | 07:47 | 12:50 | 15:26 | 17:52 | 19:01 |
| Friday, 30 October | 06:39 | 07:48 | 12:50 | 15:25 | 17:51 | 19:00 |
| Saturday, 31 October | 06:40 | 07:50 | 12:50 | 15:24 | 17:49 | 18:58 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 06:42 | 07:51 | 12:50 | 15:23 | 17:48 | 18:57 |
| Monday, 02 November | 06:43 | 07:53 | 12:50 | 15:21 | 17:46 | 18:55 |
| Tuesday, 03 November | 06:45 | 07:54 | 12:50 | 15:20 | 17:44 | 18:54 |
| Wednesday, 04 November | 06:46 | 07:56 | 12:50 | 15:19 | 17:43 | 18:53 |
| Thursday, 05 November | 06:47 | 07:57 | 12:50 | 15:18 | 17:41 | 18:51 |
| Friday, 06 November | 06:49 | 07:59 | 12:50 | 15:16 | 17:40 | 18:50 |
| Saturday, 07 November | 06:50 | 08:00 | 12:50 | 15:15 | 17:38 | 18:49 |
| Sunday, 08 November | 06:51 | 08:02 | 12:50 | 15:14 | 17:37 | 18:48 |
| Monday, 09 November | 06:53 | 08:04 | 12:50 | 15:13 | 17:36 | 18:46 |
| Tuesday, 10 November | 06:54 | 08:05 | 12:50 | 15:12 | 17:34 | 18:45 |
| Wednesday, 11 November | 06:56 | 08:07 | 12:50 | 15:11 | 17:33 | 18:44 |
| Thursday, 12 November | 06:57 | 08:08 | 12:50 | 15:10 | 17:32 | 18:43 |
| Friday, 13 November | 06:58 | 08:10 | 12:50 | 15:09 | 17:31 | 18:42 |
| Saturday, 14 November | 07:00 | 08:11 | 12:51 | 15:08 | 17:29 | 18:41 |
| Sunday, 15 November | 07:01 | 08:13 | 12:51 | 15:07 | 17:28 | 18:40 |
| Monday, 16 November | 07:02 | 08:14 | 12:51 | 15:06 | 17:27 | 18:39 |
| Tuesday, 17 November | 07:03 | 08:16 | 12:51 | 15:05 | 17:26 | 18:38 |
| Wednesday, 18 November | 07:05 | 08:17 | 12:51 | 15:05 | 17:25 | 18:37 |
| Thursday, 19 November | 07:06 | 08:19 | 12:52 | 15:04 | 17:24 | 18:36 |
| Friday, 20 November | 07:07 | 08:20 | 12:52 | 15:03 | 17:23 | 18:36 |
| Saturday, 21 November | 07:09 | 08:22 | 12:52 | 15:02 | 17:22 | 18:35 |
| Sunday, 22 November | 07:10 | 08:23 | 12:52 | 15:02 | 17:21 | 18:34 |
| Monday, 23 November | 07:11 | 08:24 | 12:53 | 15:01 | 17:20 | 18:33 |
| Tuesday, 24 November | 07:12 | 08:26 | 12:53 | 15:00 | 17:19 | 18:33 |
| Wednesday, 25 November | 07:14 | 08:27 | 12:53 | 15:00 | 17:18 | 18:32 |
| Thursday, 26 November | 07:15 | 08:29 | 12:53 | 14:59 | 17:18 | 18:32 |
| Friday, 27 November | 07:16 | 08:30 | 12:54 | 14:59 | 17:17 | 18:31 |
| Saturday, 28 November | 07:17 | 08:31 | 12:54 | 14:58 | 17:16 | 18:31 |
| Sunday, 29 November | 07:18 | 08:33 | 12:54 | 14:58 | 17:16 | 18:30 |
| Monday, 30 November | 07:19 | 08:34 | 12:55 | 14:57 | 17:15 | 18:30 |
France - Andra städer
10 Närmaste städer