Raon-l'Etape, France *Fel ort?
Union Organization Islamic de France - Europe/Paris
30 October 2026 - 17:35
Nästa bön
Isha
--:--:--
Nästa bön
Isha
--:--:--
Raon-l'Etape - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:06
12:16
14:51
17:17
18:26
I morgon
06:07
12:16
14:50
17:15
18:25
Raon-l'Etape - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 06:24 | 07:32 | 13:22 | 16:34 | 19:12 | 20:19 |
| Friday, 02 October | 06:26 | 07:33 | 13:22 | 16:32 | 19:10 | 20:17 |
| Saturday, 03 October | 06:27 | 07:35 | 13:22 | 16:31 | 19:08 | 20:15 |
| Sunday, 04 October | 06:29 | 07:36 | 13:21 | 16:29 | 19:06 | 20:13 |
| Monday, 05 October | 06:30 | 07:38 | 13:21 | 16:27 | 19:04 | 20:11 |
| Tuesday, 06 October | 06:31 | 07:39 | 13:21 | 16:26 | 19:02 | 20:09 |
| Wednesday, 07 October | 06:33 | 07:40 | 13:20 | 16:24 | 19:00 | 20:07 |
| Thursday, 08 October | 06:34 | 07:42 | 13:20 | 16:23 | 18:58 | 20:05 |
| Friday, 09 October | 06:36 | 07:43 | 13:20 | 16:21 | 18:56 | 20:03 |
| Saturday, 10 October | 06:37 | 07:45 | 13:20 | 16:20 | 18:54 | 20:01 |
| Sunday, 11 October | 06:39 | 07:46 | 13:19 | 16:18 | 18:52 | 19:59 |
| Monday, 12 October | 06:40 | 07:48 | 13:19 | 16:17 | 18:50 | 19:57 |
| Tuesday, 13 October | 06:42 | 07:49 | 13:19 | 16:15 | 18:48 | 19:55 |
| Wednesday, 14 October | 06:43 | 07:51 | 13:19 | 16:14 | 18:46 | 19:53 |
| Thursday, 15 October | 06:44 | 07:52 | 13:18 | 16:12 | 18:44 | 19:52 |
| Friday, 16 October | 06:46 | 07:54 | 13:18 | 16:11 | 18:42 | 19:50 |
| Saturday, 17 October | 06:47 | 07:55 | 13:18 | 16:09 | 18:40 | 19:48 |
| Sunday, 18 October | 06:49 | 07:57 | 13:18 | 16:08 | 18:38 | 19:46 |
| Monday, 19 October | 06:50 | 07:58 | 13:18 | 16:06 | 18:36 | 19:44 |
| Tuesday, 20 October | 06:52 | 08:00 | 13:17 | 16:05 | 18:34 | 19:42 |
| Wednesday, 21 October | 06:53 | 08:01 | 13:17 | 16:03 | 18:32 | 19:41 |
| Thursday, 22 October | 06:54 | 08:03 | 13:17 | 16:02 | 18:31 | 19:39 |
| Friday, 23 October | 06:56 | 08:04 | 13:17 | 16:01 | 18:29 | 19:37 |
| Saturday, 24 October | 06:57 | 08:06 | 13:17 | 15:59 | 18:27 | 19:36 |
| Sunday, 25 October | 05:59 | 07:07 | 12:17 | 14:58 | 17:25 | 18:34 |
| Monday, 26 October | 06:00 | 07:09 | 12:17 | 14:56 | 17:23 | 18:32 |
| Tuesday, 27 October | 06:01 | 07:10 | 12:16 | 14:55 | 17:22 | 18:31 |
| Wednesday, 28 October | 06:03 | 07:12 | 12:16 | 14:54 | 17:20 | 18:29 |
| Thursday, 29 October | 06:04 | 07:14 | 12:16 | 14:52 | 17:18 | 18:28 |
| Friday, 30 October | 06:06 | 07:15 | 12:16 | 14:51 | 17:17 | 18:26 |
| Saturday, 31 October | 06:07 | 07:17 | 12:16 | 14:50 | 17:15 | 18:25 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:48 | 08:03 | 12:22 | 14:22 | 16:40 | 17:55 |
| Wednesday, 02 December | 06:49 | 08:04 | 12:22 | 14:22 | 16:40 | 17:55 |
| Thursday, 03 December | 06:50 | 08:05 | 12:22 | 14:22 | 16:39 | 17:55 |
| Friday, 04 December | 06:51 | 08:06 | 12:23 | 14:21 | 16:39 | 17:55 |
| Saturday, 05 December | 06:52 | 08:07 | 12:23 | 14:21 | 16:39 | 17:54 |
| Sunday, 06 December | 06:53 | 08:09 | 12:24 | 14:21 | 16:38 | 17:54 |
| Monday, 07 December | 06:54 | 08:10 | 12:24 | 14:21 | 16:38 | 17:54 |
| Tuesday, 08 December | 06:55 | 08:11 | 12:25 | 14:21 | 16:38 | 17:54 |
| Wednesday, 09 December | 06:56 | 08:12 | 12:25 | 14:21 | 16:38 | 17:54 |
| Thursday, 10 December | 06:57 | 08:13 | 12:25 | 14:21 | 16:38 | 17:54 |
| Friday, 11 December | 06:57 | 08:14 | 12:26 | 14:21 | 16:38 | 17:54 |
| Saturday, 12 December | 06:58 | 08:15 | 12:26 | 14:21 | 16:38 | 17:54 |
| Sunday, 13 December | 06:59 | 08:16 | 12:27 | 14:21 | 16:38 | 17:54 |
| Monday, 14 December | 07:00 | 08:16 | 12:27 | 14:21 | 16:38 | 17:55 |
| Tuesday, 15 December | 07:01 | 08:17 | 12:28 | 14:21 | 16:38 | 17:55 |
| Wednesday, 16 December | 07:01 | 08:18 | 12:28 | 14:21 | 16:38 | 17:55 |
| Thursday, 17 December | 07:02 | 08:19 | 12:29 | 14:22 | 16:39 | 17:55 |
| Friday, 18 December | 07:03 | 08:19 | 12:29 | 14:22 | 16:39 | 17:56 |
| Saturday, 19 December | 07:03 | 08:20 | 12:30 | 14:22 | 16:39 | 17:56 |
| Sunday, 20 December | 07:04 | 08:21 | 12:30 | 14:23 | 16:40 | 17:57 |
| Monday, 21 December | 07:04 | 08:21 | 12:31 | 14:23 | 16:40 | 17:57 |
| Tuesday, 22 December | 07:05 | 08:22 | 12:31 | 14:24 | 16:41 | 17:58 |
| Wednesday, 23 December | 07:05 | 08:22 | 12:32 | 14:24 | 16:41 | 17:58 |
| Thursday, 24 December | 07:06 | 08:23 | 12:32 | 14:25 | 16:42 | 17:59 |
| Friday, 25 December | 07:06 | 08:23 | 12:33 | 14:25 | 16:42 | 17:59 |
| Saturday, 26 December | 07:06 | 08:23 | 12:33 | 14:26 | 16:43 | 18:00 |
| Sunday, 27 December | 07:07 | 08:24 | 12:34 | 14:26 | 16:44 | 18:01 |
| Monday, 28 December | 07:07 | 08:24 | 12:34 | 14:27 | 16:45 | 18:01 |
| Tuesday, 29 December | 07:07 | 08:24 | 12:35 | 14:28 | 16:46 | 18:02 |
| Wednesday, 30 December | 07:07 | 08:24 | 12:35 | 14:29 | 16:46 | 18:03 |
| Thursday, 31 December | 07:08 | 08:24 | 12:36 | 14:29 | 16:47 | 18:04 |
France - Andra städer