Leers, France *Fel ort?
Union Organization Islamic de France - Europe/Paris
19 October 2025 - 21:21
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Leers - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
07:05
13:32
16:16
18:46
19:58
I morgon
07:07
13:32
16:14
18:44
19:56
Leers - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 06:37 | 07:48 | 13:37 | 16:45 | 19:25 | 20:35 |
Thursday, 02 October | 06:38 | 07:49 | 13:36 | 16:43 | 19:23 | 20:33 |
Friday, 03 October | 06:40 | 07:51 | 13:36 | 16:41 | 19:20 | 20:31 |
Saturday, 04 October | 06:42 | 07:52 | 13:36 | 16:40 | 19:18 | 20:29 |
Sunday, 05 October | 06:43 | 07:54 | 13:35 | 16:38 | 19:16 | 20:27 |
Monday, 06 October | 06:45 | 07:55 | 13:35 | 16:37 | 19:14 | 20:24 |
Tuesday, 07 October | 06:46 | 07:57 | 13:35 | 16:35 | 19:12 | 20:22 |
Wednesday, 08 October | 06:48 | 07:59 | 13:34 | 16:33 | 19:09 | 20:20 |
Thursday, 09 October | 06:49 | 08:00 | 13:34 | 16:32 | 19:07 | 20:18 |
Friday, 10 October | 06:51 | 08:02 | 13:34 | 16:30 | 19:05 | 20:16 |
Saturday, 11 October | 06:53 | 08:04 | 13:34 | 16:28 | 19:03 | 20:14 |
Sunday, 12 October | 06:54 | 08:05 | 13:33 | 16:27 | 19:01 | 20:12 |
Monday, 13 October | 06:56 | 08:07 | 13:33 | 16:25 | 18:59 | 20:10 |
Tuesday, 14 October | 06:57 | 08:08 | 13:33 | 16:23 | 18:57 | 20:08 |
Wednesday, 15 October | 06:59 | 08:10 | 13:33 | 16:22 | 18:55 | 20:06 |
Thursday, 16 October | 07:01 | 08:12 | 13:33 | 16:20 | 18:52 | 20:04 |
Friday, 17 October | 07:02 | 08:13 | 13:32 | 16:19 | 18:50 | 20:02 |
Saturday, 18 October | 07:04 | 08:15 | 13:32 | 16:17 | 18:48 | 20:00 |
Sunday, 19 October | 07:05 | 08:17 | 13:32 | 16:16 | 18:46 | 19:58 |
Monday, 20 October | 07:07 | 08:18 | 13:32 | 16:14 | 18:44 | 19:56 |
Tuesday, 21 October | 07:08 | 08:20 | 13:32 | 16:12 | 18:42 | 19:54 |
Wednesday, 22 October | 07:10 | 08:22 | 13:31 | 16:11 | 18:40 | 19:52 |
Thursday, 23 October | 07:11 | 08:23 | 13:31 | 16:09 | 18:38 | 19:50 |
Friday, 24 October | 07:13 | 08:25 | 13:31 | 16:08 | 18:36 | 19:48 |
Saturday, 25 October | 07:15 | 08:27 | 13:31 | 16:06 | 18:35 | 19:47 |
Sunday, 26 October | 06:16 | 07:28 | 12:31 | 15:05 | 17:33 | 18:45 |
Monday, 27 October | 06:18 | 07:30 | 12:31 | 15:03 | 17:31 | 18:43 |
Tuesday, 28 October | 06:19 | 07:32 | 12:31 | 15:02 | 17:29 | 18:42 |
Wednesday, 29 October | 06:21 | 07:33 | 12:31 | 15:00 | 17:27 | 18:40 |
Thursday, 30 October | 06:22 | 07:35 | 12:31 | 14:59 | 17:25 | 18:38 |
Friday, 31 October | 06:24 | 07:37 | 12:31 | 14:58 | 17:23 | 18:37 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
France - Andra städer
10 Närmaste städer