Pace, France *Fel ort?
Union Organization Islamic de France - Europe/Paris
19 October 2025 - 23:21
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Pace - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
07:25
13:52
16:41
19:10
20:18
I morgon
07:26
13:52
16:40
19:09
20:17
Pace - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 06:59 | 08:06 | 13:57 | 17:08 | 19:46 | 20:53 |
Thursday, 02 October | 07:01 | 08:08 | 13:56 | 17:07 | 19:44 | 20:51 |
Friday, 03 October | 07:02 | 08:09 | 13:56 | 17:05 | 19:42 | 20:49 |
Saturday, 04 October | 07:04 | 08:11 | 13:56 | 17:04 | 19:40 | 20:47 |
Sunday, 05 October | 07:05 | 08:12 | 13:55 | 17:02 | 19:38 | 20:45 |
Monday, 06 October | 07:06 | 08:14 | 13:55 | 17:01 | 19:36 | 20:43 |
Tuesday, 07 October | 07:08 | 08:15 | 13:55 | 16:59 | 19:34 | 20:41 |
Wednesday, 08 October | 07:09 | 08:16 | 13:55 | 16:57 | 19:32 | 20:39 |
Thursday, 09 October | 07:11 | 08:18 | 13:54 | 16:56 | 19:30 | 20:37 |
Friday, 10 October | 07:12 | 08:19 | 13:54 | 16:54 | 19:28 | 20:35 |
Saturday, 11 October | 07:14 | 08:21 | 13:54 | 16:53 | 19:26 | 20:33 |
Sunday, 12 October | 07:15 | 08:22 | 13:54 | 16:51 | 19:24 | 20:31 |
Monday, 13 October | 07:16 | 08:24 | 13:53 | 16:50 | 19:22 | 20:29 |
Tuesday, 14 October | 07:18 | 08:25 | 13:53 | 16:48 | 19:20 | 20:27 |
Wednesday, 15 October | 07:19 | 08:27 | 13:53 | 16:47 | 19:18 | 20:25 |
Thursday, 16 October | 07:21 | 08:28 | 13:53 | 16:45 | 19:16 | 20:24 |
Friday, 17 October | 07:22 | 08:30 | 13:52 | 16:44 | 19:14 | 20:22 |
Saturday, 18 October | 07:23 | 08:31 | 13:52 | 16:43 | 19:12 | 20:20 |
Sunday, 19 October | 07:25 | 08:33 | 13:52 | 16:41 | 19:10 | 20:18 |
Monday, 20 October | 07:26 | 08:34 | 13:52 | 16:40 | 19:09 | 20:17 |
Tuesday, 21 October | 07:28 | 08:36 | 13:52 | 16:38 | 19:07 | 20:15 |
Wednesday, 22 October | 07:29 | 08:37 | 13:52 | 16:37 | 19:05 | 20:13 |
Thursday, 23 October | 07:31 | 08:39 | 13:51 | 16:35 | 19:03 | 20:11 |
Friday, 24 October | 07:32 | 08:40 | 13:51 | 16:34 | 19:01 | 20:10 |
Saturday, 25 October | 07:33 | 08:42 | 13:51 | 16:33 | 19:00 | 20:08 |
Sunday, 26 October | 06:35 | 07:43 | 12:51 | 15:31 | 17:58 | 19:07 |
Monday, 27 October | 06:36 | 07:45 | 12:51 | 15:30 | 17:56 | 19:05 |
Tuesday, 28 October | 06:38 | 07:46 | 12:51 | 15:29 | 17:55 | 19:03 |
Wednesday, 29 October | 06:39 | 07:48 | 12:51 | 15:27 | 17:53 | 19:02 |
Thursday, 30 October | 06:40 | 07:49 | 12:51 | 15:26 | 17:51 | 19:00 |
Friday, 31 October | 06:42 | 07:51 | 12:51 | 15:25 | 17:50 | 18:59 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
France - Andra städer
10 Närmaste städer