Saint-Esteve, France *Fel ort?
Union Organization Islamic de France - Europe/Paris
30 October 2026 - 23:52
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Saint-Esteve - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:17
12:32
15:20
17:44
18:47
I morgon
06:19
12:32
15:19
17:43
18:45
Saint-Esteve - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 06:45 | 07:46 | 13:38 | 16:56 | 19:30 | 20:31 |
| Friday, 02 October | 06:46 | 07:47 | 13:38 | 16:54 | 19:28 | 20:29 |
| Saturday, 03 October | 06:47 | 07:48 | 13:38 | 16:53 | 19:27 | 20:28 |
| Sunday, 04 October | 06:48 | 07:49 | 13:37 | 16:52 | 19:25 | 20:26 |
| Monday, 05 October | 06:49 | 07:50 | 13:37 | 16:51 | 19:23 | 20:24 |
| Tuesday, 06 October | 06:50 | 07:51 | 13:37 | 16:49 | 19:22 | 20:22 |
| Wednesday, 07 October | 06:51 | 07:52 | 13:36 | 16:48 | 19:20 | 20:21 |
| Thursday, 08 October | 06:53 | 07:54 | 13:36 | 16:47 | 19:18 | 20:19 |
| Friday, 09 October | 06:54 | 07:55 | 13:36 | 16:46 | 19:16 | 20:17 |
| Saturday, 10 October | 06:55 | 07:56 | 13:36 | 16:44 | 19:15 | 20:16 |
| Sunday, 11 October | 06:56 | 07:57 | 13:35 | 16:43 | 19:13 | 20:14 |
| Monday, 12 October | 06:57 | 07:58 | 13:35 | 16:42 | 19:11 | 20:12 |
| Tuesday, 13 October | 06:58 | 07:59 | 13:35 | 16:40 | 19:10 | 20:11 |
| Wednesday, 14 October | 06:59 | 08:00 | 13:35 | 16:39 | 19:08 | 20:09 |
| Thursday, 15 October | 07:00 | 08:02 | 13:34 | 16:38 | 19:06 | 20:08 |
| Friday, 16 October | 07:02 | 08:03 | 13:34 | 16:37 | 19:05 | 20:06 |
| Saturday, 17 October | 07:03 | 08:04 | 13:34 | 16:36 | 19:03 | 20:05 |
| Sunday, 18 October | 07:04 | 08:05 | 13:34 | 16:34 | 19:02 | 20:03 |
| Monday, 19 October | 07:05 | 08:06 | 13:34 | 16:33 | 19:00 | 20:02 |
| Tuesday, 20 October | 07:06 | 08:08 | 13:33 | 16:32 | 18:59 | 20:00 |
| Wednesday, 21 October | 07:07 | 08:09 | 13:33 | 16:31 | 18:57 | 19:59 |
| Thursday, 22 October | 07:08 | 08:10 | 13:33 | 16:29 | 18:55 | 19:57 |
| Friday, 23 October | 07:09 | 08:11 | 13:33 | 16:28 | 18:54 | 19:56 |
| Saturday, 24 October | 07:11 | 08:12 | 13:33 | 16:27 | 18:52 | 19:54 |
| Sunday, 25 October | 06:12 | 07:14 | 12:33 | 15:26 | 17:51 | 18:53 |
| Monday, 26 October | 06:13 | 07:15 | 12:33 | 15:25 | 17:50 | 18:52 |
| Tuesday, 27 October | 06:14 | 07:16 | 12:32 | 15:24 | 17:48 | 18:50 |
| Wednesday, 28 October | 06:15 | 07:17 | 12:32 | 15:23 | 17:47 | 18:49 |
| Thursday, 29 October | 06:16 | 07:19 | 12:32 | 15:22 | 17:45 | 18:48 |
| Friday, 30 October | 06:17 | 07:20 | 12:32 | 15:20 | 17:44 | 18:47 |
| Saturday, 31 October | 06:19 | 07:21 | 12:32 | 15:19 | 17:43 | 18:45 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:52 | 07:59 | 12:38 | 14:58 | 17:16 | 18:23 |
| Wednesday, 02 December | 06:53 | 08:00 | 12:38 | 14:58 | 17:16 | 18:22 |
| Thursday, 03 December | 06:54 | 08:01 | 12:38 | 14:58 | 17:15 | 18:22 |
| Friday, 04 December | 06:55 | 08:02 | 12:39 | 14:57 | 17:15 | 18:22 |
| Saturday, 05 December | 06:56 | 08:03 | 12:39 | 14:57 | 17:15 | 18:22 |
| Sunday, 06 December | 06:57 | 08:04 | 12:40 | 14:57 | 17:15 | 18:22 |
| Monday, 07 December | 06:58 | 08:05 | 12:40 | 14:57 | 17:15 | 18:22 |
| Tuesday, 08 December | 06:59 | 08:06 | 12:41 | 14:57 | 17:15 | 18:22 |
| Wednesday, 09 December | 06:59 | 08:07 | 12:41 | 14:57 | 17:15 | 18:22 |
| Thursday, 10 December | 07:00 | 08:08 | 12:41 | 14:57 | 17:15 | 18:22 |
| Friday, 11 December | 07:01 | 08:09 | 12:42 | 14:57 | 17:15 | 18:22 |
| Saturday, 12 December | 07:02 | 08:10 | 12:42 | 14:58 | 17:15 | 18:23 |
| Sunday, 13 December | 07:03 | 08:10 | 12:43 | 14:58 | 17:15 | 18:23 |
| Monday, 14 December | 07:03 | 08:11 | 12:43 | 14:58 | 17:15 | 18:23 |
| Tuesday, 15 December | 07:04 | 08:12 | 12:44 | 14:58 | 17:16 | 18:23 |
| Wednesday, 16 December | 07:05 | 08:13 | 12:44 | 14:58 | 17:16 | 18:24 |
| Thursday, 17 December | 07:05 | 08:13 | 12:45 | 14:59 | 17:16 | 18:24 |
| Friday, 18 December | 07:06 | 08:14 | 12:45 | 14:59 | 17:17 | 18:24 |
| Saturday, 19 December | 07:07 | 08:14 | 12:46 | 14:59 | 17:17 | 18:25 |
| Sunday, 20 December | 07:07 | 08:15 | 12:46 | 15:00 | 17:17 | 18:25 |
| Monday, 21 December | 07:08 | 08:16 | 12:47 | 15:00 | 17:18 | 18:26 |
| Tuesday, 22 December | 07:08 | 08:16 | 12:47 | 15:01 | 17:18 | 18:26 |
| Wednesday, 23 December | 07:09 | 08:17 | 12:48 | 15:01 | 17:19 | 18:27 |
| Thursday, 24 December | 07:09 | 08:17 | 12:48 | 15:02 | 17:19 | 18:27 |
| Friday, 25 December | 07:09 | 08:17 | 12:49 | 15:02 | 17:20 | 18:28 |
| Saturday, 26 December | 07:10 | 08:18 | 12:49 | 15:03 | 17:21 | 18:29 |
| Sunday, 27 December | 07:10 | 08:18 | 12:50 | 15:03 | 17:21 | 18:29 |
| Monday, 28 December | 07:10 | 08:18 | 12:50 | 15:04 | 17:22 | 18:30 |
| Tuesday, 29 December | 07:11 | 08:19 | 12:51 | 15:05 | 17:23 | 18:31 |
| Wednesday, 30 December | 07:11 | 08:19 | 12:51 | 15:05 | 17:24 | 18:31 |
| Thursday, 31 December | 07:11 | 08:19 | 12:52 | 15:06 | 17:25 | 18:32 |
France - Andra städer
10 Närmaste städer