Gruissan, France *Fel ort?
Union Organization Islamic de France - Europe/Paris
31 October 2026 - 09:51
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Gruissan - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:18
12:31
15:18
17:41
18:44
I morgon
06:19
12:31
15:17
17:40
18:43
Gruissan - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 06:43 | 07:45 | 13:37 | 16:55 | 19:29 | 20:30 |
| Friday, 02 October | 06:45 | 07:46 | 13:37 | 16:54 | 19:27 | 20:29 |
| Saturday, 03 October | 06:46 | 07:47 | 13:37 | 16:52 | 19:26 | 20:27 |
| Sunday, 04 October | 06:47 | 07:48 | 13:36 | 16:51 | 19:24 | 20:25 |
| Monday, 05 October | 06:48 | 07:49 | 13:36 | 16:50 | 19:22 | 20:23 |
| Tuesday, 06 October | 06:49 | 07:51 | 13:36 | 16:48 | 19:20 | 20:22 |
| Wednesday, 07 October | 06:50 | 07:52 | 13:35 | 16:47 | 19:19 | 20:20 |
| Thursday, 08 October | 06:51 | 07:53 | 13:35 | 16:46 | 19:17 | 20:18 |
| Friday, 09 October | 06:53 | 07:54 | 13:35 | 16:45 | 19:15 | 20:16 |
| Saturday, 10 October | 06:54 | 07:55 | 13:35 | 16:43 | 19:13 | 20:15 |
| Sunday, 11 October | 06:55 | 07:56 | 13:34 | 16:42 | 19:12 | 20:13 |
| Monday, 12 October | 06:56 | 07:58 | 13:34 | 16:41 | 19:10 | 20:11 |
| Tuesday, 13 October | 06:57 | 07:59 | 13:34 | 16:39 | 19:08 | 20:10 |
| Wednesday, 14 October | 06:58 | 08:00 | 13:34 | 16:38 | 19:07 | 20:08 |
| Thursday, 15 October | 06:59 | 08:01 | 13:33 | 16:37 | 19:05 | 20:07 |
| Friday, 16 October | 07:01 | 08:02 | 13:33 | 16:36 | 19:03 | 20:05 |
| Saturday, 17 October | 07:02 | 08:03 | 13:33 | 16:34 | 19:02 | 20:04 |
| Sunday, 18 October | 07:03 | 08:05 | 13:33 | 16:33 | 19:00 | 20:02 |
| Monday, 19 October | 07:04 | 08:06 | 13:33 | 16:32 | 18:59 | 20:00 |
| Tuesday, 20 October | 07:05 | 08:07 | 13:32 | 16:31 | 18:57 | 19:59 |
| Wednesday, 21 October | 07:06 | 08:08 | 13:32 | 16:29 | 18:55 | 19:57 |
| Thursday, 22 October | 07:07 | 08:10 | 13:32 | 16:28 | 18:54 | 19:56 |
| Friday, 23 October | 07:09 | 08:11 | 13:32 | 16:27 | 18:52 | 19:55 |
| Saturday, 24 October | 07:10 | 08:12 | 13:32 | 16:26 | 18:51 | 19:53 |
| Sunday, 25 October | 06:11 | 07:13 | 12:32 | 15:25 | 17:49 | 18:52 |
| Monday, 26 October | 06:12 | 07:15 | 12:32 | 15:24 | 17:48 | 18:50 |
| Tuesday, 27 October | 06:13 | 07:16 | 12:32 | 15:22 | 17:47 | 18:49 |
| Wednesday, 28 October | 06:14 | 07:17 | 12:31 | 15:21 | 17:45 | 18:48 |
| Thursday, 29 October | 06:16 | 07:18 | 12:31 | 15:20 | 17:44 | 18:47 |
| Friday, 30 October | 06:17 | 07:20 | 12:31 | 15:19 | 17:42 | 18:45 |
| Saturday, 31 October | 06:18 | 07:21 | 12:31 | 15:18 | 17:41 | 18:44 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:52 | 07:59 | 12:37 | 14:56 | 17:14 | 18:21 |
| Wednesday, 02 December | 06:53 | 08:00 | 12:37 | 14:56 | 17:13 | 18:21 |
| Thursday, 03 December | 06:54 | 08:01 | 12:37 | 14:56 | 17:13 | 18:21 |
| Friday, 04 December | 06:55 | 08:02 | 12:38 | 14:56 | 17:13 | 18:20 |
| Saturday, 05 December | 06:56 | 08:03 | 12:38 | 14:55 | 17:13 | 18:20 |
| Sunday, 06 December | 06:57 | 08:04 | 12:39 | 14:55 | 17:13 | 18:20 |
| Monday, 07 December | 06:58 | 08:05 | 12:39 | 14:55 | 17:13 | 18:20 |
| Tuesday, 08 December | 06:58 | 08:06 | 12:40 | 14:55 | 17:12 | 18:20 |
| Wednesday, 09 December | 06:59 | 08:07 | 12:40 | 14:55 | 17:12 | 18:20 |
| Thursday, 10 December | 07:00 | 08:08 | 12:40 | 14:55 | 17:12 | 18:21 |
| Friday, 11 December | 07:01 | 08:09 | 12:41 | 14:55 | 17:13 | 18:21 |
| Saturday, 12 December | 07:02 | 08:10 | 12:41 | 14:55 | 17:13 | 18:21 |
| Sunday, 13 December | 07:02 | 08:11 | 12:42 | 14:56 | 17:13 | 18:21 |
| Monday, 14 December | 07:03 | 08:11 | 12:42 | 14:56 | 17:13 | 18:21 |
| Tuesday, 15 December | 07:04 | 08:12 | 12:43 | 14:56 | 17:13 | 18:22 |
| Wednesday, 16 December | 07:04 | 08:13 | 12:43 | 14:56 | 17:14 | 18:22 |
| Thursday, 17 December | 07:05 | 08:14 | 12:44 | 14:56 | 17:14 | 18:22 |
| Friday, 18 December | 07:06 | 08:14 | 12:44 | 14:57 | 17:14 | 18:23 |
| Saturday, 19 December | 07:06 | 08:15 | 12:45 | 14:57 | 17:15 | 18:23 |
| Sunday, 20 December | 07:07 | 08:15 | 12:45 | 14:58 | 17:15 | 18:23 |
| Monday, 21 December | 07:07 | 08:16 | 12:46 | 14:58 | 17:15 | 18:24 |
| Tuesday, 22 December | 07:08 | 08:16 | 12:46 | 14:58 | 17:16 | 18:24 |
| Wednesday, 23 December | 07:08 | 08:17 | 12:47 | 14:59 | 17:17 | 18:25 |
| Thursday, 24 December | 07:09 | 08:17 | 12:47 | 14:59 | 17:17 | 18:26 |
| Friday, 25 December | 07:09 | 08:18 | 12:48 | 15:00 | 17:18 | 18:26 |
| Saturday, 26 December | 07:10 | 08:18 | 12:48 | 15:00 | 17:18 | 18:27 |
| Sunday, 27 December | 07:10 | 08:18 | 12:49 | 15:01 | 17:19 | 18:27 |
| Monday, 28 December | 07:10 | 08:19 | 12:49 | 15:02 | 17:20 | 18:28 |
| Tuesday, 29 December | 07:11 | 08:19 | 12:50 | 15:02 | 17:21 | 18:29 |
| Wednesday, 30 December | 07:11 | 08:19 | 12:50 | 15:03 | 17:21 | 18:30 |
| Thursday, 31 December | 07:11 | 08:19 | 12:51 | 15:04 | 17:22 | 18:30 |
France - Andra städer
10 Närmaste städer