Donges, France *Fel ort?
Union Organization Islamic de France - Europe/Paris
19 October 2025 - 23:33
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Donges - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
07:26
13:53
16:44
19:13
20:20
I morgon
07:27
13:53
16:43
19:11
20:18
Donges - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 07:01 | 08:07 | 13:58 | 17:10 | 19:48 | 20:54 |
Thursday, 02 October | 07:03 | 08:09 | 13:58 | 17:09 | 19:46 | 20:52 |
Friday, 03 October | 07:04 | 08:10 | 13:57 | 17:07 | 19:44 | 20:50 |
Saturday, 04 October | 07:05 | 08:11 | 13:57 | 17:06 | 19:42 | 20:48 |
Sunday, 05 October | 07:07 | 08:13 | 13:57 | 17:04 | 19:40 | 20:46 |
Monday, 06 October | 07:08 | 08:14 | 13:56 | 17:03 | 19:38 | 20:44 |
Tuesday, 07 October | 07:10 | 08:16 | 13:56 | 17:01 | 19:36 | 20:42 |
Wednesday, 08 October | 07:11 | 08:17 | 13:56 | 17:00 | 19:34 | 20:40 |
Thursday, 09 October | 07:12 | 08:18 | 13:55 | 16:59 | 19:32 | 20:38 |
Friday, 10 October | 07:14 | 08:20 | 13:55 | 16:57 | 19:30 | 20:36 |
Saturday, 11 October | 07:15 | 08:21 | 13:55 | 16:56 | 19:28 | 20:34 |
Sunday, 12 October | 07:16 | 08:23 | 13:55 | 16:54 | 19:26 | 20:32 |
Monday, 13 October | 07:18 | 08:24 | 13:54 | 16:53 | 19:24 | 20:30 |
Tuesday, 14 October | 07:19 | 08:25 | 13:54 | 16:51 | 19:22 | 20:29 |
Wednesday, 15 October | 07:20 | 08:27 | 13:54 | 16:50 | 19:20 | 20:27 |
Thursday, 16 October | 07:22 | 08:28 | 13:54 | 16:48 | 19:18 | 20:25 |
Friday, 17 October | 07:23 | 08:30 | 13:54 | 16:47 | 19:17 | 20:23 |
Saturday, 18 October | 07:25 | 08:31 | 13:53 | 16:45 | 19:15 | 20:21 |
Sunday, 19 October | 07:26 | 08:33 | 13:53 | 16:44 | 19:13 | 20:20 |
Monday, 20 October | 07:27 | 08:34 | 13:53 | 16:43 | 19:11 | 20:18 |
Tuesday, 21 October | 07:29 | 08:36 | 13:53 | 16:41 | 19:09 | 20:16 |
Wednesday, 22 October | 07:30 | 08:37 | 13:53 | 16:40 | 19:08 | 20:15 |
Thursday, 23 October | 07:31 | 08:38 | 13:53 | 16:39 | 19:06 | 20:13 |
Friday, 24 October | 07:33 | 08:40 | 13:52 | 16:37 | 19:04 | 20:11 |
Saturday, 25 October | 07:34 | 08:41 | 13:52 | 16:36 | 19:02 | 20:10 |
Sunday, 26 October | 06:35 | 07:43 | 12:52 | 15:34 | 18:01 | 19:08 |
Monday, 27 October | 06:37 | 07:44 | 12:52 | 15:33 | 17:59 | 19:07 |
Tuesday, 28 October | 06:38 | 07:46 | 12:52 | 15:32 | 17:57 | 19:05 |
Wednesday, 29 October | 06:40 | 07:47 | 12:52 | 15:31 | 17:56 | 19:04 |
Thursday, 30 October | 06:41 | 07:49 | 12:52 | 15:29 | 17:54 | 19:02 |
Friday, 31 October | 06:42 | 07:50 | 12:52 | 15:28 | 17:53 | 19:01 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 06:44 | 07:52 | 12:52 | 15:27 | 17:51 | 18:59 |
Sunday, 02 November | 06:45 | 07:53 | 12:52 | 15:26 | 17:50 | 18:58 |
Monday, 03 November | 06:46 | 07:55 | 12:52 | 15:24 | 17:48 | 18:57 |
Tuesday, 04 November | 06:48 | 07:56 | 12:52 | 15:23 | 17:47 | 18:55 |
Wednesday, 05 November | 06:49 | 07:58 | 12:52 | 15:22 | 17:45 | 18:54 |
Thursday, 06 November | 06:50 | 07:59 | 12:52 | 15:21 | 17:44 | 18:53 |
Friday, 07 November | 06:52 | 08:01 | 12:52 | 15:20 | 17:42 | 18:52 |
Saturday, 08 November | 06:53 | 08:02 | 12:52 | 15:19 | 17:41 | 18:50 |
Sunday, 09 November | 06:54 | 08:04 | 12:52 | 15:18 | 17:40 | 18:49 |
Monday, 10 November | 06:56 | 08:05 | 12:52 | 15:17 | 17:38 | 18:48 |
Tuesday, 11 November | 06:57 | 08:07 | 12:52 | 15:16 | 17:37 | 18:47 |
Wednesday, 12 November | 06:58 | 08:08 | 12:52 | 15:15 | 17:36 | 18:46 |
Thursday, 13 November | 07:00 | 08:10 | 12:53 | 15:14 | 17:35 | 18:45 |
Friday, 14 November | 07:01 | 08:11 | 12:53 | 15:13 | 17:34 | 18:44 |
Saturday, 15 November | 07:02 | 08:13 | 12:53 | 15:12 | 17:32 | 18:43 |
Sunday, 16 November | 07:03 | 08:14 | 12:53 | 15:11 | 17:31 | 18:42 |
Monday, 17 November | 07:05 | 08:16 | 12:53 | 15:10 | 17:30 | 18:41 |
Tuesday, 18 November | 07:06 | 08:17 | 12:54 | 15:09 | 17:29 | 18:41 |
Wednesday, 19 November | 07:07 | 08:19 | 12:54 | 15:09 | 17:28 | 18:40 |
Thursday, 20 November | 07:08 | 08:20 | 12:54 | 15:08 | 17:27 | 18:39 |
Friday, 21 November | 07:10 | 08:21 | 12:54 | 15:07 | 17:27 | 18:38 |
Saturday, 22 November | 07:11 | 08:23 | 12:54 | 15:07 | 17:26 | 18:38 |
Sunday, 23 November | 07:12 | 08:24 | 12:55 | 15:06 | 17:25 | 18:37 |
Monday, 24 November | 07:13 | 08:25 | 12:55 | 15:05 | 17:24 | 18:36 |
Tuesday, 25 November | 07:14 | 08:27 | 12:55 | 15:05 | 17:23 | 18:36 |
Wednesday, 26 November | 07:16 | 08:28 | 12:56 | 15:04 | 17:23 | 18:35 |
Thursday, 27 November | 07:17 | 08:29 | 12:56 | 15:04 | 17:22 | 18:35 |
Friday, 28 November | 07:18 | 08:31 | 12:56 | 15:03 | 17:21 | 18:34 |
Saturday, 29 November | 07:19 | 08:32 | 12:57 | 15:03 | 17:21 | 18:34 |
Sunday, 30 November | 07:20 | 08:33 | 12:57 | 15:03 | 17:20 | 18:34 |
France - Andra städer