Tornio, Finland *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Helsinki
13 June 2026 - 18:14
Sholat selanjutnya
Ashar
--:--:--
Sholat selanjutnya
Ashar
--:--:--
Tornio - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
01:34
13:24
18:20
01:03
01:16
Besok
01:32
13:24
18:21
01:11
01:19
Tornio - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 01:53 | 02:40 | 13:21 | 18:12 | 00:05 | 00:49 |
| Tuesday, 02 June | 01:52 | 02:36 | 13:21 | 18:13 | 00:09 | 00:51 |
| Wednesday, 03 June | 01:50 | 02:32 | 13:22 | 18:14 | 00:14 | 00:53 |
| Thursday, 04 June | 01:49 | 02:28 | 13:22 | 18:15 | 00:18 | 00:55 |
| Friday, 05 June | 01:47 | 02:23 | 13:22 | 18:15 | 00:23 | 00:57 |
| Saturday, 06 June | 01:46 | 02:19 | 13:22 | 18:16 | 00:27 | 00:59 |
| Sunday, 07 June | 01:44 | 02:15 | 13:22 | 18:17 | 00:32 | 01:01 |
| Monday, 08 June | 01:42 | 02:11 | 13:23 | 18:18 | 00:37 | 01:03 |
| Tuesday, 09 June | 01:41 | 02:06 | 13:23 | 18:18 | 00:41 | 01:05 |
| Wednesday, 10 June | 01:39 | 02:02 | 13:23 | 18:19 | 00:46 | 01:08 |
| Thursday, 11 June | 01:37 | 01:57 | 13:23 | 18:19 | 00:52 | 01:10 |
| Friday, 12 June | 01:36 | 01:52 | 13:23 | 18:20 | 00:57 | 01:13 |
| Saturday, 13 June | 01:34 | 01:47 | 13:24 | 18:20 | 01:03 | 01:16 |
| Sunday, 14 June | 01:32 | 01:41 | 13:24 | 18:21 | 01:11 | 01:19 |
| Monday, 15 June | 01:29 | 01:32 | 13:24 | 18:21 | 01:24 | 01:24 |
| Tuesday, 16 June | 01:24 | 01:24 | 13:24 | 18:22 | 01:24 | 01:24 |
| Wednesday, 17 June | 01:24 | 01:24 | 13:24 | 18:22 | 01:24 | 01:24 |
| Thursday, 18 June | 01:25 | 01:25 | 13:25 | 18:22 | 01:25 | 01:25 |
| Friday, 19 June | 01:25 | 01:25 | 13:25 | 18:23 | 01:25 | 01:25 |
| Saturday, 20 June | 01:25 | 01:25 | 13:25 | 18:23 | 01:25 | 01:25 |
| Sunday, 21 June | 01:25 | 01:25 | 13:25 | 18:23 | 01:25 | 01:25 |
| Monday, 22 June | 01:25 | 01:25 | 13:25 | 18:24 | 01:26 | 01:26 |
| Tuesday, 23 June | 01:26 | 01:26 | 13:26 | 18:24 | 01:26 | 01:26 |
| Wednesday, 24 June | 01:26 | 01:26 | 13:26 | 18:24 | 01:26 | 01:26 |
| Thursday, 25 June | 01:26 | 01:26 | 13:26 | 18:24 | 01:26 | 01:26 |
| Friday, 26 June | 01:26 | 01:26 | 13:26 | 18:24 | 01:26 | 01:26 |
| Saturday, 27 June | 01:26 | 01:26 | 13:27 | 18:24 | 01:17 | 01:20 |
| Sunday, 28 June | 01:31 | 01:41 | 13:27 | 18:24 | 01:09 | 01:18 |
| Monday, 29 June | 01:35 | 01:48 | 13:27 | 18:24 | 01:03 | 01:16 |
| Tuesday, 30 June | 01:37 | 01:54 | 13:27 | 18:24 | 00:57 | 01:14 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 01:39 | 02:00 | 13:27 | 18:24 | 00:53 | 01:12 |
| Thursday, 02 July | 01:42 | 02:05 | 13:28 | 18:24 | 00:48 | 01:10 |
| Friday, 03 July | 01:44 | 02:10 | 13:28 | 18:24 | 00:43 | 01:08 |
| Saturday, 04 July | 01:46 | 02:14 | 13:28 | 18:23 | 00:39 | 01:06 |
| Sunday, 05 July | 01:48 | 02:19 | 13:28 | 18:23 | 00:35 | 01:04 |
| Monday, 06 July | 01:50 | 02:24 | 13:28 | 18:23 | 00:30 | 01:03 |
| Tuesday, 07 July | 01:52 | 02:28 | 13:28 | 18:22 | 00:26 | 01:01 |
| Wednesday, 08 July | 01:54 | 02:33 | 13:29 | 18:22 | 00:22 | 00:59 |
| Thursday, 09 July | 01:55 | 02:37 | 13:29 | 18:22 | 00:18 | 00:57 |
| Friday, 10 July | 01:57 | 02:42 | 13:29 | 18:21 | 00:14 | 00:56 |
| Saturday, 11 July | 01:59 | 02:46 | 13:29 | 18:21 | 00:10 | 00:54 |
| Sunday, 12 July | 02:01 | 02:50 | 13:29 | 18:20 | 00:06 | 00:52 |
| Monday, 13 July | 02:03 | 02:55 | 13:29 | 18:20 | 00:02 | 00:51 |
| Tuesday, 14 July | 02:05 | 02:59 | 13:29 | 18:19 | 23:58 | 00:49 |
| Wednesday, 15 July | 02:06 | 03:03 | 13:29 | 18:18 | 23:54 | 00:47 |
| Thursday, 16 July | 02:08 | 03:07 | 13:30 | 18:18 | 23:50 | 00:46 |
| Friday, 17 July | 02:10 | 03:11 | 13:30 | 18:17 | 23:46 | 00:44 |
| Saturday, 18 July | 02:11 | 03:16 | 13:30 | 18:16 | 23:42 | 00:42 |
| Sunday, 19 July | 02:13 | 03:20 | 13:30 | 18:15 | 23:38 | 00:41 |
| Monday, 20 July | 02:15 | 03:24 | 13:30 | 18:14 | 23:34 | 00:39 |
| Tuesday, 21 July | 02:16 | 03:28 | 13:30 | 18:14 | 23:30 | 00:37 |
| Wednesday, 22 July | 02:18 | 03:32 | 13:30 | 18:13 | 23:26 | 00:36 |
| Thursday, 23 July | 02:20 | 03:36 | 13:30 | 18:12 | 23:22 | 00:34 |
| Friday, 24 July | 02:21 | 03:40 | 13:30 | 18:11 | 23:18 | 00:32 |
| Saturday, 25 July | 02:23 | 03:44 | 13:30 | 18:10 | 23:14 | 00:31 |
| Sunday, 26 July | 02:25 | 03:48 | 13:30 | 18:09 | 23:10 | 00:29 |
| Monday, 27 July | 02:26 | 03:52 | 13:30 | 18:07 | 23:06 | 00:27 |
| Tuesday, 28 July | 02:28 | 03:56 | 13:30 | 18:06 | 23:02 | 00:25 |
| Wednesday, 29 July | 02:29 | 04:00 | 13:30 | 18:05 | 22:58 | 00:24 |
| Thursday, 30 July | 02:31 | 04:03 | 13:30 | 18:04 | 22:54 | 00:22 |
| Friday, 31 July | 02:32 | 04:07 | 13:30 | 18:03 | 22:51 | 00:20 |
Finland - Kota lainnya