Varkaus, Finland *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Helsinki
13 January 2026 - 02:34
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Varkaus - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
06:25
12:17
13:01
15:15
18:01
Besok
06:24
12:17
13:03
15:18
18:03
Varkaus - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 06:32 | 09:35 | 12:12 | 12:46 | 14:49 | 17:44 |
| Friday, 02 January | 06:32 | 09:34 | 12:12 | 12:47 | 14:51 | 17:45 |
| Saturday, 03 January | 06:31 | 09:34 | 12:13 | 12:48 | 14:53 | 17:46 |
| Sunday, 04 January | 06:31 | 09:33 | 12:13 | 12:49 | 14:55 | 17:47 |
| Monday, 05 January | 06:31 | 09:32 | 12:14 | 12:50 | 14:57 | 17:49 |
| Tuesday, 06 January | 06:30 | 09:30 | 12:14 | 12:51 | 14:59 | 17:50 |
| Wednesday, 07 January | 06:30 | 09:29 | 12:15 | 12:52 | 15:01 | 17:51 |
| Thursday, 08 January | 06:29 | 09:28 | 12:15 | 12:54 | 15:03 | 17:53 |
| Friday, 09 January | 06:28 | 09:26 | 12:16 | 12:55 | 15:06 | 17:54 |
| Saturday, 10 January | 06:28 | 09:25 | 12:16 | 12:56 | 15:08 | 17:56 |
| Sunday, 11 January | 06:27 | 09:23 | 12:16 | 12:58 | 15:10 | 17:58 |
| Monday, 12 January | 06:26 | 09:22 | 12:17 | 12:59 | 15:13 | 17:59 |
| Tuesday, 13 January | 06:25 | 09:20 | 12:17 | 13:01 | 15:15 | 18:01 |
| Wednesday, 14 January | 06:24 | 09:18 | 12:17 | 13:03 | 15:18 | 18:03 |
| Thursday, 15 January | 06:23 | 09:16 | 12:18 | 13:04 | 15:20 | 18:04 |
| Friday, 16 January | 06:22 | 09:14 | 12:18 | 13:06 | 15:23 | 18:06 |
| Saturday, 17 January | 06:21 | 09:12 | 12:19 | 13:08 | 15:26 | 18:08 |
| Sunday, 18 January | 06:20 | 09:10 | 12:19 | 13:10 | 15:28 | 18:10 |
| Monday, 19 January | 06:18 | 09:08 | 12:19 | 13:12 | 15:31 | 18:12 |
| Tuesday, 20 January | 06:17 | 09:06 | 12:19 | 13:14 | 15:34 | 18:14 |
| Wednesday, 21 January | 06:16 | 09:04 | 12:20 | 13:16 | 15:37 | 18:16 |
| Thursday, 22 January | 06:14 | 09:02 | 12:20 | 13:18 | 15:40 | 18:18 |
| Friday, 23 January | 06:13 | 08:59 | 12:20 | 13:20 | 15:43 | 18:20 |
| Saturday, 24 January | 06:11 | 08:57 | 12:21 | 13:22 | 15:45 | 18:22 |
| Sunday, 25 January | 06:10 | 08:55 | 12:21 | 13:24 | 15:48 | 18:24 |
| Monday, 26 January | 06:08 | 08:52 | 12:21 | 13:26 | 15:51 | 18:26 |
| Tuesday, 27 January | 06:06 | 08:50 | 12:21 | 13:28 | 15:54 | 18:28 |
| Wednesday, 28 January | 06:05 | 08:47 | 12:21 | 13:30 | 15:57 | 18:31 |
| Thursday, 29 January | 06:03 | 08:44 | 12:22 | 13:32 | 16:00 | 18:33 |
| Friday, 30 January | 06:01 | 08:42 | 12:22 | 13:34 | 16:03 | 18:35 |
| Saturday, 31 January | 05:59 | 08:39 | 12:22 | 13:36 | 16:06 | 18:37 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 05:57 | 08:37 | 12:22 | 13:39 | 16:09 | 18:40 |
| Monday, 02 February | 05:55 | 08:34 | 12:22 | 13:41 | 16:12 | 18:42 |
| Tuesday, 03 February | 05:53 | 08:31 | 12:22 | 13:43 | 16:15 | 18:44 |
| Wednesday, 04 February | 05:51 | 08:28 | 12:22 | 13:45 | 16:18 | 18:47 |
| Thursday, 05 February | 05:49 | 08:25 | 12:22 | 13:47 | 16:21 | 18:49 |
| Friday, 06 February | 05:46 | 08:23 | 12:23 | 13:50 | 16:24 | 18:51 |
| Saturday, 07 February | 05:44 | 08:20 | 12:23 | 13:52 | 16:27 | 18:54 |
| Sunday, 08 February | 05:42 | 08:17 | 12:23 | 13:54 | 16:30 | 18:56 |
| Monday, 09 February | 05:39 | 08:14 | 12:23 | 13:56 | 16:33 | 18:59 |
| Tuesday, 10 February | 05:37 | 08:11 | 12:23 | 13:59 | 16:36 | 19:01 |
| Wednesday, 11 February | 05:34 | 08:08 | 12:23 | 14:01 | 16:39 | 19:04 |
| Thursday, 12 February | 05:32 | 08:05 | 12:23 | 14:03 | 16:42 | 19:06 |
| Friday, 13 February | 05:29 | 08:02 | 12:23 | 14:05 | 16:45 | 19:09 |
| Saturday, 14 February | 05:27 | 07:59 | 12:23 | 14:07 | 16:48 | 19:11 |
| Sunday, 15 February | 05:24 | 07:56 | 12:23 | 14:10 | 16:50 | 19:14 |
| Monday, 16 February | 05:21 | 07:53 | 12:23 | 14:12 | 16:53 | 19:16 |
| Tuesday, 17 February | 05:19 | 07:50 | 12:22 | 14:14 | 16:56 | 19:19 |
| Wednesday, 18 February | 05:16 | 07:47 | 12:22 | 14:16 | 16:59 | 19:22 |
| Thursday, 19 February | 05:13 | 07:44 | 12:22 | 14:18 | 17:02 | 19:24 |
| Friday, 20 February | 05:10 | 07:41 | 12:22 | 14:20 | 17:05 | 19:27 |
| Saturday, 21 February | 05:07 | 07:38 | 12:22 | 14:23 | 17:08 | 19:30 |
| Sunday, 22 February | 05:04 | 07:35 | 12:22 | 14:25 | 17:11 | 19:32 |
| Monday, 23 February | 05:01 | 07:31 | 12:22 | 14:27 | 17:14 | 19:35 |
| Tuesday, 24 February | 04:58 | 07:28 | 12:22 | 14:29 | 17:17 | 19:38 |
| Wednesday, 25 February | 04:55 | 07:25 | 12:22 | 14:31 | 17:19 | 19:40 |
| Thursday, 26 February | 04:52 | 07:22 | 12:21 | 14:33 | 17:22 | 19:43 |
| Friday, 27 February | 04:49 | 07:19 | 12:21 | 14:35 | 17:25 | 19:46 |
| Saturday, 28 February | 04:46 | 07:16 | 12:21 | 14:37 | 17:28 | 19:49 |
Finland - Kota lainnya
10 Kota terdekat