Nurmijarvi, Finland *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Helsinki
08 November 2025 - 15:48
Sholat selanjutnya
Maghrib
--:--:--
Sholat selanjutnya
Maghrib
--:--:--
Nurmijarvi - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:35
12:05
13:42
16:04
18:25
Besok
05:37
12:05
13:40
16:02
18:23
Nurmijarvi - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 November | 05:20 | 07:45 | 12:04 | 13:54 | 16:22 | 18:39 |
| Sunday, 02 November | 05:22 | 07:48 | 12:04 | 13:53 | 16:20 | 18:37 |
| Monday, 03 November | 05:25 | 07:50 | 12:04 | 13:51 | 16:17 | 18:35 |
| Tuesday, 04 November | 05:27 | 07:53 | 12:04 | 13:49 | 16:14 | 18:33 |
| Wednesday, 05 November | 05:29 | 07:56 | 12:04 | 13:47 | 16:12 | 18:31 |
| Thursday, 06 November | 05:31 | 07:58 | 12:04 | 13:45 | 16:09 | 18:29 |
| Friday, 07 November | 05:33 | 08:01 | 12:04 | 13:43 | 16:07 | 18:27 |
| Saturday, 08 November | 05:35 | 08:04 | 12:05 | 13:42 | 16:04 | 18:25 |
| Sunday, 09 November | 05:37 | 08:06 | 12:05 | 13:40 | 16:02 | 18:23 |
| Monday, 10 November | 05:39 | 08:09 | 12:05 | 13:38 | 15:59 | 18:21 |
| Tuesday, 11 November | 05:41 | 08:11 | 12:05 | 13:37 | 15:57 | 18:19 |
| Wednesday, 12 November | 05:43 | 08:14 | 12:05 | 13:35 | 15:55 | 18:17 |
| Thursday, 13 November | 05:45 | 08:17 | 12:05 | 13:33 | 15:52 | 18:16 |
| Friday, 14 November | 05:47 | 08:19 | 12:05 | 13:32 | 15:50 | 18:14 |
| Saturday, 15 November | 05:49 | 08:22 | 12:05 | 13:30 | 15:48 | 18:12 |
| Sunday, 16 November | 05:51 | 08:24 | 12:06 | 13:29 | 15:46 | 18:11 |
| Monday, 17 November | 05:53 | 08:27 | 12:06 | 13:28 | 15:44 | 18:09 |
| Tuesday, 18 November | 05:55 | 08:29 | 12:06 | 13:26 | 15:41 | 18:08 |
| Wednesday, 19 November | 05:57 | 08:32 | 12:06 | 13:25 | 15:39 | 18:06 |
| Thursday, 20 November | 05:59 | 08:34 | 12:06 | 13:24 | 15:37 | 18:05 |
| Friday, 21 November | 06:01 | 08:37 | 12:07 | 13:22 | 15:35 | 18:04 |
| Saturday, 22 November | 06:02 | 08:39 | 12:07 | 13:21 | 15:34 | 18:02 |
| Sunday, 23 November | 06:04 | 08:42 | 12:07 | 13:20 | 15:32 | 18:01 |
| Monday, 24 November | 06:06 | 08:44 | 12:07 | 13:19 | 15:30 | 18:00 |
| Tuesday, 25 November | 06:07 | 08:46 | 12:08 | 13:18 | 15:28 | 17:59 |
| Wednesday, 26 November | 06:09 | 08:49 | 12:08 | 13:17 | 15:27 | 17:58 |
| Thursday, 27 November | 06:11 | 08:51 | 12:08 | 13:16 | 15:25 | 17:57 |
| Friday, 28 November | 06:12 | 08:53 | 12:09 | 13:15 | 15:23 | 17:56 |
| Saturday, 29 November | 06:14 | 08:55 | 12:09 | 13:14 | 15:22 | 17:55 |
| Sunday, 30 November | 06:15 | 08:58 | 12:09 | 13:13 | 15:21 | 17:55 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 06:17 | 09:00 | 12:10 | 13:12 | 15:19 | 17:54 |
| Tuesday, 02 December | 06:18 | 09:02 | 12:10 | 13:12 | 15:18 | 17:53 |
| Wednesday, 03 December | 06:20 | 09:04 | 12:11 | 13:11 | 15:17 | 17:52 |
| Thursday, 04 December | 06:21 | 09:06 | 12:11 | 13:10 | 15:16 | 17:52 |
| Friday, 05 December | 06:23 | 09:08 | 12:11 | 13:10 | 15:15 | 17:51 |
| Saturday, 06 December | 06:24 | 09:09 | 12:12 | 13:09 | 15:14 | 17:51 |
| Sunday, 07 December | 06:25 | 09:11 | 12:12 | 13:09 | 15:13 | 17:51 |
| Monday, 08 December | 06:26 | 09:13 | 12:13 | 13:08 | 15:12 | 17:50 |
| Tuesday, 09 December | 06:27 | 09:14 | 12:13 | 13:08 | 15:11 | 17:50 |
| Wednesday, 10 December | 06:29 | 09:16 | 12:14 | 13:08 | 15:11 | 17:50 |
| Thursday, 11 December | 06:30 | 09:17 | 12:14 | 13:07 | 15:10 | 17:50 |
| Friday, 12 December | 06:31 | 09:19 | 12:15 | 13:07 | 15:10 | 17:50 |
| Saturday, 13 December | 06:32 | 09:20 | 12:15 | 13:07 | 15:10 | 17:50 |
| Sunday, 14 December | 06:33 | 09:21 | 12:15 | 13:07 | 15:09 | 17:50 |
| Monday, 15 December | 06:33 | 09:22 | 12:16 | 13:07 | 15:09 | 17:50 |
| Tuesday, 16 December | 06:34 | 09:23 | 12:16 | 13:07 | 15:09 | 17:50 |
| Wednesday, 17 December | 06:35 | 09:24 | 12:17 | 13:07 | 15:09 | 17:50 |
| Thursday, 18 December | 06:36 | 09:25 | 12:17 | 13:07 | 15:09 | 17:51 |
| Friday, 19 December | 06:36 | 09:26 | 12:18 | 13:07 | 15:10 | 17:51 |
| Saturday, 20 December | 06:37 | 09:27 | 12:18 | 13:07 | 15:10 | 17:51 |
| Sunday, 21 December | 06:38 | 09:27 | 12:19 | 13:08 | 15:10 | 17:52 |
| Monday, 22 December | 06:38 | 09:28 | 12:19 | 13:08 | 15:11 | 17:52 |
| Tuesday, 23 December | 06:38 | 09:28 | 12:20 | 13:08 | 15:12 | 17:53 |
| Wednesday, 24 December | 06:39 | 09:29 | 12:20 | 13:09 | 15:12 | 17:54 |
| Thursday, 25 December | 06:39 | 09:29 | 12:21 | 13:09 | 15:13 | 17:54 |
| Friday, 26 December | 06:39 | 09:29 | 12:21 | 13:10 | 15:14 | 17:55 |
| Saturday, 27 December | 06:40 | 09:29 | 12:22 | 13:11 | 15:15 | 17:56 |
| Sunday, 28 December | 06:40 | 09:29 | 12:22 | 13:11 | 15:16 | 17:57 |
| Monday, 29 December | 06:40 | 09:29 | 12:23 | 13:12 | 15:18 | 17:58 |
| Tuesday, 30 December | 06:40 | 09:28 | 12:23 | 13:13 | 15:19 | 17:59 |
| Wednesday, 31 December | 06:40 | 09:28 | 12:24 | 13:14 | 15:20 | 18:00 |
Finland - Kota lainnya