Porvoo, Finland *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Helsinki
13 October 2026 - 06:06
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Sholat selanjutnya
Dzuhur
--:--:--
Porvoo - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
05:31
13:04
15:33
18:14
20:26
Besok
05:34
13:03
15:31
18:11
20:23
Porvoo - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:59 | 07:23 | 13:07 | 15:59 | 18:50 | 21:04 |
| Friday, 02 October | 05:02 | 07:25 | 13:07 | 15:57 | 18:47 | 21:01 |
| Saturday, 03 October | 05:05 | 07:28 | 13:06 | 15:55 | 18:44 | 20:57 |
| Sunday, 04 October | 05:08 | 07:30 | 13:06 | 15:53 | 18:41 | 20:54 |
| Monday, 05 October | 05:10 | 07:32 | 13:06 | 15:51 | 18:38 | 20:51 |
| Tuesday, 06 October | 05:13 | 07:35 | 13:05 | 15:48 | 18:35 | 20:48 |
| Wednesday, 07 October | 05:16 | 07:37 | 13:05 | 15:46 | 18:32 | 20:44 |
| Thursday, 08 October | 05:18 | 07:40 | 13:05 | 15:44 | 18:29 | 20:41 |
| Friday, 09 October | 05:21 | 07:42 | 13:05 | 15:42 | 18:26 | 20:38 |
| Saturday, 10 October | 05:24 | 07:45 | 13:04 | 15:40 | 18:23 | 20:35 |
| Sunday, 11 October | 05:26 | 07:47 | 13:04 | 15:37 | 18:20 | 20:32 |
| Monday, 12 October | 05:29 | 07:50 | 13:04 | 15:35 | 18:17 | 20:29 |
| Tuesday, 13 October | 05:31 | 07:52 | 13:04 | 15:33 | 18:14 | 20:26 |
| Wednesday, 14 October | 05:34 | 07:55 | 13:03 | 15:31 | 18:11 | 20:23 |
| Thursday, 15 October | 05:36 | 07:57 | 13:03 | 15:29 | 18:08 | 20:20 |
| Friday, 16 October | 05:39 | 08:00 | 13:03 | 15:26 | 18:05 | 20:17 |
| Saturday, 17 October | 05:41 | 08:02 | 13:03 | 15:24 | 18:02 | 20:14 |
| Sunday, 18 October | 05:44 | 08:05 | 13:03 | 15:22 | 17:59 | 20:12 |
| Monday, 19 October | 05:46 | 08:07 | 13:02 | 15:20 | 17:56 | 20:09 |
| Tuesday, 20 October | 05:49 | 08:10 | 13:02 | 15:18 | 17:53 | 20:06 |
| Wednesday, 21 October | 05:51 | 08:12 | 13:02 | 15:16 | 17:50 | 20:03 |
| Thursday, 22 October | 05:53 | 08:15 | 13:02 | 15:14 | 17:47 | 20:01 |
| Friday, 23 October | 05:56 | 08:17 | 13:02 | 15:12 | 17:45 | 19:58 |
| Saturday, 24 October | 05:58 | 08:20 | 13:02 | 15:10 | 17:42 | 19:56 |
| Sunday, 25 October | 05:00 | 07:23 | 12:01 | 14:08 | 16:39 | 18:53 |
| Monday, 26 October | 05:03 | 07:25 | 12:01 | 14:06 | 16:36 | 18:50 |
| Tuesday, 27 October | 05:05 | 07:28 | 12:01 | 14:04 | 16:33 | 18:48 |
| Wednesday, 28 October | 05:07 | 07:30 | 12:01 | 14:02 | 16:31 | 18:46 |
| Thursday, 29 October | 05:10 | 07:33 | 12:01 | 14:00 | 16:28 | 18:43 |
| Friday, 30 October | 05:12 | 07:36 | 12:01 | 13:58 | 16:25 | 18:41 |
| Saturday, 31 October | 05:14 | 07:38 | 12:01 | 13:56 | 16:22 | 18:39 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|
Finland - Kota lainnya