Kristinestad, Finland *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Helsinki
13 January 2026 - 02:36
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Kristinestad - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
06:51
12:43
13:28
15:42
18:27
Besok
06:50
12:44
13:29
15:44
18:29
Kristinestad - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 06:58 | 10:01 | 12:38 | 13:13 | 15:16 | 18:10 |
| Friday, 02 January | 06:57 | 10:00 | 12:38 | 13:14 | 15:18 | 18:11 |
| Saturday, 03 January | 06:57 | 09:59 | 12:39 | 13:14 | 15:20 | 18:12 |
| Sunday, 04 January | 06:57 | 09:58 | 12:39 | 13:15 | 15:21 | 18:13 |
| Monday, 05 January | 06:56 | 09:57 | 12:40 | 13:17 | 15:23 | 18:15 |
| Tuesday, 06 January | 06:56 | 09:56 | 12:40 | 13:18 | 15:25 | 18:16 |
| Wednesday, 07 January | 06:56 | 09:55 | 12:41 | 13:19 | 15:28 | 18:18 |
| Thursday, 08 January | 06:55 | 09:53 | 12:41 | 13:20 | 15:30 | 18:19 |
| Friday, 09 January | 06:54 | 09:52 | 12:42 | 13:22 | 15:32 | 18:21 |
| Saturday, 10 January | 06:54 | 09:51 | 12:42 | 13:23 | 15:34 | 18:22 |
| Sunday, 11 January | 06:53 | 09:49 | 12:42 | 13:24 | 15:37 | 18:24 |
| Monday, 12 January | 06:52 | 09:47 | 12:43 | 13:26 | 15:39 | 18:25 |
| Tuesday, 13 January | 06:51 | 09:46 | 12:43 | 13:28 | 15:42 | 18:27 |
| Wednesday, 14 January | 06:50 | 09:44 | 12:44 | 13:29 | 15:44 | 18:29 |
| Thursday, 15 January | 06:49 | 09:42 | 12:44 | 13:31 | 15:47 | 18:31 |
| Friday, 16 January | 06:48 | 09:40 | 12:44 | 13:33 | 15:50 | 18:32 |
| Saturday, 17 January | 06:47 | 09:38 | 12:45 | 13:35 | 15:52 | 18:34 |
| Sunday, 18 January | 06:46 | 09:36 | 12:45 | 13:36 | 15:55 | 18:36 |
| Monday, 19 January | 06:44 | 09:34 | 12:45 | 13:38 | 15:58 | 18:38 |
| Tuesday, 20 January | 06:43 | 09:32 | 12:45 | 13:40 | 16:00 | 18:40 |
| Wednesday, 21 January | 06:42 | 09:30 | 12:46 | 13:42 | 16:03 | 18:42 |
| Thursday, 22 January | 06:40 | 09:27 | 12:46 | 13:44 | 16:06 | 18:44 |
| Friday, 23 January | 06:39 | 09:25 | 12:46 | 13:46 | 16:09 | 18:46 |
| Saturday, 24 January | 06:37 | 09:23 | 12:47 | 13:48 | 16:12 | 18:48 |
| Sunday, 25 January | 06:36 | 09:20 | 12:47 | 13:50 | 16:15 | 18:50 |
| Monday, 26 January | 06:34 | 09:18 | 12:47 | 13:52 | 16:18 | 18:52 |
| Tuesday, 27 January | 06:32 | 09:15 | 12:47 | 13:54 | 16:21 | 18:55 |
| Wednesday, 28 January | 06:31 | 09:13 | 12:47 | 13:56 | 16:23 | 18:57 |
| Thursday, 29 January | 06:29 | 09:10 | 12:48 | 13:59 | 16:26 | 18:59 |
| Friday, 30 January | 06:27 | 09:08 | 12:48 | 14:01 | 16:29 | 19:01 |
| Saturday, 31 January | 06:25 | 09:05 | 12:48 | 14:03 | 16:32 | 19:03 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 06:23 | 09:02 | 12:48 | 14:05 | 16:35 | 19:06 |
| Monday, 02 February | 06:21 | 09:00 | 12:48 | 14:07 | 16:38 | 19:08 |
| Tuesday, 03 February | 06:19 | 08:57 | 12:48 | 14:09 | 16:41 | 19:10 |
| Wednesday, 04 February | 06:17 | 08:54 | 12:48 | 14:12 | 16:44 | 19:13 |
| Thursday, 05 February | 06:15 | 08:51 | 12:48 | 14:14 | 16:47 | 19:15 |
| Friday, 06 February | 06:12 | 08:48 | 12:49 | 14:16 | 16:50 | 19:17 |
| Saturday, 07 February | 06:10 | 08:46 | 12:49 | 14:18 | 16:53 | 19:20 |
| Sunday, 08 February | 06:08 | 08:43 | 12:49 | 14:20 | 16:56 | 19:22 |
| Monday, 09 February | 06:05 | 08:40 | 12:49 | 14:23 | 16:59 | 19:25 |
| Tuesday, 10 February | 06:03 | 08:37 | 12:49 | 14:25 | 17:02 | 19:27 |
| Wednesday, 11 February | 06:00 | 08:34 | 12:49 | 14:27 | 17:05 | 19:30 |
| Thursday, 12 February | 05:58 | 08:31 | 12:49 | 14:29 | 17:08 | 19:32 |
| Friday, 13 February | 05:55 | 08:28 | 12:49 | 14:32 | 17:11 | 19:35 |
| Saturday, 14 February | 05:53 | 08:25 | 12:49 | 14:34 | 17:14 | 19:37 |
| Sunday, 15 February | 05:50 | 08:22 | 12:49 | 14:36 | 17:17 | 19:40 |
| Monday, 16 February | 05:47 | 08:19 | 12:49 | 14:38 | 17:20 | 19:42 |
| Tuesday, 17 February | 05:45 | 08:16 | 12:48 | 14:40 | 17:23 | 19:45 |
| Wednesday, 18 February | 05:42 | 08:13 | 12:48 | 14:42 | 17:25 | 19:48 |
| Thursday, 19 February | 05:39 | 08:10 | 12:48 | 14:45 | 17:28 | 19:50 |
| Friday, 20 February | 05:36 | 08:07 | 12:48 | 14:47 | 17:31 | 19:53 |
| Saturday, 21 February | 05:33 | 08:03 | 12:48 | 14:49 | 17:34 | 19:56 |
| Sunday, 22 February | 05:30 | 08:00 | 12:48 | 14:51 | 17:37 | 19:58 |
| Monday, 23 February | 05:27 | 07:57 | 12:48 | 14:53 | 17:40 | 20:01 |
| Tuesday, 24 February | 05:24 | 07:54 | 12:48 | 14:55 | 17:43 | 20:04 |
| Wednesday, 25 February | 05:21 | 07:51 | 12:48 | 14:57 | 17:46 | 20:06 |
| Thursday, 26 February | 05:18 | 07:48 | 12:47 | 14:59 | 17:48 | 20:09 |
| Friday, 27 February | 05:15 | 07:45 | 12:47 | 15:01 | 17:51 | 20:12 |
| Saturday, 28 February | 05:12 | 07:41 | 12:47 | 15:03 | 17:54 | 20:15 |
Finland - Kota lainnya
10 Kota terdekat