Juuka, Finland *Salah kota?
Muslim World League - Europe/Helsinki
13 January 2026 - 05:08
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Sholat selanjutnya
Subuh
--:--:--
Juuka - Jam Sholat
Subuh
Dzuhur
Ashar
Maghrib
Isya
Hari ini
06:21
12:12
12:46
15:00
17:53
Besok
06:20
12:12
12:48
15:03
17:55
Juuka - Kalender jam sholat
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 06:29 | 09:42 | 12:07 | 12:31 | 14:32 | 17:36 |
| Friday, 02 January | 06:28 | 09:41 | 12:07 | 12:32 | 14:34 | 17:37 |
| Saturday, 03 January | 06:28 | 09:40 | 12:07 | 12:33 | 14:36 | 17:38 |
| Sunday, 04 January | 06:28 | 09:39 | 12:08 | 12:34 | 14:38 | 17:39 |
| Monday, 05 January | 06:27 | 09:37 | 12:08 | 12:35 | 14:40 | 17:41 |
| Tuesday, 06 January | 06:27 | 09:36 | 12:09 | 12:36 | 14:42 | 17:42 |
| Wednesday, 07 January | 06:26 | 09:35 | 12:09 | 12:37 | 14:45 | 17:44 |
| Thursday, 08 January | 06:26 | 09:33 | 12:10 | 12:38 | 14:47 | 17:45 |
| Friday, 09 January | 06:25 | 09:32 | 12:10 | 12:40 | 14:50 | 17:47 |
| Saturday, 10 January | 06:24 | 09:30 | 12:10 | 12:41 | 14:52 | 17:48 |
| Sunday, 11 January | 06:23 | 09:28 | 12:11 | 12:43 | 14:55 | 17:50 |
| Monday, 12 January | 06:22 | 09:26 | 12:11 | 12:45 | 14:57 | 17:52 |
| Tuesday, 13 January | 06:21 | 09:24 | 12:12 | 12:46 | 15:00 | 17:53 |
| Wednesday, 14 January | 06:20 | 09:22 | 12:12 | 12:48 | 15:03 | 17:55 |
| Thursday, 15 January | 06:19 | 09:20 | 12:12 | 12:50 | 15:06 | 17:57 |
| Friday, 16 January | 06:18 | 09:18 | 12:13 | 12:52 | 15:08 | 17:59 |
| Saturday, 17 January | 06:17 | 09:16 | 12:13 | 12:54 | 15:11 | 18:01 |
| Sunday, 18 January | 06:16 | 09:14 | 12:13 | 12:56 | 15:14 | 18:03 |
| Monday, 19 January | 06:14 | 09:12 | 12:14 | 12:58 | 15:17 | 18:05 |
| Tuesday, 20 January | 06:13 | 09:09 | 12:14 | 13:00 | 15:20 | 18:07 |
| Wednesday, 21 January | 06:12 | 09:07 | 12:14 | 13:02 | 15:23 | 18:09 |
| Thursday, 22 January | 06:10 | 09:04 | 12:15 | 13:04 | 15:26 | 18:11 |
| Friday, 23 January | 06:08 | 09:02 | 12:15 | 13:06 | 15:29 | 18:13 |
| Saturday, 24 January | 06:07 | 08:59 | 12:15 | 13:08 | 15:32 | 18:15 |
| Sunday, 25 January | 06:05 | 08:57 | 12:15 | 13:10 | 15:35 | 18:17 |
| Monday, 26 January | 06:03 | 08:54 | 12:16 | 13:13 | 15:38 | 18:20 |
| Tuesday, 27 January | 06:02 | 08:51 | 12:16 | 13:15 | 15:42 | 18:22 |
| Wednesday, 28 January | 06:00 | 08:49 | 12:16 | 13:17 | 15:45 | 18:24 |
| Thursday, 29 January | 05:58 | 08:46 | 12:16 | 13:19 | 15:48 | 18:26 |
| Friday, 30 January | 05:56 | 08:43 | 12:16 | 13:22 | 15:51 | 18:29 |
| Saturday, 31 January | 05:54 | 08:40 | 12:16 | 13:24 | 15:54 | 18:31 |
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 05:52 | 08:37 | 12:17 | 13:26 | 15:57 | 18:34 |
| Monday, 02 February | 05:50 | 08:34 | 12:17 | 13:29 | 16:00 | 18:36 |
| Tuesday, 03 February | 05:48 | 08:32 | 12:17 | 13:31 | 16:04 | 18:38 |
| Wednesday, 04 February | 05:45 | 08:29 | 12:17 | 13:33 | 16:07 | 18:41 |
| Thursday, 05 February | 05:43 | 08:26 | 12:17 | 13:36 | 16:10 | 18:43 |
| Friday, 06 February | 05:41 | 08:23 | 12:17 | 13:38 | 16:13 | 18:46 |
| Saturday, 07 February | 05:38 | 08:20 | 12:17 | 13:40 | 16:16 | 18:48 |
| Sunday, 08 February | 05:36 | 08:17 | 12:17 | 13:43 | 16:19 | 18:51 |
| Monday, 09 February | 05:33 | 08:14 | 12:17 | 13:45 | 16:22 | 18:53 |
| Tuesday, 10 February | 05:31 | 08:10 | 12:17 | 13:47 | 16:25 | 18:56 |
| Wednesday, 11 February | 05:28 | 08:07 | 12:17 | 13:50 | 16:29 | 18:58 |
| Thursday, 12 February | 05:26 | 08:04 | 12:17 | 13:52 | 16:32 | 19:01 |
| Friday, 13 February | 05:23 | 08:01 | 12:17 | 13:54 | 16:35 | 19:04 |
| Saturday, 14 February | 05:20 | 07:58 | 12:17 | 13:56 | 16:38 | 19:06 |
| Sunday, 15 February | 05:18 | 07:55 | 12:17 | 13:59 | 16:41 | 19:09 |
| Monday, 16 February | 05:15 | 07:52 | 12:17 | 14:01 | 16:44 | 19:12 |
| Tuesday, 17 February | 05:12 | 07:48 | 12:17 | 14:03 | 16:47 | 19:14 |
| Wednesday, 18 February | 05:09 | 07:45 | 12:17 | 14:06 | 16:50 | 19:17 |
| Thursday, 19 February | 05:06 | 07:42 | 12:17 | 14:08 | 16:53 | 19:20 |
| Friday, 20 February | 05:03 | 07:39 | 12:17 | 14:10 | 16:56 | 19:23 |
| Saturday, 21 February | 05:00 | 07:35 | 12:17 | 14:12 | 16:59 | 19:26 |
| Sunday, 22 February | 04:57 | 07:32 | 12:16 | 14:15 | 17:02 | 19:28 |
| Monday, 23 February | 04:54 | 07:29 | 12:16 | 14:17 | 17:05 | 19:31 |
| Tuesday, 24 February | 04:51 | 07:26 | 12:16 | 14:19 | 17:08 | 19:34 |
| Wednesday, 25 February | 04:48 | 07:22 | 12:16 | 14:21 | 17:11 | 19:37 |
| Thursday, 26 February | 04:44 | 07:19 | 12:16 | 14:23 | 17:14 | 19:40 |
| Friday, 27 February | 04:41 | 07:16 | 12:16 | 14:26 | 17:17 | 19:43 |
| Saturday, 28 February | 04:38 | 07:12 | 12:16 | 14:28 | 17:20 | 19:46 |
Finland - Kota lainnya
10 Kota terdekat