Digalgram, India *Fel ort?
University of Islamic Sciences, Karachi - Asia/Kolkata
21 October 2025 - 01:38
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Digalgram - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:24
11:24
14:42
17:08
18:24
I morgon
04:24
11:24
14:42
17:07
18:23
Digalgram - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 04:29 | 05:46 | 11:23 | 14:37 | 17:00 | 18:17 |
Sunday, 02 November | 04:29 | 05:46 | 11:23 | 14:36 | 16:59 | 18:16 |
Monday, 03 November | 04:30 | 05:47 | 11:23 | 14:36 | 16:59 | 18:16 |
Tuesday, 04 November | 04:30 | 05:47 | 11:23 | 14:36 | 16:58 | 18:16 |
Wednesday, 05 November | 04:31 | 05:48 | 11:23 | 14:35 | 16:58 | 18:15 |
Thursday, 06 November | 04:31 | 05:49 | 11:23 | 14:35 | 16:57 | 18:15 |
Friday, 07 November | 04:32 | 05:49 | 11:23 | 14:34 | 16:57 | 18:14 |
Saturday, 08 November | 04:32 | 05:50 | 11:23 | 14:34 | 16:56 | 18:14 |
Sunday, 09 November | 04:33 | 05:50 | 11:23 | 14:34 | 16:56 | 18:13 |
Monday, 10 November | 04:33 | 05:51 | 11:23 | 14:33 | 16:55 | 18:13 |
Tuesday, 11 November | 04:34 | 05:52 | 11:23 | 14:33 | 16:55 | 18:13 |
Wednesday, 12 November | 04:34 | 05:52 | 11:24 | 14:33 | 16:54 | 18:13 |
Thursday, 13 November | 04:35 | 05:53 | 11:24 | 14:33 | 16:54 | 18:12 |
Friday, 14 November | 04:35 | 05:54 | 11:24 | 14:32 | 16:54 | 18:12 |
Saturday, 15 November | 04:36 | 05:54 | 11:24 | 14:32 | 16:53 | 18:12 |
Sunday, 16 November | 04:37 | 05:55 | 11:24 | 14:32 | 16:53 | 18:12 |
Monday, 17 November | 04:37 | 05:56 | 11:24 | 14:32 | 16:53 | 18:11 |
Tuesday, 18 November | 04:38 | 05:56 | 11:25 | 14:32 | 16:52 | 18:11 |
Wednesday, 19 November | 04:38 | 05:57 | 11:25 | 14:31 | 16:52 | 18:11 |
Thursday, 20 November | 04:39 | 05:58 | 11:25 | 14:31 | 16:52 | 18:11 |
Friday, 21 November | 04:39 | 05:59 | 11:25 | 14:31 | 16:52 | 18:11 |
Saturday, 22 November | 04:40 | 05:59 | 11:26 | 14:31 | 16:52 | 18:11 |
Sunday, 23 November | 04:41 | 06:00 | 11:26 | 14:31 | 16:52 | 18:11 |
Monday, 24 November | 04:41 | 06:01 | 11:26 | 14:31 | 16:51 | 18:11 |
Tuesday, 25 November | 04:42 | 06:01 | 11:26 | 14:31 | 16:51 | 18:11 |
Wednesday, 26 November | 04:42 | 06:02 | 11:27 | 14:31 | 16:51 | 18:11 |
Thursday, 27 November | 04:43 | 06:03 | 11:27 | 14:31 | 16:51 | 18:11 |
Friday, 28 November | 04:44 | 06:03 | 11:27 | 14:31 | 16:51 | 18:11 |
Saturday, 29 November | 04:44 | 06:04 | 11:28 | 14:31 | 16:51 | 18:11 |
Sunday, 30 November | 04:45 | 06:05 | 11:28 | 14:31 | 16:51 | 18:11 |
India - Andra städer
10 Närmaste städer