Pushkar, India *Fel ort?
University of Islamic Sciences, Karachi - Asia/Kolkata
06 June 2026 - 02:31
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Pushkar - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:08
12:30
15:57
19:23
20:53
I morgon
04:08
12:31
15:57
19:23
20:54
Pushkar - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 04:09 | 05:39 | 12:30 | 15:57 | 19:20 | 20:50 |
| Tuesday, 02 June | 04:09 | 05:39 | 12:30 | 15:57 | 19:21 | 20:51 |
| Wednesday, 03 June | 04:09 | 05:39 | 12:30 | 15:57 | 19:21 | 20:51 |
| Thursday, 04 June | 04:09 | 05:38 | 12:30 | 15:57 | 19:22 | 20:52 |
| Friday, 05 June | 04:08 | 05:38 | 12:30 | 15:57 | 19:22 | 20:52 |
| Saturday, 06 June | 04:08 | 05:38 | 12:30 | 15:57 | 19:23 | 20:53 |
| Sunday, 07 June | 04:08 | 05:38 | 12:31 | 15:57 | 19:23 | 20:54 |
| Monday, 08 June | 04:08 | 05:38 | 12:31 | 15:57 | 19:24 | 20:54 |
| Tuesday, 09 June | 04:08 | 05:38 | 12:31 | 15:57 | 19:24 | 20:55 |
| Wednesday, 10 June | 04:08 | 05:38 | 12:31 | 15:58 | 19:24 | 20:55 |
| Thursday, 11 June | 04:07 | 05:38 | 12:31 | 15:58 | 19:25 | 20:56 |
| Friday, 12 June | 04:07 | 05:38 | 12:32 | 15:58 | 19:25 | 20:56 |
| Saturday, 13 June | 04:07 | 05:38 | 12:32 | 15:58 | 19:25 | 20:56 |
| Sunday, 14 June | 04:07 | 05:38 | 12:32 | 15:58 | 19:26 | 20:57 |
| Monday, 15 June | 04:07 | 05:38 | 12:32 | 15:58 | 19:26 | 20:57 |
| Tuesday, 16 June | 04:07 | 05:39 | 12:32 | 15:59 | 19:26 | 20:58 |
| Wednesday, 17 June | 04:08 | 05:39 | 12:33 | 15:59 | 19:27 | 20:58 |
| Thursday, 18 June | 04:08 | 05:39 | 12:33 | 15:59 | 19:27 | 20:58 |
| Friday, 19 June | 04:08 | 05:39 | 12:33 | 15:59 | 19:27 | 20:58 |
| Saturday, 20 June | 04:08 | 05:39 | 12:33 | 15:59 | 19:27 | 20:59 |
| Sunday, 21 June | 04:08 | 05:39 | 12:34 | 16:00 | 19:28 | 20:59 |
| Monday, 22 June | 04:08 | 05:40 | 12:34 | 16:00 | 19:28 | 20:59 |
| Tuesday, 23 June | 04:09 | 05:40 | 12:34 | 16:00 | 19:28 | 20:59 |
| Wednesday, 24 June | 04:09 | 05:40 | 12:34 | 16:00 | 19:28 | 20:59 |
| Thursday, 25 June | 04:09 | 05:40 | 12:34 | 16:01 | 19:28 | 21:00 |
| Friday, 26 June | 04:10 | 05:41 | 12:35 | 16:01 | 19:29 | 21:00 |
| Saturday, 27 June | 04:10 | 05:41 | 12:35 | 16:01 | 19:29 | 21:00 |
| Sunday, 28 June | 04:10 | 05:41 | 12:35 | 16:01 | 19:29 | 21:00 |
| Monday, 29 June | 04:11 | 05:42 | 12:35 | 16:02 | 19:29 | 21:00 |
| Tuesday, 30 June | 04:11 | 05:42 | 12:35 | 16:02 | 19:29 | 21:00 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 04:11 | 05:42 | 12:36 | 16:02 | 19:29 | 21:00 |
| Thursday, 02 July | 04:12 | 05:43 | 12:36 | 16:02 | 19:29 | 21:00 |
| Friday, 03 July | 04:12 | 05:43 | 12:36 | 16:03 | 19:29 | 20:59 |
| Saturday, 04 July | 04:13 | 05:43 | 12:36 | 16:03 | 19:29 | 20:59 |
| Sunday, 05 July | 04:13 | 05:44 | 12:36 | 16:03 | 19:29 | 20:59 |
| Monday, 06 July | 04:14 | 05:44 | 12:37 | 16:04 | 19:29 | 20:59 |
| Tuesday, 07 July | 04:14 | 05:45 | 12:37 | 16:04 | 19:29 | 20:59 |
| Wednesday, 08 July | 04:15 | 05:45 | 12:37 | 16:04 | 19:29 | 20:59 |
| Thursday, 09 July | 04:16 | 05:46 | 12:37 | 16:04 | 19:28 | 20:58 |
| Friday, 10 July | 04:16 | 05:46 | 12:37 | 16:05 | 19:28 | 20:58 |
| Saturday, 11 July | 04:17 | 05:46 | 12:37 | 16:05 | 19:28 | 20:58 |
| Sunday, 12 July | 04:17 | 05:47 | 12:37 | 16:05 | 19:28 | 20:57 |
| Monday, 13 July | 04:18 | 05:47 | 12:38 | 16:05 | 19:28 | 20:57 |
| Tuesday, 14 July | 04:19 | 05:48 | 12:38 | 16:06 | 19:27 | 20:56 |
| Wednesday, 15 July | 04:19 | 05:48 | 12:38 | 16:06 | 19:27 | 20:56 |
| Thursday, 16 July | 04:20 | 05:49 | 12:38 | 16:06 | 19:27 | 20:55 |
| Friday, 17 July | 04:21 | 05:49 | 12:38 | 16:06 | 19:26 | 20:55 |
| Saturday, 18 July | 04:21 | 05:50 | 12:38 | 16:07 | 19:26 | 20:54 |
| Sunday, 19 July | 04:22 | 05:50 | 12:38 | 16:07 | 19:26 | 20:54 |
| Monday, 20 July | 04:23 | 05:51 | 12:38 | 16:07 | 19:25 | 20:53 |
| Tuesday, 21 July | 04:23 | 05:51 | 12:38 | 16:07 | 19:25 | 20:53 |
| Wednesday, 22 July | 04:24 | 05:52 | 12:38 | 16:07 | 19:25 | 20:52 |
| Thursday, 23 July | 04:25 | 05:52 | 12:38 | 16:08 | 19:24 | 20:51 |
| Friday, 24 July | 04:26 | 05:53 | 12:38 | 16:08 | 19:24 | 20:51 |
| Saturday, 25 July | 04:26 | 05:53 | 12:38 | 16:08 | 19:23 | 20:50 |
| Sunday, 26 July | 04:27 | 05:54 | 12:38 | 16:08 | 19:23 | 20:49 |
| Monday, 27 July | 04:28 | 05:54 | 12:38 | 16:08 | 19:22 | 20:49 |
| Tuesday, 28 July | 04:28 | 05:55 | 12:38 | 16:08 | 19:22 | 20:48 |
| Wednesday, 29 July | 04:29 | 05:55 | 12:38 | 16:08 | 19:21 | 20:47 |
| Thursday, 30 July | 04:30 | 05:56 | 12:38 | 16:08 | 19:20 | 20:46 |
| Friday, 31 July | 04:31 | 05:56 | 12:38 | 16:09 | 19:20 | 20:45 |
India - Andra städer