Port Blair, India *Fel ort?
University of Islamic Sciences, Karachi - Asia/Kolkata
08 November 2025 - 17:11
Nästa bön
Isha
--:--:--
Nästa bön
Isha
--:--:--
Port Blair - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:01
11:03
14:24
16:52
18:05
I morgon
04:01
11:03
14:24
16:52
18:05
Port Blair - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 November | 03:59 | 05:11 | 11:03 | 14:24 | 16:54 | 18:06 |
| Sunday, 02 November | 03:59 | 05:12 | 11:03 | 14:24 | 16:53 | 18:06 |
| Monday, 03 November | 04:00 | 05:12 | 11:03 | 14:24 | 16:53 | 18:05 |
| Tuesday, 04 November | 04:00 | 05:12 | 11:03 | 14:24 | 16:53 | 18:05 |
| Wednesday, 05 November | 04:00 | 05:12 | 11:03 | 14:24 | 16:53 | 18:05 |
| Thursday, 06 November | 04:00 | 05:13 | 11:03 | 14:24 | 16:52 | 18:05 |
| Friday, 07 November | 04:00 | 05:13 | 11:03 | 14:24 | 16:52 | 18:05 |
| Saturday, 08 November | 04:01 | 05:13 | 11:03 | 14:24 | 16:52 | 18:05 |
| Sunday, 09 November | 04:01 | 05:14 | 11:03 | 14:24 | 16:52 | 18:05 |
| Monday, 10 November | 04:01 | 05:14 | 11:03 | 14:24 | 16:52 | 18:05 |
| Tuesday, 11 November | 04:01 | 05:14 | 11:03 | 14:24 | 16:52 | 18:05 |
| Wednesday, 12 November | 04:02 | 05:15 | 11:03 | 14:24 | 16:52 | 18:05 |
| Thursday, 13 November | 04:02 | 05:15 | 11:03 | 14:24 | 16:51 | 18:05 |
| Friday, 14 November | 04:02 | 05:15 | 11:03 | 14:24 | 16:51 | 18:05 |
| Saturday, 15 November | 04:02 | 05:16 | 11:04 | 14:24 | 16:51 | 18:05 |
| Sunday, 16 November | 04:03 | 05:16 | 11:04 | 14:24 | 16:51 | 18:05 |
| Monday, 17 November | 04:03 | 05:17 | 11:04 | 14:24 | 16:51 | 18:05 |
| Tuesday, 18 November | 04:03 | 05:17 | 11:04 | 14:24 | 16:51 | 18:05 |
| Wednesday, 19 November | 04:04 | 05:17 | 11:04 | 14:24 | 16:51 | 18:05 |
| Thursday, 20 November | 04:04 | 05:18 | 11:05 | 14:24 | 16:51 | 18:05 |
| Friday, 21 November | 04:04 | 05:18 | 11:05 | 14:24 | 16:51 | 18:05 |
| Saturday, 22 November | 04:05 | 05:19 | 11:05 | 14:25 | 16:51 | 18:05 |
| Sunday, 23 November | 04:05 | 05:19 | 11:05 | 14:25 | 16:51 | 18:06 |
| Monday, 24 November | 04:05 | 05:20 | 11:06 | 14:25 | 16:52 | 18:06 |
| Tuesday, 25 November | 04:06 | 05:20 | 11:06 | 14:25 | 16:52 | 18:06 |
| Wednesday, 26 November | 04:06 | 05:21 | 11:06 | 14:25 | 16:52 | 18:06 |
| Thursday, 27 November | 04:07 | 05:21 | 11:07 | 14:25 | 16:52 | 18:07 |
| Friday, 28 November | 04:07 | 05:22 | 11:07 | 14:26 | 16:52 | 18:07 |
| Saturday, 29 November | 04:07 | 05:22 | 11:07 | 14:26 | 16:52 | 18:07 |
| Sunday, 30 November | 04:08 | 05:23 | 11:08 | 14:26 | 16:53 | 18:07 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 04:08 | 05:23 | 11:08 | 14:26 | 16:53 | 18:08 |
| Tuesday, 02 December | 04:09 | 05:24 | 11:08 | 14:27 | 16:53 | 18:08 |
| Wednesday, 03 December | 04:09 | 05:24 | 11:09 | 14:27 | 16:53 | 18:08 |
| Thursday, 04 December | 04:10 | 05:25 | 11:09 | 14:27 | 16:54 | 18:09 |
| Friday, 05 December | 04:10 | 05:25 | 11:10 | 14:28 | 16:54 | 18:09 |
| Saturday, 06 December | 04:11 | 05:26 | 11:10 | 14:28 | 16:54 | 18:09 |
| Sunday, 07 December | 04:11 | 05:26 | 11:10 | 14:28 | 16:54 | 18:10 |
| Monday, 08 December | 04:11 | 05:27 | 11:11 | 14:29 | 16:55 | 18:10 |
| Tuesday, 09 December | 04:12 | 05:27 | 11:11 | 14:29 | 16:55 | 18:11 |
| Wednesday, 10 December | 04:12 | 05:28 | 11:12 | 14:29 | 16:56 | 18:11 |
| Thursday, 11 December | 04:13 | 05:29 | 11:12 | 14:30 | 16:56 | 18:11 |
| Friday, 12 December | 04:13 | 05:29 | 11:13 | 14:30 | 16:56 | 18:12 |
| Saturday, 13 December | 04:14 | 05:30 | 11:13 | 14:30 | 16:57 | 18:12 |
| Sunday, 14 December | 04:14 | 05:30 | 11:14 | 14:31 | 16:57 | 18:13 |
| Monday, 15 December | 04:15 | 05:31 | 11:14 | 14:31 | 16:58 | 18:13 |
| Tuesday, 16 December | 04:15 | 05:31 | 11:15 | 14:32 | 16:58 | 18:14 |
| Wednesday, 17 December | 04:16 | 05:32 | 11:15 | 14:32 | 16:58 | 18:14 |
| Thursday, 18 December | 04:16 | 05:32 | 11:16 | 14:33 | 16:59 | 18:15 |
| Friday, 19 December | 04:17 | 05:33 | 11:16 | 14:33 | 16:59 | 18:15 |
| Saturday, 20 December | 04:17 | 05:33 | 11:17 | 14:34 | 17:00 | 18:16 |
| Sunday, 21 December | 04:18 | 05:34 | 11:17 | 14:34 | 17:00 | 18:16 |
| Monday, 22 December | 04:18 | 05:34 | 11:18 | 14:34 | 17:01 | 18:17 |
| Tuesday, 23 December | 04:19 | 05:35 | 11:18 | 14:35 | 17:01 | 18:17 |
| Wednesday, 24 December | 04:19 | 05:35 | 11:19 | 14:35 | 17:02 | 18:18 |
| Thursday, 25 December | 04:20 | 05:36 | 11:19 | 14:36 | 17:02 | 18:18 |
| Friday, 26 December | 04:20 | 05:36 | 11:20 | 14:36 | 17:03 | 18:19 |
| Saturday, 27 December | 04:21 | 05:37 | 11:20 | 14:37 | 17:03 | 18:19 |
| Sunday, 28 December | 04:21 | 05:37 | 11:21 | 14:37 | 17:04 | 18:20 |
| Monday, 29 December | 04:22 | 05:38 | 11:21 | 14:38 | 17:05 | 18:20 |
| Tuesday, 30 December | 04:22 | 05:38 | 11:21 | 14:38 | 17:05 | 18:21 |
| Wednesday, 31 December | 04:23 | 05:38 | 11:22 | 14:39 | 17:06 | 18:21 |
India - Andra städer
10 Närmaste städer