Kanniyakumari, India *Fel ort?
University of Islamic Sciences, Karachi - Asia/Kolkata
21 October 2025 - 01:33
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Kanniyakumari - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
04:57
12:04
15:25
18:02
19:12
I morgon
04:57
12:04
15:25
18:01
19:12
Kanniyakumari - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 October | 04:59 | 06:08 | 12:09 | 15:26 | 18:11 | 19:20 |
| Thursday, 02 October | 04:58 | 06:08 | 12:09 | 15:26 | 18:10 | 19:20 |
| Friday, 03 October | 04:58 | 06:08 | 12:09 | 15:26 | 18:10 | 19:19 |
| Saturday, 04 October | 04:58 | 06:08 | 12:09 | 15:26 | 18:09 | 19:19 |
| Sunday, 05 October | 04:58 | 06:08 | 12:08 | 15:26 | 18:09 | 19:18 |
| Monday, 06 October | 04:58 | 06:08 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:18 |
| Tuesday, 07 October | 04:58 | 06:07 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:17 |
| Wednesday, 08 October | 04:58 | 06:07 | 12:07 | 15:26 | 18:07 | 19:17 |
| Thursday, 09 October | 04:58 | 06:07 | 12:07 | 15:26 | 18:07 | 19:16 |
| Friday, 10 October | 04:58 | 06:07 | 12:07 | 15:26 | 18:06 | 19:16 |
| Saturday, 11 October | 04:58 | 06:07 | 12:07 | 15:26 | 18:06 | 19:15 |
| Sunday, 12 October | 04:57 | 06:07 | 12:06 | 15:26 | 18:05 | 19:15 |
| Monday, 13 October | 04:57 | 06:07 | 12:06 | 15:26 | 18:05 | 19:15 |
| Tuesday, 14 October | 04:57 | 06:07 | 12:06 | 15:26 | 18:04 | 19:14 |
| Wednesday, 15 October | 04:57 | 06:07 | 12:06 | 15:26 | 18:04 | 19:14 |
| Thursday, 16 October | 04:57 | 06:07 | 12:05 | 15:26 | 18:04 | 19:14 |
| Friday, 17 October | 04:57 | 06:07 | 12:05 | 15:26 | 18:03 | 19:13 |
| Saturday, 18 October | 04:57 | 06:07 | 12:05 | 15:26 | 18:03 | 19:13 |
| Sunday, 19 October | 04:57 | 06:07 | 12:05 | 15:26 | 18:02 | 19:13 |
| Monday, 20 October | 04:57 | 06:07 | 12:05 | 15:26 | 18:02 | 19:12 |
| Tuesday, 21 October | 04:57 | 06:07 | 12:04 | 15:25 | 18:02 | 19:12 |
| Wednesday, 22 October | 04:57 | 06:07 | 12:04 | 15:25 | 18:01 | 19:12 |
| Thursday, 23 October | 04:57 | 06:07 | 12:04 | 15:25 | 18:01 | 19:11 |
| Friday, 24 October | 04:57 | 06:07 | 12:04 | 15:25 | 18:01 | 19:11 |
| Saturday, 25 October | 04:57 | 06:07 | 12:04 | 15:25 | 18:00 | 19:11 |
| Sunday, 26 October | 04:57 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 18:00 | 19:11 |
| Monday, 27 October | 04:57 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 18:00 | 19:11 |
| Tuesday, 28 October | 04:57 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
| Wednesday, 29 October | 04:57 | 06:08 | 12:04 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
| Thursday, 30 October | 04:57 | 06:08 | 12:03 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
| Friday, 31 October | 04:57 | 06:08 | 12:03 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
India - Andra städer
10 Närmaste städer