Maihar, India *Fel ort?

University of Islamic Sciences, Karachi - Asia/Kolkata

10 July 2026 - 02:32

Nästa bön

Fajr

--:--:--

Nästa bön

Fajr

--:--:--

Maihar - Bönetider

Fajr

Dhuhr

Asr

Maghrib

Isha

I dag

03:59

12:12

15:34

18:59

20:26

I morgon

03:59

12:13

15:34

18:59

20:26

Maihar - Bönetiderkalender

Datum Fajr Soluppgång Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wednesday, 01 July 03:54 05:22 12:11 15:31 18:59 20:27
Thursday, 02 July 03:55 05:23 12:11 15:31 18:59 20:27
Friday, 03 July 03:55 05:23 12:11 15:32 18:59 20:27
Saturday, 04 July 03:56 05:23 12:11 15:32 18:59 20:27
Sunday, 05 July 03:56 05:24 12:12 15:32 18:59 20:27
Monday, 06 July 03:57 05:24 12:12 15:33 18:59 20:27
Tuesday, 07 July 03:57 05:25 12:12 15:33 18:59 20:27
Wednesday, 08 July 03:58 05:25 12:12 15:33 18:59 20:26
Thursday, 09 July 03:58 05:25 12:12 15:34 18:59 20:26
Friday, 10 July 03:59 05:26 12:12 15:34 18:59 20:26
Saturday, 11 July 03:59 05:26 12:13 15:34 18:59 20:26
Sunday, 12 July 04:00 05:27 12:13 15:34 18:59 20:25
Monday, 13 July 04:00 05:27 12:13 15:35 18:58 20:25
Tuesday, 14 July 04:01 05:28 12:13 15:35 18:58 20:25
Wednesday, 15 July 04:02 05:28 12:13 15:35 18:58 20:24
Thursday, 16 July 04:02 05:28 12:13 15:36 18:58 20:24
Friday, 17 July 04:03 05:29 12:13 15:36 18:57 20:23
Saturday, 18 July 04:03 05:29 12:13 15:36 18:57 20:23
Sunday, 19 July 04:04 05:30 12:13 15:36 18:57 20:22
Monday, 20 July 04:05 05:30 12:13 15:37 18:56 20:22
Tuesday, 21 July 04:05 05:31 12:13 15:37 18:56 20:21
Wednesday, 22 July 04:06 05:31 12:13 15:37 18:56 20:21
Thursday, 23 July 04:07 05:32 12:14 15:37 18:55 20:20
Friday, 24 July 04:07 05:32 12:14 15:38 18:55 20:20
Saturday, 25 July 04:08 05:32 12:14 15:38 18:54 20:19
Sunday, 26 July 04:08 05:33 12:14 15:38 18:54 20:18
Monday, 27 July 04:09 05:33 12:14 15:38 18:53 20:18
Tuesday, 28 July 04:10 05:34 12:14 15:38 18:53 20:17
Wednesday, 29 July 04:10 05:34 12:14 15:39 18:52 20:16
Thursday, 30 July 04:11 05:35 12:13 15:39 18:52 20:15
Friday, 31 July 04:12 05:35 12:13 15:39 18:51 20:15
Datum Fajr Soluppgång Dhuhr Asr Maghrib Isha
Saturday, 01 August 04:12 05:36 12:13 15:39 18:51 20:14
Sunday, 02 August 04:13 05:36 12:13 15:39 18:50 20:13
Monday, 03 August 04:14 05:37 12:13 15:39 18:50 20:12
Tuesday, 04 August 04:14 05:37 12:13 15:39 18:49 20:11
Wednesday, 05 August 04:15 05:37 12:13 15:39 18:48 20:11
Thursday, 06 August 04:16 05:38 12:13 15:40 18:48 20:10
Friday, 07 August 04:16 05:38 12:13 15:40 18:47 20:09
Saturday, 08 August 04:17 05:39 12:13 15:40 18:46 20:08
Sunday, 09 August 04:18 05:39 12:13 15:40 18:46 20:07
Monday, 10 August 04:18 05:40 12:12 15:40 18:45 20:06
Tuesday, 11 August 04:19 05:40 12:12 15:40 18:44 20:05
Wednesday, 12 August 04:19 05:41 12:12 15:40 18:43 20:04
Thursday, 13 August 04:20 05:41 12:12 15:40 18:43 20:03
Friday, 14 August 04:21 05:41 12:12 15:40 18:42 20:02
Saturday, 15 August 04:21 05:42 12:12 15:39 18:41 20:01
Sunday, 16 August 04:22 05:42 12:11 15:39 18:40 20:00
Monday, 17 August 04:22 05:43 12:11 15:39 18:39 19:59
Tuesday, 18 August 04:23 05:43 12:11 15:39 18:39 19:58
Wednesday, 19 August 04:24 05:43 12:11 15:39 18:38 19:57
Thursday, 20 August 04:24 05:44 12:10 15:39 18:37 19:56
Friday, 21 August 04:25 05:44 12:10 15:39 18:36 19:55
Saturday, 22 August 04:25 05:45 12:10 15:39 18:35 19:54
Sunday, 23 August 04:26 05:45 12:10 15:38 18:34 19:53
Monday, 24 August 04:26 05:45 12:09 15:38 18:33 19:52
Tuesday, 25 August 04:27 05:46 12:09 15:38 18:32 19:51
Wednesday, 26 August 04:28 05:46 12:09 15:38 18:31 19:50
Thursday, 27 August 04:28 05:46 12:09 15:38 18:30 19:49
Friday, 28 August 04:29 05:47 12:08 15:37 18:29 19:48
Saturday, 29 August 04:29 05:47 12:08 15:37 18:28 19:46
Sunday, 30 August 04:30 05:48 12:08 15:37 18:27 19:45
Monday, 31 August 04:30 05:48 12:07 15:36 18:27 19:44

India - Andra städer

Abu
Deo
Diu
Gok
Leh
Owk