Tezu, India *Fel ort?

University of Islamic Sciences, Karachi - Asia/Kolkata

10 October 2026 - 18:50

Nästa bön

Fajr

--:--:--

Nästa bön

Fajr

--:--:--

Tezu - Bönetider

Fajr

Dhuhr

Asr

Maghrib

Isha

I dag

03:45

10:52

14:13

16:42

18:00

I morgon

03:45

10:52

14:12

16:41

17:59

Tezu - Bönetiderkalender

Datum Fajr Soluppgång Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 01 October 03:40 04:58 10:55 14:20 16:52 18:10
Friday, 02 October 03:41 04:58 10:55 14:19 16:51 18:08
Saturday, 03 October 03:41 04:59 10:54 14:18 16:49 18:07
Sunday, 04 October 03:42 04:59 10:54 14:17 16:48 18:06
Monday, 05 October 03:42 05:00 10:54 14:17 16:47 18:05
Tuesday, 06 October 03:43 05:00 10:54 14:16 16:46 18:04
Wednesday, 07 October 03:43 05:01 10:53 14:15 16:45 18:03
Thursday, 08 October 03:44 05:02 10:53 14:15 16:44 18:02
Friday, 09 October 03:44 05:02 10:53 14:14 16:43 18:01
Saturday, 10 October 03:45 05:03 10:52 14:13 16:42 18:00
Sunday, 11 October 03:45 05:03 10:52 14:12 16:41 17:59
Monday, 12 October 03:46 05:04 10:52 14:12 16:40 17:58
Tuesday, 13 October 03:46 05:04 10:52 14:11 16:39 17:57
Wednesday, 14 October 03:47 05:05 10:51 14:10 16:38 17:56
Thursday, 15 October 03:47 05:05 10:51 14:10 16:37 17:55
Friday, 16 October 03:48 05:06 10:51 14:09 16:35 17:54
Saturday, 17 October 03:48 05:07 10:51 14:08 16:34 17:53
Sunday, 18 October 03:49 05:07 10:51 14:07 16:34 17:52
Monday, 19 October 03:49 05:08 10:50 14:07 16:33 17:51
Tuesday, 20 October 03:50 05:08 10:50 14:06 16:32 17:50
Wednesday, 21 October 03:51 05:09 10:50 14:05 16:31 17:49
Thursday, 22 October 03:51 05:10 10:50 14:05 16:30 17:48
Friday, 23 October 03:52 05:10 10:50 14:04 16:29 17:47
Saturday, 24 October 03:52 05:11 10:50 14:03 16:28 17:47
Sunday, 25 October 03:53 05:11 10:49 14:03 16:27 17:46
Monday, 26 October 03:53 05:12 10:49 14:02 16:26 17:45
Tuesday, 27 October 03:54 05:13 10:49 14:02 16:25 17:44
Wednesday, 28 October 03:54 05:13 10:49 14:01 16:24 17:43
Thursday, 29 October 03:55 05:14 10:49 14:00 16:24 17:43
Friday, 30 October 03:56 05:15 10:49 14:00 16:23 17:42
Saturday, 31 October 03:56 05:15 10:49 13:59 16:22 17:41
Datum Fajr Soluppgång Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 01 November 03:57 05:16 10:49 13:59 16:21 17:41
Monday, 02 November 03:57 05:17 10:49 13:58 16:21 17:40
Tuesday, 03 November 03:58 05:18 10:49 13:58 16:20 17:39
Wednesday, 04 November 03:59 05:18 10:49 13:57 16:19 17:39
Thursday, 05 November 03:59 05:19 10:49 13:57 16:18 17:38
Friday, 06 November 04:00 05:20 10:49 13:56 16:18 17:38
Saturday, 07 November 04:00 05:20 10:49 13:56 16:17 17:37
Sunday, 08 November 04:01 05:21 10:49 13:55 16:17 17:37
Monday, 09 November 04:02 05:22 10:49 13:55 16:16 17:36
Tuesday, 10 November 04:02 05:23 10:49 13:54 16:15 17:36
Wednesday, 11 November 04:03 05:23 10:49 13:54 16:15 17:35
Thursday, 12 November 04:04 05:24 10:49 13:54 16:14 17:35
Friday, 13 November 04:04 05:25 10:50 13:53 16:14 17:35
Saturday, 14 November 04:05 05:26 10:50 13:53 16:13 17:34
Sunday, 15 November 04:05 05:26 10:50 13:53 16:13 17:34
Monday, 16 November 04:06 05:27 10:50 13:52 16:13 17:34
Tuesday, 17 November 04:07 05:28 10:50 13:52 16:12 17:33
Wednesday, 18 November 04:07 05:29 10:50 13:52 16:12 17:33
Thursday, 19 November 04:08 05:30 10:51 13:51 16:11 17:33
Friday, 20 November 04:09 05:30 10:51 13:51 16:11 17:33
Saturday, 21 November 04:09 05:31 10:51 13:51 16:11 17:33
Sunday, 22 November 04:10 05:32 10:51 13:51 16:11 17:32
Monday, 23 November 04:11 05:33 10:52 13:51 16:10 17:32
Tuesday, 24 November 04:11 05:33 10:52 13:51 16:10 17:32
Wednesday, 25 November 04:12 05:34 10:52 13:50 16:10 17:32
Thursday, 26 November 04:13 05:35 10:53 13:50 16:10 17:32
Friday, 27 November 04:13 05:36 10:53 13:50 16:10 17:32
Saturday, 28 November 04:14 05:37 10:53 13:50 16:10 17:32
Sunday, 29 November 04:15 05:37 10:54 13:50 16:10 17:32
Monday, 30 November 04:15 05:38 10:54 13:50 16:09 17:32

India - Andra städer

Abu
Deo
Diu
Gok
Leh
Owk