Ahtari, Finland *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Helsinki
07 November 2025 - 23:25
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Ahtari - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:36
12:07
13:38
15:58
18:28
Morgen
05:39
12:07
13:36
15:55
18:26
Ahtari - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 November | 05:22 | 07:58 | 12:07 | 13:49 | 16:15 | 18:42 |
| Sunday, 02 November | 05:25 | 08:01 | 12:07 | 13:47 | 16:12 | 18:40 |
| Monday, 03 November | 05:27 | 08:04 | 12:07 | 13:45 | 16:09 | 18:38 |
| Tuesday, 04 November | 05:29 | 08:07 | 12:07 | 13:43 | 16:06 | 18:35 |
| Wednesday, 05 November | 05:32 | 08:10 | 12:07 | 13:41 | 16:03 | 18:33 |
| Thursday, 06 November | 05:34 | 08:13 | 12:07 | 13:39 | 16:00 | 18:31 |
| Friday, 07 November | 05:36 | 08:16 | 12:07 | 13:38 | 15:58 | 18:28 |
| Saturday, 08 November | 05:39 | 08:19 | 12:07 | 13:36 | 15:55 | 18:26 |
| Sunday, 09 November | 05:41 | 08:22 | 12:08 | 13:34 | 15:52 | 18:24 |
| Monday, 10 November | 05:43 | 08:25 | 12:08 | 13:32 | 15:49 | 18:22 |
| Tuesday, 11 November | 05:45 | 08:28 | 12:08 | 13:30 | 15:47 | 18:20 |
| Wednesday, 12 November | 05:48 | 08:30 | 12:08 | 13:29 | 15:44 | 18:18 |
| Thursday, 13 November | 05:50 | 08:33 | 12:08 | 13:27 | 15:41 | 18:16 |
| Friday, 14 November | 05:52 | 08:36 | 12:08 | 13:25 | 15:39 | 18:15 |
| Saturday, 15 November | 05:54 | 08:39 | 12:08 | 13:24 | 15:36 | 18:13 |
| Sunday, 16 November | 05:56 | 08:42 | 12:09 | 13:22 | 15:34 | 18:11 |
| Monday, 17 November | 05:58 | 08:45 | 12:09 | 13:21 | 15:31 | 18:09 |
| Tuesday, 18 November | 06:00 | 08:48 | 12:09 | 13:19 | 15:29 | 18:08 |
| Wednesday, 19 November | 06:02 | 08:51 | 12:09 | 13:18 | 15:26 | 18:06 |
| Thursday, 20 November | 06:04 | 08:54 | 12:09 | 13:16 | 15:24 | 18:05 |
| Friday, 21 November | 06:06 | 08:56 | 12:10 | 13:15 | 15:22 | 18:03 |
| Saturday, 22 November | 06:08 | 08:59 | 12:10 | 13:14 | 15:19 | 18:02 |
| Sunday, 23 November | 06:10 | 09:02 | 12:10 | 13:13 | 15:17 | 18:01 |
| Monday, 24 November | 06:12 | 09:05 | 12:10 | 13:11 | 15:15 | 17:59 |
| Tuesday, 25 November | 06:14 | 09:07 | 12:11 | 13:10 | 15:13 | 17:58 |
| Wednesday, 26 November | 06:16 | 09:10 | 12:11 | 13:09 | 15:11 | 17:57 |
| Thursday, 27 November | 06:17 | 09:13 | 12:11 | 13:08 | 15:09 | 17:56 |
| Friday, 28 November | 06:19 | 09:15 | 12:12 | 13:07 | 15:07 | 17:55 |
| Saturday, 29 November | 06:21 | 09:18 | 12:12 | 13:06 | 15:05 | 17:54 |
| Sunday, 30 November | 06:22 | 09:20 | 12:12 | 13:05 | 15:04 | 17:53 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 06:24 | 09:23 | 12:13 | 13:04 | 15:02 | 17:52 |
| Tuesday, 02 December | 06:25 | 09:25 | 12:13 | 13:03 | 15:00 | 17:51 |
| Wednesday, 03 December | 06:27 | 09:27 | 12:14 | 13:02 | 14:59 | 17:51 |
| Thursday, 04 December | 06:28 | 09:30 | 12:14 | 13:02 | 14:57 | 17:50 |
| Friday, 05 December | 06:30 | 09:32 | 12:14 | 13:01 | 14:56 | 17:49 |
| Saturday, 06 December | 06:31 | 09:34 | 12:15 | 13:00 | 14:55 | 17:49 |
| Sunday, 07 December | 06:33 | 09:36 | 12:15 | 13:00 | 14:54 | 17:48 |
| Monday, 08 December | 06:34 | 09:38 | 12:16 | 12:59 | 14:53 | 17:48 |
| Tuesday, 09 December | 06:35 | 09:40 | 12:16 | 12:58 | 14:52 | 17:48 |
| Wednesday, 10 December | 06:36 | 09:41 | 12:17 | 12:58 | 14:51 | 17:47 |
| Thursday, 11 December | 06:37 | 09:43 | 12:17 | 12:57 | 14:50 | 17:47 |
| Friday, 12 December | 06:38 | 09:45 | 12:17 | 12:57 | 14:50 | 17:47 |
| Saturday, 13 December | 06:39 | 09:46 | 12:18 | 12:57 | 14:49 | 17:47 |
| Sunday, 14 December | 06:40 | 09:48 | 12:18 | 12:56 | 14:49 | 17:47 |
| Monday, 15 December | 06:41 | 09:49 | 12:19 | 12:56 | 14:49 | 17:47 |
| Tuesday, 16 December | 06:42 | 09:50 | 12:19 | 12:56 | 14:48 | 17:47 |
| Wednesday, 17 December | 06:43 | 09:51 | 12:20 | 12:56 | 14:48 | 17:48 |
| Thursday, 18 December | 06:44 | 09:52 | 12:20 | 12:56 | 14:48 | 17:48 |
| Friday, 19 December | 06:44 | 09:53 | 12:21 | 12:55 | 14:49 | 17:48 |
| Saturday, 20 December | 06:45 | 09:54 | 12:21 | 12:55 | 14:49 | 17:49 |
| Sunday, 21 December | 06:46 | 09:54 | 12:22 | 12:55 | 14:49 | 17:49 |
| Monday, 22 December | 06:46 | 09:55 | 12:22 | 12:56 | 14:50 | 17:50 |
| Tuesday, 23 December | 06:46 | 09:55 | 12:23 | 12:56 | 14:51 | 17:50 |
| Wednesday, 24 December | 06:47 | 09:55 | 12:23 | 12:56 | 14:51 | 17:51 |
| Thursday, 25 December | 06:47 | 09:56 | 12:24 | 12:56 | 14:52 | 17:52 |
| Friday, 26 December | 06:47 | 09:56 | 12:24 | 12:57 | 14:53 | 17:52 |
| Saturday, 27 December | 06:48 | 09:55 | 12:25 | 12:57 | 14:55 | 17:53 |
| Sunday, 28 December | 06:48 | 09:55 | 12:25 | 12:57 | 14:56 | 17:54 |
| Monday, 29 December | 06:48 | 09:55 | 12:26 | 12:58 | 14:57 | 17:55 |
| Tuesday, 30 December | 06:48 | 09:54 | 12:26 | 12:59 | 14:59 | 17:56 |
| Wednesday, 31 December | 06:48 | 09:54 | 12:27 | 12:59 | 15:00 | 17:57 |
Finland - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte