Viitasaari, Finland *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Helsinki
20 December 2025 - 15:24
Nächstes Gebet
Isha
--:--:--
Nächstes Gebet
Isha
--:--:--
Viitasaari - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
06:39
12:14
12:44
14:35
17:40
Morgen
06:40
12:15
12:44
14:35
17:40
Viitasaari - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 06:18 | 09:21 | 12:06 | 12:57 | 14:49 | 17:44 |
| Tuesday, 02 December | 06:19 | 09:24 | 12:06 | 12:56 | 14:47 | 17:43 |
| Wednesday, 03 December | 06:21 | 09:26 | 12:06 | 12:55 | 14:46 | 17:42 |
| Thursday, 04 December | 06:22 | 09:29 | 12:07 | 12:54 | 14:44 | 17:42 |
| Friday, 05 December | 06:24 | 09:31 | 12:07 | 12:53 | 14:43 | 17:41 |
| Saturday, 06 December | 06:25 | 09:33 | 12:08 | 12:53 | 14:41 | 17:40 |
| Sunday, 07 December | 06:27 | 09:35 | 12:08 | 12:52 | 14:40 | 17:40 |
| Monday, 08 December | 06:28 | 09:37 | 12:09 | 12:51 | 14:39 | 17:40 |
| Tuesday, 09 December | 06:29 | 09:39 | 12:09 | 12:50 | 14:38 | 17:39 |
| Wednesday, 10 December | 06:30 | 09:41 | 12:09 | 12:50 | 14:37 | 17:39 |
| Thursday, 11 December | 06:31 | 09:43 | 12:10 | 12:49 | 14:36 | 17:39 |
| Friday, 12 December | 06:33 | 09:44 | 12:10 | 12:48 | 14:36 | 17:39 |
| Saturday, 13 December | 06:34 | 09:46 | 12:11 | 12:48 | 14:35 | 17:38 |
| Sunday, 14 December | 06:35 | 09:47 | 12:11 | 12:47 | 14:35 | 17:38 |
| Monday, 15 December | 06:35 | 09:49 | 12:12 | 12:47 | 14:34 | 17:39 |
| Tuesday, 16 December | 06:36 | 09:50 | 12:12 | 12:46 | 14:34 | 17:39 |
| Wednesday, 17 December | 06:37 | 09:51 | 12:13 | 12:46 | 14:34 | 17:39 |
| Thursday, 18 December | 06:38 | 09:52 | 12:13 | 12:45 | 14:34 | 17:39 |
| Friday, 19 December | 06:39 | 09:53 | 12:14 | 12:45 | 14:34 | 17:40 |
| Saturday, 20 December | 06:39 | 09:54 | 12:14 | 12:44 | 14:35 | 17:40 |
| Sunday, 21 December | 06:40 | 09:54 | 12:15 | 12:44 | 14:35 | 17:40 |
| Monday, 22 December | 06:40 | 09:55 | 12:15 | 12:44 | 14:36 | 17:41 |
| Tuesday, 23 December | 06:41 | 09:55 | 12:16 | 12:43 | 14:36 | 17:42 |
| Wednesday, 24 December | 06:41 | 09:55 | 12:16 | 12:43 | 14:37 | 17:42 |
| Thursday, 25 December | 06:41 | 09:56 | 12:17 | 12:43 | 14:38 | 17:43 |
| Friday, 26 December | 06:42 | 09:56 | 12:17 | 12:43 | 14:39 | 17:44 |
| Saturday, 27 December | 06:42 | 09:55 | 12:18 | 12:43 | 14:40 | 17:45 |
| Sunday, 28 December | 06:42 | 09:55 | 12:18 | 12:43 | 14:42 | 17:45 |
| Monday, 29 December | 06:42 | 09:55 | 12:19 | 12:43 | 14:43 | 17:46 |
| Tuesday, 30 December | 06:42 | 09:54 | 12:19 | 12:43 | 14:45 | 17:47 |
| Wednesday, 31 December | 06:42 | 09:54 | 12:20 | 12:44 | 14:46 | 17:49 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 06:42 | 09:53 | 12:20 | 12:44 | 14:48 | 17:50 |
| Friday, 02 January | 06:41 | 09:52 | 12:21 | 12:45 | 14:50 | 17:51 |
| Saturday, 03 January | 06:41 | 09:51 | 12:21 | 12:45 | 14:52 | 17:52 |
| Sunday, 04 January | 06:41 | 09:50 | 12:21 | 12:46 | 14:54 | 17:53 |
| Monday, 05 January | 06:40 | 09:49 | 12:22 | 12:47 | 14:56 | 17:55 |
| Tuesday, 06 January | 06:40 | 09:48 | 12:22 | 12:48 | 14:58 | 17:56 |
| Wednesday, 07 January | 06:39 | 09:46 | 12:23 | 12:49 | 15:00 | 17:58 |
| Thursday, 08 January | 06:39 | 09:45 | 12:23 | 12:51 | 15:03 | 17:59 |
| Friday, 09 January | 06:38 | 09:43 | 12:24 | 12:52 | 15:05 | 18:01 |
| Saturday, 10 January | 06:37 | 09:42 | 12:24 | 12:53 | 15:08 | 18:02 |
| Sunday, 11 January | 06:36 | 09:40 | 12:24 | 12:55 | 15:10 | 18:04 |
| Monday, 12 January | 06:36 | 09:38 | 12:25 | 12:56 | 15:13 | 18:06 |
| Tuesday, 13 January | 06:35 | 09:36 | 12:25 | 12:58 | 15:15 | 18:07 |
| Wednesday, 14 January | 06:34 | 09:34 | 12:26 | 13:00 | 15:18 | 18:09 |
| Thursday, 15 January | 06:33 | 09:32 | 12:26 | 13:02 | 15:21 | 18:11 |
| Friday, 16 January | 06:31 | 09:30 | 12:26 | 13:04 | 15:24 | 18:13 |
| Saturday, 17 January | 06:30 | 09:28 | 12:27 | 13:06 | 15:27 | 18:15 |
| Sunday, 18 January | 06:29 | 09:26 | 12:27 | 13:08 | 15:29 | 18:17 |
| Monday, 19 January | 06:28 | 09:23 | 12:27 | 13:10 | 15:32 | 18:19 |
| Tuesday, 20 January | 06:26 | 09:21 | 12:28 | 13:12 | 15:35 | 18:21 |
| Wednesday, 21 January | 06:25 | 09:19 | 12:28 | 13:14 | 15:38 | 18:23 |
| Thursday, 22 January | 06:23 | 09:16 | 12:28 | 13:16 | 15:41 | 18:25 |
| Friday, 23 January | 06:22 | 09:14 | 12:28 | 13:18 | 15:44 | 18:27 |
| Saturday, 24 January | 06:20 | 09:11 | 12:29 | 13:20 | 15:47 | 18:29 |
| Sunday, 25 January | 06:19 | 09:09 | 12:29 | 13:23 | 15:50 | 18:31 |
| Monday, 26 January | 06:17 | 09:06 | 12:29 | 13:25 | 15:53 | 18:33 |
| Tuesday, 27 January | 06:15 | 09:04 | 12:29 | 13:27 | 15:56 | 18:36 |
| Wednesday, 28 January | 06:13 | 09:01 | 12:29 | 13:30 | 16:00 | 18:38 |
| Thursday, 29 January | 06:11 | 08:58 | 12:30 | 13:32 | 16:03 | 18:40 |
| Friday, 30 January | 06:09 | 08:55 | 12:30 | 13:34 | 16:06 | 18:43 |
| Saturday, 31 January | 06:07 | 08:53 | 12:30 | 13:36 | 16:09 | 18:45 |
Finland - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte