Kristinestad, Finland *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Helsinki
19 October 2025 - 03:14
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Kristinestad - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
06:01
13:19
15:30
18:07
20:28
Morgen
06:03
13:19
15:27
18:04
20:25
Kristinestad - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:09 | 07:42 | 13:24 | 16:11 | 19:05 | 21:28 |
Thursday, 02 October | 05:12 | 07:45 | 13:24 | 16:09 | 19:01 | 21:24 |
Friday, 03 October | 05:15 | 07:47 | 13:23 | 16:07 | 18:58 | 21:20 |
Saturday, 04 October | 05:18 | 07:50 | 13:23 | 16:04 | 18:55 | 21:17 |
Sunday, 05 October | 05:21 | 07:53 | 13:23 | 16:02 | 18:52 | 21:13 |
Monday, 06 October | 05:24 | 07:55 | 13:23 | 16:00 | 18:48 | 21:10 |
Tuesday, 07 October | 05:27 | 07:58 | 13:22 | 15:57 | 18:45 | 21:06 |
Wednesday, 08 October | 05:30 | 08:01 | 13:22 | 15:55 | 18:42 | 21:03 |
Thursday, 09 October | 05:33 | 08:03 | 13:22 | 15:53 | 18:39 | 21:00 |
Friday, 10 October | 05:36 | 08:06 | 13:21 | 15:50 | 18:35 | 20:56 |
Saturday, 11 October | 05:39 | 08:09 | 13:21 | 15:48 | 18:32 | 20:53 |
Sunday, 12 October | 05:41 | 08:11 | 13:21 | 15:46 | 18:29 | 20:50 |
Monday, 13 October | 05:44 | 08:14 | 13:21 | 15:43 | 18:26 | 20:46 |
Tuesday, 14 October | 05:47 | 08:17 | 13:20 | 15:41 | 18:23 | 20:43 |
Wednesday, 15 October | 05:50 | 08:20 | 13:20 | 15:39 | 18:19 | 20:40 |
Thursday, 16 October | 05:53 | 08:22 | 13:20 | 15:36 | 18:16 | 20:37 |
Friday, 17 October | 05:55 | 08:25 | 13:20 | 15:34 | 18:13 | 20:34 |
Saturday, 18 October | 05:58 | 08:28 | 13:20 | 15:32 | 18:10 | 20:31 |
Sunday, 19 October | 06:01 | 08:31 | 13:19 | 15:30 | 18:07 | 20:28 |
Monday, 20 October | 06:03 | 08:33 | 13:19 | 15:27 | 18:04 | 20:25 |
Tuesday, 21 October | 06:06 | 08:36 | 13:19 | 15:25 | 18:00 | 20:22 |
Wednesday, 22 October | 06:08 | 08:39 | 13:19 | 15:23 | 17:57 | 20:19 |
Thursday, 23 October | 06:11 | 08:42 | 13:19 | 15:21 | 17:54 | 20:16 |
Friday, 24 October | 06:13 | 08:45 | 13:19 | 15:18 | 17:51 | 20:14 |
Saturday, 25 October | 06:16 | 08:48 | 13:19 | 15:16 | 17:48 | 20:11 |
Sunday, 26 October | 05:19 | 07:50 | 12:18 | 14:14 | 16:45 | 19:08 |
Monday, 27 October | 05:21 | 07:53 | 12:18 | 14:12 | 16:42 | 19:06 |
Tuesday, 28 October | 05:23 | 07:56 | 12:18 | 14:10 | 16:39 | 19:03 |
Wednesday, 29 October | 05:26 | 07:59 | 12:18 | 14:08 | 16:36 | 19:00 |
Thursday, 30 October | 05:28 | 08:02 | 12:18 | 14:06 | 16:33 | 18:58 |
Friday, 31 October | 05:31 | 08:05 | 12:18 | 14:04 | 16:30 | 18:55 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:33 | 08:08 | 12:18 | 14:02 | 16:27 | 18:53 |
Sunday, 02 November | 05:36 | 08:10 | 12:18 | 14:00 | 16:24 | 18:51 |
Monday, 03 November | 05:38 | 08:13 | 12:18 | 13:58 | 16:21 | 18:48 |
Tuesday, 04 November | 05:40 | 08:16 | 12:18 | 13:56 | 16:18 | 18:46 |
Wednesday, 05 November | 05:43 | 08:19 | 12:18 | 13:54 | 16:16 | 18:44 |
Thursday, 06 November | 05:45 | 08:22 | 12:18 | 13:52 | 16:13 | 18:42 |
Friday, 07 November | 05:47 | 08:25 | 12:18 | 13:50 | 16:10 | 18:39 |
Saturday, 08 November | 05:49 | 08:28 | 12:18 | 13:48 | 16:07 | 18:37 |
Sunday, 09 November | 05:52 | 08:31 | 12:18 | 13:47 | 16:05 | 18:35 |
Monday, 10 November | 05:54 | 08:34 | 12:18 | 13:45 | 16:02 | 18:33 |
Tuesday, 11 November | 05:56 | 08:36 | 12:19 | 13:43 | 15:59 | 18:31 |
Wednesday, 12 November | 05:58 | 08:39 | 12:19 | 13:41 | 15:57 | 18:29 |
Thursday, 13 November | 06:00 | 08:42 | 12:19 | 13:40 | 15:54 | 18:27 |
Friday, 14 November | 06:03 | 08:45 | 12:19 | 13:38 | 15:51 | 18:26 |
Saturday, 15 November | 06:05 | 08:48 | 12:19 | 13:37 | 15:49 | 18:24 |
Sunday, 16 November | 06:07 | 08:51 | 12:19 | 13:35 | 15:46 | 18:22 |
Monday, 17 November | 06:09 | 08:54 | 12:19 | 13:34 | 15:44 | 18:21 |
Tuesday, 18 November | 06:11 | 08:56 | 12:20 | 13:32 | 15:42 | 18:19 |
Wednesday, 19 November | 06:13 | 08:59 | 12:20 | 13:31 | 15:39 | 18:17 |
Thursday, 20 November | 06:15 | 09:02 | 12:20 | 13:29 | 15:37 | 18:16 |
Friday, 21 November | 06:17 | 09:05 | 12:20 | 13:28 | 15:35 | 18:15 |
Saturday, 22 November | 06:19 | 09:08 | 12:21 | 13:27 | 15:33 | 18:13 |
Sunday, 23 November | 06:20 | 09:10 | 12:21 | 13:25 | 15:30 | 18:12 |
Monday, 24 November | 06:22 | 09:13 | 12:21 | 13:24 | 15:28 | 18:11 |
Tuesday, 25 November | 06:24 | 09:16 | 12:22 | 13:23 | 15:26 | 18:09 |
Wednesday, 26 November | 06:26 | 09:18 | 12:22 | 13:22 | 15:24 | 18:08 |
Thursday, 27 November | 06:28 | 09:21 | 12:22 | 13:21 | 15:22 | 18:07 |
Friday, 28 November | 06:29 | 09:23 | 12:22 | 13:20 | 15:21 | 18:06 |
Saturday, 29 November | 06:31 | 09:26 | 12:23 | 13:19 | 15:19 | 18:05 |
Sunday, 30 November | 06:33 | 09:28 | 12:23 | 13:18 | 15:17 | 18:04 |
Finland - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte