Saarijarvi, Finland *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Helsinki
13 January 2026 - 09:42
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Nächstes Gebet
Dhuhr
--:--:--
Saarijarvi - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
06:36
12:28
13:06
15:22
18:11
Morgen
06:35
12:28
13:08
15:24
18:12
Saarijarvi - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 06:43 | 09:50 | 12:23 | 12:52 | 14:55 | 17:53 |
| Friday, 02 January | 06:43 | 09:50 | 12:23 | 12:52 | 14:57 | 17:54 |
| Saturday, 03 January | 06:43 | 09:49 | 12:23 | 12:53 | 14:59 | 17:56 |
| Sunday, 04 January | 06:42 | 09:48 | 12:24 | 12:54 | 15:01 | 17:57 |
| Monday, 05 January | 06:42 | 09:47 | 12:24 | 12:55 | 15:03 | 17:58 |
| Tuesday, 06 January | 06:41 | 09:45 | 12:25 | 12:56 | 15:05 | 18:00 |
| Wednesday, 07 January | 06:41 | 09:44 | 12:25 | 12:57 | 15:07 | 18:01 |
| Thursday, 08 January | 06:40 | 09:43 | 12:26 | 12:58 | 15:09 | 18:02 |
| Friday, 09 January | 06:40 | 09:41 | 12:26 | 13:00 | 15:12 | 18:04 |
| Saturday, 10 January | 06:39 | 09:40 | 12:26 | 13:01 | 15:14 | 18:06 |
| Sunday, 11 January | 06:38 | 09:38 | 12:27 | 13:03 | 15:17 | 18:07 |
| Monday, 12 January | 06:37 | 09:36 | 12:27 | 13:04 | 15:19 | 18:09 |
| Tuesday, 13 January | 06:36 | 09:35 | 12:28 | 13:06 | 15:22 | 18:11 |
| Wednesday, 14 January | 06:35 | 09:33 | 12:28 | 13:08 | 15:24 | 18:12 |
| Thursday, 15 January | 06:34 | 09:31 | 12:28 | 13:09 | 15:27 | 18:14 |
| Friday, 16 January | 06:33 | 09:29 | 12:29 | 13:11 | 15:30 | 18:16 |
| Saturday, 17 January | 06:32 | 09:27 | 12:29 | 13:13 | 15:33 | 18:18 |
| Sunday, 18 January | 06:31 | 09:25 | 12:29 | 13:15 | 15:35 | 18:20 |
| Monday, 19 January | 06:30 | 09:22 | 12:30 | 13:17 | 15:38 | 18:22 |
| Tuesday, 20 January | 06:28 | 09:20 | 12:30 | 13:19 | 15:41 | 18:24 |
| Wednesday, 21 January | 06:27 | 09:18 | 12:30 | 13:21 | 15:44 | 18:26 |
| Thursday, 22 January | 06:25 | 09:15 | 12:31 | 13:23 | 15:47 | 18:28 |
| Friday, 23 January | 06:24 | 09:13 | 12:31 | 13:25 | 15:50 | 18:30 |
| Saturday, 24 January | 06:22 | 09:11 | 12:31 | 13:27 | 15:53 | 18:32 |
| Sunday, 25 January | 06:21 | 09:08 | 12:31 | 13:29 | 15:56 | 18:34 |
| Monday, 26 January | 06:19 | 09:06 | 12:31 | 13:32 | 15:59 | 18:36 |
| Tuesday, 27 January | 06:17 | 09:03 | 12:32 | 13:34 | 16:02 | 18:39 |
| Wednesday, 28 January | 06:15 | 09:00 | 12:32 | 13:36 | 16:05 | 18:41 |
| Thursday, 29 January | 06:14 | 08:58 | 12:32 | 13:38 | 16:08 | 18:43 |
| Friday, 30 January | 06:12 | 08:55 | 12:32 | 13:40 | 16:11 | 18:45 |
| Saturday, 31 January | 06:10 | 08:52 | 12:32 | 13:43 | 16:14 | 18:48 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 06:08 | 08:50 | 12:33 | 13:45 | 16:17 | 18:50 |
| Monday, 02 February | 06:06 | 08:47 | 12:33 | 13:47 | 16:20 | 18:52 |
| Tuesday, 03 February | 06:03 | 08:44 | 12:33 | 13:49 | 16:23 | 18:55 |
| Wednesday, 04 February | 06:01 | 08:41 | 12:33 | 13:52 | 16:26 | 18:57 |
| Thursday, 05 February | 05:59 | 08:38 | 12:33 | 13:54 | 16:29 | 18:59 |
| Friday, 06 February | 05:57 | 08:35 | 12:33 | 13:56 | 16:32 | 19:02 |
| Saturday, 07 February | 05:54 | 08:32 | 12:33 | 13:59 | 16:35 | 19:04 |
| Sunday, 08 February | 05:52 | 08:30 | 12:33 | 14:01 | 16:38 | 19:07 |
| Monday, 09 February | 05:50 | 08:27 | 12:33 | 14:03 | 16:41 | 19:09 |
| Tuesday, 10 February | 05:47 | 08:24 | 12:33 | 14:05 | 16:44 | 19:12 |
| Wednesday, 11 February | 05:45 | 08:21 | 12:33 | 14:08 | 16:47 | 19:14 |
| Thursday, 12 February | 05:42 | 08:18 | 12:33 | 14:10 | 16:50 | 19:17 |
| Friday, 13 February | 05:40 | 08:14 | 12:33 | 14:12 | 16:53 | 19:19 |
| Saturday, 14 February | 05:37 | 08:11 | 12:33 | 14:15 | 16:56 | 19:22 |
| Sunday, 15 February | 05:34 | 08:08 | 12:33 | 14:17 | 16:59 | 19:25 |
| Monday, 16 February | 05:31 | 08:05 | 12:33 | 14:19 | 17:02 | 19:27 |
| Tuesday, 17 February | 05:29 | 08:02 | 12:33 | 14:21 | 17:05 | 19:30 |
| Wednesday, 18 February | 05:26 | 07:59 | 12:33 | 14:24 | 17:08 | 19:33 |
| Thursday, 19 February | 05:23 | 07:56 | 12:33 | 14:26 | 17:11 | 19:35 |
| Friday, 20 February | 05:20 | 07:53 | 12:33 | 14:28 | 17:14 | 19:38 |
| Saturday, 21 February | 05:17 | 07:49 | 12:33 | 14:30 | 17:17 | 19:41 |
| Sunday, 22 February | 05:14 | 07:46 | 12:32 | 14:32 | 17:20 | 19:43 |
| Monday, 23 February | 05:11 | 07:43 | 12:32 | 14:35 | 17:23 | 19:46 |
| Tuesday, 24 February | 05:08 | 07:40 | 12:32 | 14:37 | 17:26 | 19:49 |
| Wednesday, 25 February | 05:05 | 07:37 | 12:32 | 14:39 | 17:29 | 19:52 |
| Thursday, 26 February | 05:02 | 07:33 | 12:32 | 14:41 | 17:32 | 19:55 |
| Friday, 27 February | 04:58 | 07:30 | 12:32 | 14:43 | 17:35 | 19:58 |
| Saturday, 28 February | 04:55 | 07:27 | 12:31 | 14:45 | 17:38 | 20:00 |
Finland - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte