Hausjarvi, Finland *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Helsinki
11 October 2026 - 23:34
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Hausjarvi - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:28
13:07
15:38
18:21
20:35
Morgen
05:30
13:06
15:36
18:18
20:32
Hausjarvi - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:00 | 07:26 | 13:10 | 16:00 | 18:52 | 21:08 |
| Friday, 02 October | 05:03 | 07:28 | 13:09 | 15:58 | 18:49 | 21:05 |
| Saturday, 03 October | 05:06 | 07:31 | 13:09 | 15:56 | 18:46 | 21:01 |
| Sunday, 04 October | 05:09 | 07:33 | 13:09 | 15:54 | 18:43 | 20:58 |
| Monday, 05 October | 05:12 | 07:35 | 13:08 | 15:51 | 18:40 | 20:55 |
| Tuesday, 06 October | 05:14 | 07:38 | 13:08 | 15:49 | 18:37 | 20:51 |
| Wednesday, 07 October | 05:17 | 07:40 | 13:08 | 15:47 | 18:34 | 20:48 |
| Thursday, 08 October | 05:20 | 07:43 | 13:07 | 15:45 | 18:31 | 20:45 |
| Friday, 09 October | 05:22 | 07:45 | 13:07 | 15:43 | 18:28 | 20:42 |
| Saturday, 10 October | 05:25 | 07:48 | 13:07 | 15:40 | 18:24 | 20:39 |
| Sunday, 11 October | 05:28 | 07:50 | 13:07 | 15:38 | 18:21 | 20:35 |
| Monday, 12 October | 05:30 | 07:53 | 13:06 | 15:36 | 18:18 | 20:32 |
| Tuesday, 13 October | 05:33 | 07:56 | 13:06 | 15:34 | 18:15 | 20:29 |
| Wednesday, 14 October | 05:36 | 07:58 | 13:06 | 15:31 | 18:12 | 20:26 |
| Thursday, 15 October | 05:38 | 08:01 | 13:06 | 15:29 | 18:09 | 20:23 |
| Friday, 16 October | 05:41 | 08:03 | 13:05 | 15:27 | 18:06 | 20:20 |
| Saturday, 17 October | 05:43 | 08:06 | 13:05 | 15:25 | 18:03 | 20:18 |
| Sunday, 18 October | 05:46 | 08:08 | 13:05 | 15:23 | 18:00 | 20:15 |
| Monday, 19 October | 05:48 | 08:11 | 13:05 | 15:20 | 17:57 | 20:12 |
| Tuesday, 20 October | 05:51 | 08:14 | 13:05 | 15:18 | 17:55 | 20:09 |
| Wednesday, 21 October | 05:53 | 08:16 | 13:05 | 15:16 | 17:52 | 20:06 |
| Thursday, 22 October | 05:55 | 08:19 | 13:04 | 15:14 | 17:49 | 20:04 |
| Friday, 23 October | 05:58 | 08:21 | 13:04 | 15:12 | 17:46 | 20:01 |
| Saturday, 24 October | 06:00 | 08:24 | 13:04 | 15:10 | 17:43 | 19:58 |
| Sunday, 25 October | 05:03 | 07:27 | 12:04 | 14:08 | 16:40 | 18:56 |
| Monday, 26 October | 05:05 | 07:29 | 12:04 | 14:06 | 16:37 | 18:53 |
| Tuesday, 27 October | 05:07 | 07:32 | 12:04 | 14:04 | 16:34 | 18:51 |
| Wednesday, 28 October | 05:10 | 07:34 | 12:04 | 14:02 | 16:32 | 18:48 |
| Thursday, 29 October | 05:12 | 07:37 | 12:04 | 14:00 | 16:29 | 18:46 |
| Friday, 30 October | 05:14 | 07:40 | 12:04 | 13:58 | 16:26 | 18:44 |
| Saturday, 31 October | 05:16 | 07:42 | 12:04 | 13:56 | 16:23 | 18:41 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 05:19 | 07:45 | 12:03 | 13:54 | 16:21 | 18:39 |
| Monday, 02 November | 05:21 | 07:48 | 12:03 | 13:52 | 16:18 | 18:37 |
| Tuesday, 03 November | 05:23 | 07:50 | 12:03 | 13:50 | 16:15 | 18:34 |
| Wednesday, 04 November | 05:25 | 07:53 | 12:03 | 13:48 | 16:13 | 18:32 |
| Thursday, 05 November | 05:27 | 07:56 | 12:03 | 13:46 | 16:10 | 18:30 |
| Friday, 06 November | 05:30 | 07:58 | 12:04 | 13:44 | 16:07 | 18:28 |
| Saturday, 07 November | 05:32 | 08:01 | 12:04 | 13:43 | 16:05 | 18:26 |
| Sunday, 08 November | 05:34 | 08:04 | 12:04 | 13:41 | 16:02 | 18:24 |
| Monday, 09 November | 05:36 | 08:06 | 12:04 | 13:39 | 16:00 | 18:22 |
| Tuesday, 10 November | 05:38 | 08:09 | 12:04 | 13:37 | 15:57 | 18:20 |
| Wednesday, 11 November | 05:40 | 08:12 | 12:04 | 13:36 | 15:55 | 18:18 |
| Thursday, 12 November | 05:42 | 08:14 | 12:04 | 13:34 | 15:52 | 18:17 |
| Friday, 13 November | 05:44 | 08:17 | 12:04 | 13:33 | 15:50 | 18:15 |
| Saturday, 14 November | 05:46 | 08:20 | 12:04 | 13:31 | 15:48 | 18:13 |
| Sunday, 15 November | 05:48 | 08:22 | 12:04 | 13:29 | 15:45 | 18:11 |
| Monday, 16 November | 05:50 | 08:25 | 12:05 | 13:28 | 15:43 | 18:10 |
| Tuesday, 17 November | 05:52 | 08:28 | 12:05 | 13:27 | 15:41 | 18:08 |
| Wednesday, 18 November | 05:54 | 08:30 | 12:05 | 13:25 | 15:39 | 18:07 |
| Thursday, 19 November | 05:56 | 08:33 | 12:05 | 13:24 | 15:37 | 18:05 |
| Friday, 20 November | 05:58 | 08:35 | 12:05 | 13:22 | 15:35 | 18:04 |
| Saturday, 21 November | 06:00 | 08:38 | 12:06 | 13:21 | 15:33 | 18:03 |
| Sunday, 22 November | 06:01 | 08:40 | 12:06 | 13:20 | 15:31 | 18:01 |
| Monday, 23 November | 06:03 | 08:43 | 12:06 | 13:19 | 15:29 | 18:00 |
| Tuesday, 24 November | 06:05 | 08:45 | 12:07 | 13:18 | 15:27 | 17:59 |
| Wednesday, 25 November | 06:07 | 08:47 | 12:07 | 13:16 | 15:25 | 17:58 |
| Thursday, 26 November | 06:08 | 08:50 | 12:07 | 13:15 | 15:23 | 17:57 |
| Friday, 27 November | 06:10 | 08:52 | 12:07 | 13:14 | 15:22 | 17:56 |
| Saturday, 28 November | 06:12 | 08:54 | 12:08 | 13:13 | 15:20 | 17:55 |
| Sunday, 29 November | 06:13 | 08:57 | 12:08 | 13:13 | 15:19 | 17:54 |
| Monday, 30 November | 06:15 | 08:59 | 12:09 | 13:12 | 15:17 | 17:53 |
Finland - Andere Städte