Helsinki, Finland *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Helsinki
01 November 2026 - 17:21
Nächstes Gebet
Isha
--:--:--
Nächstes Gebet
Isha
--:--:--
Helsinki - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:19
12:04
13:56
16:24
18:39
Morgen
05:21
12:04
13:54
16:21
18:37
Helsinki - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 05:19 | 07:43 | 12:04 | 13:56 | 16:24 | 18:39 |
| Monday, 02 November | 05:21 | 07:45 | 12:04 | 13:54 | 16:21 | 18:37 |
| Tuesday, 03 November | 05:24 | 07:48 | 12:04 | 13:52 | 16:18 | 18:35 |
| Wednesday, 04 November | 05:26 | 07:50 | 12:04 | 13:50 | 16:16 | 18:33 |
| Thursday, 05 November | 05:28 | 07:53 | 12:04 | 13:48 | 16:13 | 18:31 |
| Friday, 06 November | 05:30 | 07:56 | 12:04 | 13:47 | 16:11 | 18:29 |
| Saturday, 07 November | 05:32 | 07:58 | 12:04 | 13:45 | 16:08 | 18:27 |
| Sunday, 08 November | 05:34 | 08:01 | 12:04 | 13:43 | 16:06 | 18:25 |
| Monday, 09 November | 05:36 | 08:03 | 12:04 | 13:42 | 16:03 | 18:23 |
| Tuesday, 10 November | 05:38 | 08:06 | 12:04 | 13:40 | 16:01 | 18:21 |
| Wednesday, 11 November | 05:40 | 08:09 | 12:04 | 13:38 | 15:59 | 18:19 |
| Thursday, 12 November | 05:42 | 08:11 | 12:04 | 13:37 | 15:56 | 18:17 |
| Friday, 13 November | 05:44 | 08:14 | 12:05 | 13:35 | 15:54 | 18:16 |
| Saturday, 14 November | 05:46 | 08:16 | 12:05 | 13:34 | 15:52 | 18:14 |
| Sunday, 15 November | 05:48 | 08:19 | 12:05 | 13:32 | 15:50 | 18:13 |
| Monday, 16 November | 05:50 | 08:21 | 12:05 | 13:31 | 15:48 | 18:11 |
| Tuesday, 17 November | 05:52 | 08:24 | 12:05 | 13:29 | 15:45 | 18:09 |
| Wednesday, 18 November | 05:54 | 08:26 | 12:05 | 13:28 | 15:43 | 18:08 |
| Thursday, 19 November | 05:56 | 08:29 | 12:06 | 13:26 | 15:41 | 18:07 |
| Friday, 20 November | 05:57 | 08:31 | 12:06 | 13:25 | 15:39 | 18:05 |
| Saturday, 21 November | 05:59 | 08:34 | 12:06 | 13:24 | 15:37 | 18:04 |
| Sunday, 22 November | 06:01 | 08:36 | 12:06 | 13:23 | 15:36 | 18:03 |
| Monday, 23 November | 06:03 | 08:38 | 12:07 | 13:22 | 15:34 | 18:02 |
| Tuesday, 24 November | 06:04 | 08:41 | 12:07 | 13:20 | 15:32 | 18:00 |
| Wednesday, 25 November | 06:06 | 08:43 | 12:07 | 13:19 | 15:30 | 17:59 |
| Thursday, 26 November | 06:08 | 08:45 | 12:08 | 13:18 | 15:29 | 17:58 |
| Friday, 27 November | 06:09 | 08:48 | 12:08 | 13:17 | 15:27 | 17:57 |
| Saturday, 28 November | 06:11 | 08:50 | 12:08 | 13:16 | 15:26 | 17:56 |
| Sunday, 29 November | 06:13 | 08:52 | 12:09 | 13:16 | 15:24 | 17:56 |
| Monday, 30 November | 06:14 | 08:54 | 12:09 | 13:15 | 15:23 | 17:55 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:16 | 08:56 | 12:09 | 13:14 | 15:22 | 17:54 |
| Wednesday, 02 December | 06:17 | 08:58 | 12:10 | 13:13 | 15:20 | 17:53 |
| Thursday, 03 December | 06:18 | 09:00 | 12:10 | 13:13 | 15:19 | 17:53 |
| Friday, 04 December | 06:20 | 09:02 | 12:10 | 13:12 | 15:18 | 17:52 |
| Saturday, 05 December | 06:21 | 09:04 | 12:11 | 13:11 | 15:17 | 17:52 |
| Sunday, 06 December | 06:22 | 09:06 | 12:11 | 13:11 | 15:16 | 17:51 |
| Monday, 07 December | 06:24 | 09:07 | 12:12 | 13:10 | 15:15 | 17:51 |
| Tuesday, 08 December | 06:25 | 09:09 | 12:12 | 13:10 | 15:14 | 17:51 |
| Wednesday, 09 December | 06:26 | 09:11 | 12:13 | 13:09 | 15:14 | 17:50 |
| Thursday, 10 December | 06:27 | 09:12 | 12:13 | 13:09 | 15:13 | 17:50 |
| Friday, 11 December | 06:28 | 09:14 | 12:13 | 13:09 | 15:13 | 17:50 |
| Saturday, 12 December | 06:29 | 09:15 | 12:14 | 13:09 | 15:12 | 17:50 |
| Sunday, 13 December | 06:30 | 09:16 | 12:14 | 13:08 | 15:12 | 17:50 |
| Monday, 14 December | 06:31 | 09:18 | 12:15 | 13:08 | 15:12 | 17:50 |
| Tuesday, 15 December | 06:32 | 09:19 | 12:15 | 13:08 | 15:12 | 17:50 |
| Wednesday, 16 December | 06:33 | 09:20 | 12:16 | 13:08 | 15:12 | 17:50 |
| Thursday, 17 December | 06:34 | 09:21 | 12:16 | 13:08 | 15:12 | 17:50 |
| Friday, 18 December | 06:34 | 09:22 | 12:17 | 13:08 | 15:12 | 17:51 |
| Saturday, 19 December | 06:35 | 09:22 | 12:17 | 13:08 | 15:12 | 17:51 |
| Sunday, 20 December | 06:36 | 09:23 | 12:18 | 13:09 | 15:12 | 17:51 |
| Monday, 21 December | 06:36 | 09:24 | 12:18 | 13:09 | 15:13 | 17:52 |
| Tuesday, 22 December | 06:37 | 09:24 | 12:19 | 13:09 | 15:13 | 17:52 |
| Wednesday, 23 December | 06:37 | 09:25 | 12:19 | 13:10 | 15:14 | 17:53 |
| Thursday, 24 December | 06:38 | 09:25 | 12:20 | 13:10 | 15:15 | 17:54 |
| Friday, 25 December | 06:38 | 09:25 | 12:20 | 13:11 | 15:15 | 17:54 |
| Saturday, 26 December | 06:38 | 09:25 | 12:21 | 13:11 | 15:16 | 17:55 |
| Sunday, 27 December | 06:38 | 09:25 | 12:21 | 13:12 | 15:17 | 17:56 |
| Monday, 28 December | 06:39 | 09:25 | 12:22 | 13:12 | 15:18 | 17:57 |
| Tuesday, 29 December | 06:39 | 09:25 | 12:22 | 13:13 | 15:20 | 17:58 |
| Wednesday, 30 December | 06:39 | 09:25 | 12:23 | 13:14 | 15:21 | 17:59 |
| Thursday, 31 December | 06:39 | 09:25 | 12:23 | 13:15 | 15:22 | 18:00 |
Finland - Andere Städte
10 Nächstgelegene Städte