Asikkala, Finland *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Helsinki
18 October 2025 - 22:24
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Asikkala - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:43
13:03
15:19
17:56
20:13
Morgen
05:46
13:03
15:16
17:53
20:10
Asikkala - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:57 | 07:24 | 13:07 | 15:57 | 18:49 | 21:07 |
Thursday, 02 October | 05:00 | 07:27 | 13:07 | 15:55 | 18:46 | 21:03 |
Friday, 03 October | 05:03 | 07:29 | 13:07 | 15:52 | 18:43 | 21:00 |
Saturday, 04 October | 05:06 | 07:32 | 13:06 | 15:50 | 18:40 | 20:56 |
Sunday, 05 October | 05:09 | 07:34 | 13:06 | 15:48 | 18:36 | 20:53 |
Monday, 06 October | 05:12 | 07:37 | 13:06 | 15:45 | 18:33 | 20:50 |
Tuesday, 07 October | 05:14 | 07:40 | 13:06 | 15:43 | 18:30 | 20:46 |
Wednesday, 08 October | 05:17 | 07:42 | 13:05 | 15:41 | 18:27 | 20:43 |
Thursday, 09 October | 05:20 | 07:45 | 13:05 | 15:39 | 18:24 | 20:40 |
Friday, 10 October | 05:23 | 07:47 | 13:05 | 15:36 | 18:21 | 20:37 |
Saturday, 11 October | 05:25 | 07:50 | 13:04 | 15:34 | 18:18 | 20:33 |
Sunday, 12 October | 05:28 | 07:52 | 13:04 | 15:32 | 18:15 | 20:30 |
Monday, 13 October | 05:31 | 07:55 | 13:04 | 15:30 | 18:12 | 20:27 |
Tuesday, 14 October | 05:33 | 07:57 | 13:04 | 15:27 | 18:09 | 20:24 |
Wednesday, 15 October | 05:36 | 08:00 | 13:04 | 15:25 | 18:06 | 20:21 |
Thursday, 16 October | 05:38 | 08:03 | 13:03 | 15:23 | 18:03 | 20:18 |
Friday, 17 October | 05:41 | 08:05 | 13:03 | 15:21 | 18:00 | 20:15 |
Saturday, 18 October | 05:43 | 08:08 | 13:03 | 15:19 | 17:56 | 20:13 |
Sunday, 19 October | 05:46 | 08:11 | 13:03 | 15:16 | 17:53 | 20:10 |
Monday, 20 October | 05:48 | 08:13 | 13:03 | 15:14 | 17:51 | 20:07 |
Tuesday, 21 October | 05:51 | 08:16 | 13:02 | 15:12 | 17:48 | 20:04 |
Wednesday, 22 October | 05:53 | 08:19 | 13:02 | 15:10 | 17:45 | 20:01 |
Thursday, 23 October | 05:56 | 08:21 | 13:02 | 15:08 | 17:42 | 19:59 |
Friday, 24 October | 05:58 | 08:24 | 13:02 | 15:06 | 17:39 | 19:56 |
Saturday, 25 October | 06:01 | 08:27 | 13:02 | 15:03 | 17:36 | 19:53 |
Sunday, 26 October | 05:03 | 07:29 | 12:02 | 14:01 | 16:33 | 18:51 |
Monday, 27 October | 05:05 | 07:32 | 12:02 | 13:59 | 16:30 | 18:48 |
Tuesday, 28 October | 05:08 | 07:35 | 12:02 | 13:57 | 16:27 | 18:46 |
Wednesday, 29 October | 05:10 | 07:37 | 12:02 | 13:55 | 16:24 | 18:43 |
Thursday, 30 October | 05:12 | 07:40 | 12:01 | 13:53 | 16:22 | 18:41 |
Friday, 31 October | 05:15 | 07:43 | 12:01 | 13:51 | 16:19 | 18:39 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, 01 November | 05:17 | 07:45 | 12:01 | 13:49 | 16:16 | 18:36 |
Sunday, 02 November | 05:19 | 07:48 | 12:01 | 13:47 | 16:13 | 18:34 |
Monday, 03 November | 05:21 | 07:51 | 12:01 | 13:45 | 16:11 | 18:32 |
Tuesday, 04 November | 05:24 | 07:54 | 12:01 | 13:43 | 16:08 | 18:30 |
Wednesday, 05 November | 05:26 | 07:56 | 12:01 | 13:42 | 16:05 | 18:27 |
Thursday, 06 November | 05:28 | 07:59 | 12:01 | 13:40 | 16:02 | 18:25 |
Friday, 07 November | 05:30 | 08:02 | 12:01 | 13:38 | 16:00 | 18:23 |
Saturday, 08 November | 05:32 | 08:04 | 12:02 | 13:36 | 15:57 | 18:21 |
Sunday, 09 November | 05:35 | 08:07 | 12:02 | 13:34 | 15:55 | 18:19 |
Monday, 10 November | 05:37 | 08:10 | 12:02 | 13:33 | 15:52 | 18:17 |
Tuesday, 11 November | 05:39 | 08:13 | 12:02 | 13:31 | 15:50 | 18:16 |
Wednesday, 12 November | 05:41 | 08:15 | 12:02 | 13:29 | 15:47 | 18:14 |
Thursday, 13 November | 05:43 | 08:18 | 12:02 | 13:28 | 15:45 | 18:12 |
Friday, 14 November | 05:45 | 08:21 | 12:02 | 13:26 | 15:43 | 18:10 |
Saturday, 15 November | 05:47 | 08:23 | 12:02 | 13:25 | 15:40 | 18:09 |
Sunday, 16 November | 05:49 | 08:26 | 12:03 | 13:23 | 15:38 | 18:07 |
Monday, 17 November | 05:51 | 08:29 | 12:03 | 13:22 | 15:36 | 18:05 |
Tuesday, 18 November | 05:53 | 08:31 | 12:03 | 13:20 | 15:33 | 18:04 |
Wednesday, 19 November | 05:55 | 08:34 | 12:03 | 13:19 | 15:31 | 18:02 |
Thursday, 20 November | 05:57 | 08:37 | 12:03 | 13:18 | 15:29 | 18:01 |
Friday, 21 November | 05:58 | 08:39 | 12:04 | 13:16 | 15:27 | 18:00 |
Saturday, 22 November | 06:00 | 08:42 | 12:04 | 13:15 | 15:25 | 17:58 |
Sunday, 23 November | 06:02 | 08:44 | 12:04 | 13:14 | 15:23 | 17:57 |
Monday, 24 November | 06:04 | 08:47 | 12:05 | 13:13 | 15:21 | 17:56 |
Tuesday, 25 November | 06:06 | 08:49 | 12:05 | 13:12 | 15:19 | 17:55 |
Wednesday, 26 November | 06:07 | 08:52 | 12:05 | 13:11 | 15:18 | 17:54 |
Thursday, 27 November | 06:09 | 08:54 | 12:05 | 13:10 | 15:16 | 17:53 |
Friday, 28 November | 06:11 | 08:56 | 12:06 | 13:09 | 15:14 | 17:52 |
Saturday, 29 November | 06:12 | 08:59 | 12:06 | 13:08 | 15:13 | 17:51 |
Sunday, 30 November | 06:14 | 09:01 | 12:07 | 13:07 | 15:11 | 17:50 |
Finland - Andere Städte