Kronoby, Finland *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Helsinki
20 September 2026 - 00:49
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Kronoby - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
04:11
13:21
16:28
19:36
22:17
Morgen
04:16
13:21
16:26
19:33
22:12
Kronoby - Kalender der Gebetszeiten
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 03:21 | 06:11 | 13:28 | 17:11 | 20:43 | 23:24 |
| Wednesday, 02 September | 03:22 | 06:14 | 13:28 | 17:09 | 20:39 | 23:22 |
| Thursday, 03 September | 03:23 | 06:17 | 13:27 | 17:07 | 20:36 | 23:21 |
| Friday, 04 September | 03:24 | 06:20 | 13:27 | 17:04 | 20:32 | 23:19 |
| Saturday, 05 September | 03:25 | 06:23 | 13:27 | 17:02 | 20:29 | 23:17 |
| Sunday, 06 September | 03:26 | 06:26 | 13:26 | 17:00 | 20:25 | 23:15 |
| Monday, 07 September | 03:26 | 06:28 | 13:26 | 16:58 | 20:22 | 23:14 |
| Tuesday, 08 September | 03:27 | 06:31 | 13:26 | 16:56 | 20:18 | 23:12 |
| Wednesday, 09 September | 03:28 | 06:34 | 13:25 | 16:54 | 20:15 | 23:10 |
| Thursday, 10 September | 03:29 | 06:37 | 13:25 | 16:51 | 20:11 | 23:09 |
| Friday, 11 September | 03:30 | 06:40 | 13:25 | 16:49 | 20:08 | 23:04 |
| Saturday, 12 September | 03:32 | 06:43 | 13:24 | 16:47 | 20:04 | 22:58 |
| Sunday, 13 September | 03:38 | 06:45 | 13:24 | 16:45 | 20:01 | 22:52 |
| Monday, 14 September | 03:43 | 06:48 | 13:23 | 16:42 | 19:57 | 22:47 |
| Tuesday, 15 September | 03:48 | 06:51 | 13:23 | 16:40 | 19:54 | 22:41 |
| Wednesday, 16 September | 03:53 | 06:54 | 13:23 | 16:38 | 19:50 | 22:36 |
| Thursday, 17 September | 03:58 | 06:57 | 13:22 | 16:35 | 19:47 | 22:31 |
| Friday, 18 September | 04:02 | 06:59 | 13:22 | 16:33 | 19:43 | 22:26 |
| Saturday, 19 September | 04:07 | 07:02 | 13:22 | 16:31 | 19:40 | 22:21 |
| Sunday, 20 September | 04:11 | 07:05 | 13:21 | 16:28 | 19:36 | 22:17 |
| Monday, 21 September | 04:16 | 07:08 | 13:21 | 16:26 | 19:33 | 22:12 |
| Tuesday, 22 September | 04:20 | 07:11 | 13:21 | 16:23 | 19:29 | 22:07 |
| Wednesday, 23 September | 04:24 | 07:13 | 13:20 | 16:21 | 19:26 | 22:03 |
| Thursday, 24 September | 04:28 | 07:16 | 13:20 | 16:19 | 19:22 | 21:58 |
| Friday, 25 September | 04:32 | 07:19 | 13:20 | 16:16 | 19:19 | 21:54 |
| Saturday, 26 September | 04:36 | 07:22 | 13:19 | 16:14 | 19:15 | 21:50 |
| Sunday, 27 September | 04:39 | 07:25 | 13:19 | 16:11 | 19:12 | 21:45 |
| Monday, 28 September | 04:43 | 07:27 | 13:19 | 16:09 | 19:08 | 21:41 |
| Tuesday, 29 September | 04:47 | 07:30 | 13:18 | 16:06 | 19:05 | 21:37 |
| Wednesday, 30 September | 04:50 | 07:33 | 13:18 | 16:04 | 19:01 | 21:33 |
| Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:54 | 07:36 | 13:18 | 16:02 | 18:58 | 21:29 |
| Friday, 02 October | 04:57 | 07:39 | 13:17 | 15:59 | 18:54 | 21:25 |
| Saturday, 03 October | 05:01 | 07:42 | 13:17 | 15:57 | 18:51 | 21:21 |
| Sunday, 04 October | 05:04 | 07:44 | 13:17 | 15:54 | 18:47 | 21:17 |
| Monday, 05 October | 05:07 | 07:47 | 13:16 | 15:52 | 18:44 | 21:13 |
| Tuesday, 06 October | 05:11 | 07:50 | 13:16 | 15:49 | 18:40 | 21:09 |
| Wednesday, 07 October | 05:14 | 07:53 | 13:16 | 15:47 | 18:37 | 21:06 |
| Thursday, 08 October | 05:17 | 07:56 | 13:15 | 15:44 | 18:33 | 21:02 |
| Friday, 09 October | 05:20 | 07:59 | 13:15 | 15:42 | 18:30 | 20:58 |
| Saturday, 10 October | 05:23 | 08:02 | 13:15 | 15:39 | 18:26 | 20:55 |
| Sunday, 11 October | 05:26 | 08:05 | 13:15 | 15:37 | 18:23 | 20:51 |
| Monday, 12 October | 05:30 | 08:07 | 13:14 | 15:35 | 18:20 | 20:48 |
| Tuesday, 13 October | 05:33 | 08:10 | 13:14 | 15:32 | 18:16 | 20:44 |
| Wednesday, 14 October | 05:36 | 08:13 | 13:14 | 15:30 | 18:13 | 20:41 |
| Thursday, 15 October | 05:39 | 08:16 | 13:14 | 15:27 | 18:09 | 20:38 |
| Friday, 16 October | 05:41 | 08:19 | 13:13 | 15:25 | 18:06 | 20:34 |
| Saturday, 17 October | 05:44 | 08:22 | 13:13 | 15:22 | 18:03 | 20:31 |
| Sunday, 18 October | 05:47 | 08:25 | 13:13 | 15:20 | 17:59 | 20:28 |
| Monday, 19 October | 05:50 | 08:28 | 13:13 | 15:18 | 17:56 | 20:25 |
| Tuesday, 20 October | 05:53 | 08:31 | 13:13 | 15:15 | 17:53 | 20:21 |
| Wednesday, 21 October | 05:56 | 08:34 | 13:12 | 15:13 | 17:49 | 20:18 |
| Thursday, 22 October | 05:59 | 08:37 | 13:12 | 15:11 | 17:46 | 20:15 |
| Friday, 23 October | 06:01 | 08:40 | 13:12 | 15:08 | 17:43 | 20:12 |
| Saturday, 24 October | 06:04 | 08:43 | 13:12 | 15:06 | 17:39 | 20:09 |
| Sunday, 25 October | 05:07 | 07:46 | 12:12 | 14:04 | 16:36 | 19:06 |
| Monday, 26 October | 05:09 | 07:49 | 12:12 | 14:01 | 16:33 | 19:04 |
| Tuesday, 27 October | 05:12 | 07:52 | 12:12 | 13:59 | 16:29 | 19:01 |
| Wednesday, 28 October | 05:15 | 07:56 | 12:12 | 13:57 | 16:26 | 18:58 |
| Thursday, 29 October | 05:17 | 07:59 | 12:12 | 13:55 | 16:23 | 18:55 |
| Friday, 30 October | 05:20 | 08:02 | 12:12 | 13:53 | 16:20 | 18:53 |
| Saturday, 31 October | 05:23 | 08:05 | 12:11 | 13:50 | 16:17 | 18:50 |
Finland - Andere Städte