Vilppula, Finland *Falscher Ort?
Muslim World League - Europe/Helsinki
18 October 2025 - 22:26
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Nächstes Gebet
Fajr
--:--:--
Vilppula - Gebetszeiten
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
Heute
05:46
13:07
15:20
17:58
20:18
Morgen
05:48
13:07
15:17
17:55
20:15
Vilppula - Kalender der Gebetszeiten
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:57 | 07:29 | 13:12 | 15:59 | 18:52 | 21:14 |
Thursday, 02 October | 05:01 | 07:32 | 13:11 | 15:57 | 18:49 | 21:11 |
Friday, 03 October | 05:04 | 07:34 | 13:11 | 15:54 | 18:46 | 21:07 |
Saturday, 04 October | 05:07 | 07:37 | 13:11 | 15:52 | 18:43 | 21:03 |
Sunday, 05 October | 05:10 | 07:40 | 13:10 | 15:50 | 18:39 | 21:00 |
Monday, 06 October | 05:13 | 07:42 | 13:10 | 15:47 | 18:36 | 20:56 |
Tuesday, 07 October | 05:15 | 07:45 | 13:10 | 15:45 | 18:33 | 20:53 |
Wednesday, 08 October | 05:18 | 07:48 | 13:09 | 15:43 | 18:30 | 20:50 |
Thursday, 09 October | 05:21 | 07:50 | 13:09 | 15:40 | 18:27 | 20:46 |
Friday, 10 October | 05:24 | 07:53 | 13:09 | 15:38 | 18:23 | 20:43 |
Saturday, 11 October | 05:27 | 07:56 | 13:09 | 15:36 | 18:20 | 20:40 |
Sunday, 12 October | 05:30 | 07:58 | 13:08 | 15:33 | 18:17 | 20:37 |
Monday, 13 October | 05:32 | 08:01 | 13:08 | 15:31 | 18:14 | 20:33 |
Tuesday, 14 October | 05:35 | 08:04 | 13:08 | 15:29 | 18:11 | 20:30 |
Wednesday, 15 October | 05:38 | 08:06 | 13:08 | 15:26 | 18:08 | 20:27 |
Thursday, 16 October | 05:41 | 08:09 | 13:07 | 15:24 | 18:04 | 20:24 |
Friday, 17 October | 05:43 | 08:12 | 13:07 | 15:22 | 18:01 | 20:21 |
Saturday, 18 October | 05:46 | 08:15 | 13:07 | 15:20 | 17:58 | 20:18 |
Sunday, 19 October | 05:48 | 08:17 | 13:07 | 15:17 | 17:55 | 20:15 |
Monday, 20 October | 05:51 | 08:20 | 13:07 | 15:15 | 17:52 | 20:12 |
Tuesday, 21 October | 05:54 | 08:23 | 13:07 | 15:13 | 17:49 | 20:09 |
Wednesday, 22 October | 05:56 | 08:26 | 13:06 | 15:11 | 17:46 | 20:06 |
Thursday, 23 October | 05:59 | 08:28 | 13:06 | 15:08 | 17:43 | 20:04 |
Friday, 24 October | 06:01 | 08:31 | 13:06 | 15:06 | 17:40 | 20:01 |
Saturday, 25 October | 06:04 | 08:34 | 13:06 | 15:04 | 17:37 | 19:58 |
Sunday, 26 October | 05:06 | 07:37 | 12:06 | 14:02 | 16:34 | 18:56 |
Monday, 27 October | 05:09 | 07:40 | 12:06 | 14:00 | 16:31 | 18:53 |
Tuesday, 28 October | 05:11 | 07:42 | 12:06 | 13:58 | 16:28 | 18:50 |
Wednesday, 29 October | 05:14 | 07:45 | 12:06 | 13:56 | 16:25 | 18:48 |
Thursday, 30 October | 05:16 | 07:48 | 12:06 | 13:54 | 16:22 | 18:45 |
Friday, 31 October | 05:18 | 07:51 | 12:06 | 13:52 | 16:19 | 18:43 |
Die Zeit | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Finland - Andere Städte