Ii, Finland *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Helsinki
19 October 2025 - 08:19
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Ii - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:38
13:03
15:03
17:40
20:18
I morgon
05:41
13:03
15:00
17:36
20:14
Ii - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:36 | 07:29 | 13:08 | 15:48 | 18:46 | 21:27 |
Thursday, 02 October | 04:40 | 07:32 | 13:08 | 15:46 | 18:42 | 21:23 |
Friday, 03 October | 04:43 | 07:35 | 13:07 | 15:43 | 18:38 | 21:18 |
Saturday, 04 October | 04:47 | 07:38 | 13:07 | 15:41 | 18:35 | 21:14 |
Sunday, 05 October | 04:51 | 07:41 | 13:07 | 15:38 | 18:31 | 21:10 |
Monday, 06 October | 04:54 | 07:44 | 13:07 | 15:36 | 18:27 | 21:06 |
Tuesday, 07 October | 04:58 | 07:47 | 13:06 | 15:33 | 18:24 | 21:02 |
Wednesday, 08 October | 05:01 | 07:50 | 13:06 | 15:30 | 18:20 | 20:58 |
Thursday, 09 October | 05:05 | 07:54 | 13:06 | 15:28 | 18:16 | 20:54 |
Friday, 10 October | 05:08 | 07:57 | 13:05 | 15:25 | 18:13 | 20:50 |
Saturday, 11 October | 05:12 | 08:00 | 13:05 | 15:23 | 18:09 | 20:46 |
Sunday, 12 October | 05:15 | 08:03 | 13:05 | 15:20 | 18:05 | 20:43 |
Monday, 13 October | 05:18 | 08:06 | 13:05 | 15:18 | 18:01 | 20:39 |
Tuesday, 14 October | 05:22 | 08:09 | 13:04 | 15:15 | 17:58 | 20:35 |
Wednesday, 15 October | 05:25 | 08:13 | 13:04 | 15:13 | 17:54 | 20:32 |
Thursday, 16 October | 05:28 | 08:16 | 13:04 | 15:10 | 17:51 | 20:28 |
Friday, 17 October | 05:31 | 08:19 | 13:04 | 15:08 | 17:47 | 20:25 |
Saturday, 18 October | 05:34 | 08:22 | 13:04 | 15:05 | 17:43 | 20:21 |
Sunday, 19 October | 05:38 | 08:26 | 13:03 | 15:03 | 17:40 | 20:18 |
Monday, 20 October | 05:41 | 08:29 | 13:03 | 15:00 | 17:36 | 20:14 |
Tuesday, 21 October | 05:44 | 08:32 | 13:03 | 14:58 | 17:32 | 20:11 |
Wednesday, 22 October | 05:47 | 08:35 | 13:03 | 14:55 | 17:29 | 20:08 |
Thursday, 23 October | 05:50 | 08:39 | 13:03 | 14:53 | 17:25 | 20:05 |
Friday, 24 October | 05:53 | 08:42 | 13:03 | 14:51 | 17:22 | 20:01 |
Saturday, 25 October | 05:56 | 08:45 | 13:03 | 14:48 | 17:18 | 19:58 |
Sunday, 26 October | 04:58 | 07:49 | 12:02 | 13:46 | 16:14 | 18:55 |
Monday, 27 October | 05:01 | 07:52 | 12:02 | 13:44 | 16:11 | 18:52 |
Tuesday, 28 October | 05:04 | 07:55 | 12:02 | 13:41 | 16:07 | 18:49 |
Wednesday, 29 October | 05:07 | 07:59 | 12:02 | 13:39 | 16:04 | 18:46 |
Thursday, 30 October | 05:10 | 08:02 | 12:02 | 13:37 | 16:00 | 18:43 |
Friday, 31 October | 05:13 | 08:06 | 12:02 | 13:35 | 15:57 | 18:40 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Finland - Andra städer