Parikkala, Finland *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Helsinki
21 October 2025 - 15:49
Nästa bön
Maghrib
--:--:--
Nästa bön
Maghrib
--:--:--
Parikkala - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:34
12:47
14:54
17:31
19:49
I morgon
05:37
12:46
14:52
17:27
19:46
Parikkala - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:40 | 07:09 | 12:52 | 15:40 | 18:33 | 20:52 |
Thursday, 02 October | 04:43 | 07:11 | 12:51 | 15:37 | 18:30 | 20:49 |
Friday, 03 October | 04:46 | 07:14 | 12:51 | 15:35 | 18:27 | 20:45 |
Saturday, 04 October | 04:49 | 07:17 | 12:51 | 15:33 | 18:23 | 20:42 |
Sunday, 05 October | 04:51 | 07:19 | 12:50 | 15:30 | 18:20 | 20:38 |
Monday, 06 October | 04:54 | 07:22 | 12:50 | 15:28 | 18:17 | 20:35 |
Tuesday, 07 October | 04:57 | 07:24 | 12:50 | 15:26 | 18:14 | 20:32 |
Wednesday, 08 October | 05:00 | 07:27 | 12:49 | 15:23 | 18:11 | 20:28 |
Thursday, 09 October | 05:03 | 07:29 | 12:49 | 15:21 | 18:08 | 20:25 |
Friday, 10 October | 05:06 | 07:32 | 12:49 | 15:19 | 18:04 | 20:22 |
Saturday, 11 October | 05:08 | 07:35 | 12:49 | 15:16 | 18:01 | 20:19 |
Sunday, 12 October | 05:11 | 07:37 | 12:48 | 15:14 | 17:58 | 20:15 |
Monday, 13 October | 05:14 | 07:40 | 12:48 | 15:12 | 17:55 | 20:12 |
Tuesday, 14 October | 05:16 | 07:43 | 12:48 | 15:10 | 17:52 | 20:09 |
Wednesday, 15 October | 05:19 | 07:45 | 12:48 | 15:07 | 17:49 | 20:06 |
Thursday, 16 October | 05:22 | 07:48 | 12:48 | 15:05 | 17:46 | 20:03 |
Friday, 17 October | 05:24 | 07:51 | 12:47 | 15:03 | 17:43 | 20:00 |
Saturday, 18 October | 05:27 | 07:53 | 12:47 | 15:01 | 17:40 | 19:57 |
Sunday, 19 October | 05:29 | 07:56 | 12:47 | 14:58 | 17:37 | 19:54 |
Monday, 20 October | 05:32 | 07:59 | 12:47 | 14:56 | 17:34 | 19:52 |
Tuesday, 21 October | 05:34 | 08:01 | 12:47 | 14:54 | 17:31 | 19:49 |
Wednesday, 22 October | 05:37 | 08:04 | 12:46 | 14:52 | 17:27 | 19:46 |
Thursday, 23 October | 05:39 | 08:07 | 12:46 | 14:50 | 17:25 | 19:43 |
Friday, 24 October | 05:42 | 08:09 | 12:46 | 14:47 | 17:22 | 19:41 |
Saturday, 25 October | 05:44 | 08:12 | 12:46 | 14:45 | 17:19 | 19:38 |
Sunday, 26 October | 04:47 | 07:15 | 11:46 | 13:43 | 16:16 | 18:35 |
Monday, 27 October | 04:49 | 07:18 | 11:46 | 13:41 | 16:13 | 18:33 |
Tuesday, 28 October | 04:52 | 07:20 | 11:46 | 13:39 | 16:10 | 18:30 |
Wednesday, 29 October | 04:54 | 07:23 | 11:46 | 13:37 | 16:07 | 18:28 |
Thursday, 30 October | 04:56 | 07:26 | 11:46 | 13:35 | 16:04 | 18:25 |
Friday, 31 October | 04:59 | 07:29 | 11:46 | 13:33 | 16:01 | 18:23 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Finland - Andra städer
10 Närmaste städer