Kotka, Finland *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Helsinki
24 January 2026 - 10:19
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Kotka - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:13
12:24
13:36
16:03
18:28
I morgon
06:12
12:25
13:38
16:05
18:30
Kotka - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 06:31 | 09:19 | 12:16 | 13:04 | 15:13 | 17:52 |
| Friday, 02 January | 06:31 | 09:18 | 12:16 | 13:04 | 15:15 | 17:53 |
| Saturday, 03 January | 06:31 | 09:18 | 12:17 | 13:05 | 15:16 | 17:54 |
| Sunday, 04 January | 06:31 | 09:17 | 12:17 | 13:06 | 15:18 | 17:56 |
| Monday, 05 January | 06:30 | 09:16 | 12:18 | 13:07 | 15:20 | 17:57 |
| Tuesday, 06 January | 06:30 | 09:15 | 12:18 | 13:08 | 15:21 | 17:58 |
| Wednesday, 07 January | 06:30 | 09:14 | 12:18 | 13:09 | 15:23 | 18:00 |
| Thursday, 08 January | 06:29 | 09:13 | 12:19 | 13:11 | 15:25 | 18:01 |
| Friday, 09 January | 06:28 | 09:12 | 12:19 | 13:12 | 15:27 | 18:02 |
| Saturday, 10 January | 06:28 | 09:11 | 12:20 | 13:13 | 15:29 | 18:04 |
| Sunday, 11 January | 06:27 | 09:10 | 12:20 | 13:15 | 15:31 | 18:05 |
| Monday, 12 January | 06:26 | 09:08 | 12:20 | 13:16 | 15:34 | 18:07 |
| Tuesday, 13 January | 06:26 | 09:07 | 12:21 | 13:18 | 15:36 | 18:08 |
| Wednesday, 14 January | 06:25 | 09:05 | 12:21 | 13:19 | 15:38 | 18:10 |
| Thursday, 15 January | 06:24 | 09:04 | 12:22 | 13:21 | 15:40 | 18:12 |
| Friday, 16 January | 06:23 | 09:02 | 12:22 | 13:22 | 15:43 | 18:13 |
| Saturday, 17 January | 06:22 | 09:00 | 12:22 | 13:24 | 15:45 | 18:15 |
| Sunday, 18 January | 06:21 | 08:59 | 12:23 | 13:26 | 15:48 | 18:17 |
| Monday, 19 January | 06:20 | 08:57 | 12:23 | 13:27 | 15:50 | 18:19 |
| Tuesday, 20 January | 06:18 | 08:55 | 12:23 | 13:29 | 15:52 | 18:21 |
| Wednesday, 21 January | 06:17 | 08:53 | 12:23 | 13:31 | 15:55 | 18:22 |
| Thursday, 22 January | 06:16 | 08:51 | 12:24 | 13:33 | 15:57 | 18:24 |
| Friday, 23 January | 06:14 | 08:49 | 12:24 | 13:35 | 16:00 | 18:26 |
| Saturday, 24 January | 06:13 | 08:47 | 12:24 | 13:36 | 16:03 | 18:28 |
| Sunday, 25 January | 06:12 | 08:45 | 12:25 | 13:38 | 16:05 | 18:30 |
| Monday, 26 January | 06:10 | 08:43 | 12:25 | 13:40 | 16:08 | 18:32 |
| Tuesday, 27 January | 06:09 | 08:41 | 12:25 | 13:42 | 16:10 | 18:34 |
| Wednesday, 28 January | 06:07 | 08:38 | 12:25 | 13:44 | 16:13 | 18:36 |
| Thursday, 29 January | 06:05 | 08:36 | 12:25 | 13:46 | 16:16 | 18:38 |
| Friday, 30 January | 06:04 | 08:34 | 12:25 | 13:48 | 16:18 | 18:40 |
| Saturday, 31 January | 06:02 | 08:31 | 12:26 | 13:50 | 16:21 | 18:42 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|
Finland - Andra städer
10 Närmaste städer