Kalajoki, Finland *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Helsinki
22 October 2025 - 06:51
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Kalajoki - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:55
13:09
15:05
17:39
20:12
I morgon
05:57
13:08
15:03
17:36
20:09
Kalajoki - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:48 | 07:33 | 13:14 | 15:57 | 18:53 | 21:27 |
Thursday, 02 October | 04:52 | 07:36 | 13:13 | 15:54 | 18:49 | 21:23 |
Friday, 03 October | 04:55 | 07:39 | 13:13 | 15:52 | 18:45 | 21:19 |
Saturday, 04 October | 04:59 | 07:42 | 13:13 | 15:49 | 18:42 | 21:15 |
Sunday, 05 October | 05:02 | 07:45 | 13:13 | 15:47 | 18:38 | 21:11 |
Monday, 06 October | 05:05 | 07:48 | 13:12 | 15:44 | 18:35 | 21:07 |
Tuesday, 07 October | 05:09 | 07:51 | 13:12 | 15:42 | 18:31 | 21:03 |
Wednesday, 08 October | 05:12 | 07:54 | 13:12 | 15:39 | 18:28 | 20:59 |
Thursday, 09 October | 05:15 | 07:57 | 13:11 | 15:37 | 18:24 | 20:56 |
Friday, 10 October | 05:18 | 08:00 | 13:11 | 15:34 | 18:21 | 20:52 |
Saturday, 11 October | 05:22 | 08:03 | 13:11 | 15:32 | 18:17 | 20:48 |
Sunday, 12 October | 05:25 | 08:06 | 13:11 | 15:29 | 18:14 | 20:45 |
Monday, 13 October | 05:28 | 08:09 | 13:10 | 15:27 | 18:10 | 20:41 |
Tuesday, 14 October | 05:31 | 08:12 | 13:10 | 15:24 | 18:07 | 20:38 |
Wednesday, 15 October | 05:34 | 08:15 | 13:10 | 15:22 | 18:03 | 20:34 |
Thursday, 16 October | 05:37 | 08:18 | 13:10 | 15:20 | 18:00 | 20:31 |
Friday, 17 October | 05:40 | 08:21 | 13:10 | 15:17 | 17:56 | 20:28 |
Saturday, 18 October | 05:43 | 08:24 | 13:09 | 15:15 | 17:53 | 20:24 |
Sunday, 19 October | 05:46 | 08:27 | 13:09 | 15:12 | 17:49 | 20:21 |
Monday, 20 October | 05:49 | 08:30 | 13:09 | 15:10 | 17:46 | 20:18 |
Tuesday, 21 October | 05:52 | 08:33 | 13:09 | 15:08 | 17:43 | 20:15 |
Wednesday, 22 October | 05:55 | 08:36 | 13:09 | 15:05 | 17:39 | 20:12 |
Thursday, 23 October | 05:57 | 08:40 | 13:08 | 15:03 | 17:36 | 20:09 |
Friday, 24 October | 06:00 | 08:43 | 13:08 | 15:01 | 17:32 | 20:06 |
Saturday, 25 October | 06:03 | 08:46 | 13:08 | 14:58 | 17:29 | 20:03 |
Sunday, 26 October | 05:06 | 07:49 | 12:08 | 13:56 | 16:26 | 19:00 |
Monday, 27 October | 05:08 | 07:52 | 12:08 | 13:54 | 16:22 | 18:57 |
Tuesday, 28 October | 05:11 | 07:55 | 12:08 | 13:52 | 16:19 | 18:54 |
Wednesday, 29 October | 05:14 | 07:59 | 12:08 | 13:49 | 16:16 | 18:51 |
Thursday, 30 October | 05:17 | 08:02 | 12:08 | 13:47 | 16:12 | 18:48 |
Friday, 31 October | 05:19 | 08:05 | 12:08 | 13:45 | 16:09 | 18:46 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Finland - Andra städer