Kemi, Finland *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Helsinki
20 January 2026 - 10:10
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Nästa bön
Dhuhr
--:--:--
Kemi - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:35
12:33
12:42
15:11
18:21
I morgon
06:34
12:33
12:47
15:15
18:23
Kemi - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 06:54 | 10:43 | 12:25 | 12:25 | 14:08 | 17:47 |
| Friday, 02 January | 06:54 | 10:42 | 12:26 | 12:26 | 14:11 | 17:48 |
| Saturday, 03 January | 06:53 | 10:40 | 12:26 | 12:26 | 14:13 | 17:50 |
| Sunday, 04 January | 06:53 | 10:38 | 12:27 | 12:27 | 14:16 | 17:51 |
| Monday, 05 January | 06:52 | 10:36 | 12:27 | 12:27 | 14:19 | 17:53 |
| Tuesday, 06 January | 06:52 | 10:34 | 12:28 | 12:28 | 14:22 | 17:54 |
| Wednesday, 07 January | 06:51 | 10:32 | 12:28 | 12:28 | 14:25 | 17:56 |
| Thursday, 08 January | 06:50 | 10:30 | 12:28 | 12:28 | 14:29 | 17:57 |
| Friday, 09 January | 06:49 | 10:27 | 12:29 | 12:29 | 14:32 | 17:59 |
| Saturday, 10 January | 06:48 | 10:25 | 12:29 | 12:29 | 14:35 | 18:01 |
| Sunday, 11 January | 06:47 | 10:22 | 12:30 | 12:30 | 14:39 | 18:03 |
| Monday, 12 January | 06:46 | 10:19 | 12:30 | 12:30 | 14:42 | 18:04 |
| Tuesday, 13 January | 06:45 | 10:17 | 12:30 | 12:30 | 14:46 | 18:06 |
| Wednesday, 14 January | 06:44 | 10:14 | 12:31 | 12:31 | 14:49 | 18:08 |
| Thursday, 15 January | 06:43 | 10:11 | 12:31 | 12:31 | 14:53 | 18:10 |
| Friday, 16 January | 06:41 | 10:08 | 12:31 | 12:31 | 14:56 | 18:12 |
| Saturday, 17 January | 06:40 | 10:05 | 12:32 | 12:32 | 15:00 | 18:15 |
| Sunday, 18 January | 06:39 | 10:02 | 12:32 | 12:32 | 15:04 | 18:17 |
| Monday, 19 January | 06:37 | 09:59 | 12:32 | 12:32 | 15:08 | 18:19 |
| Tuesday, 20 January | 06:35 | 09:56 | 12:33 | 12:42 | 15:11 | 18:21 |
| Wednesday, 21 January | 06:34 | 09:53 | 12:33 | 12:47 | 15:15 | 18:23 |
| Thursday, 22 January | 06:32 | 09:50 | 12:33 | 12:51 | 15:19 | 18:26 |
| Friday, 23 January | 06:30 | 09:46 | 12:34 | 12:55 | 15:22 | 18:28 |
| Saturday, 24 January | 06:28 | 09:43 | 12:34 | 12:58 | 15:26 | 18:30 |
| Sunday, 25 January | 06:27 | 09:40 | 12:34 | 13:02 | 15:30 | 18:33 |
| Monday, 26 January | 06:25 | 09:37 | 12:34 | 13:05 | 15:34 | 18:35 |
| Tuesday, 27 January | 06:23 | 09:33 | 12:34 | 13:08 | 15:38 | 18:38 |
| Wednesday, 28 January | 06:20 | 09:30 | 12:35 | 13:11 | 15:41 | 18:40 |
| Thursday, 29 January | 06:18 | 09:26 | 12:35 | 13:14 | 15:45 | 18:43 |
| Friday, 30 January | 06:16 | 09:23 | 12:35 | 13:17 | 15:49 | 18:45 |
| Saturday, 31 January | 06:14 | 09:20 | 12:35 | 13:20 | 15:53 | 18:48 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 06:11 | 09:16 | 12:35 | 13:23 | 15:56 | 18:51 |
| Monday, 02 February | 06:09 | 09:13 | 12:35 | 13:26 | 16:00 | 18:53 |
| Tuesday, 03 February | 06:07 | 09:09 | 12:36 | 13:29 | 16:04 | 18:56 |
| Wednesday, 04 February | 06:04 | 09:06 | 12:36 | 13:32 | 16:07 | 18:59 |
| Thursday, 05 February | 06:02 | 09:02 | 12:36 | 13:34 | 16:11 | 19:02 |
| Friday, 06 February | 05:59 | 08:59 | 12:36 | 13:37 | 16:15 | 19:04 |
| Saturday, 07 February | 05:56 | 08:55 | 12:36 | 13:40 | 16:18 | 19:07 |
| Sunday, 08 February | 05:54 | 08:51 | 12:36 | 13:43 | 16:22 | 19:10 |
| Monday, 09 February | 05:51 | 08:48 | 12:36 | 13:45 | 16:26 | 19:13 |
| Tuesday, 10 February | 05:48 | 08:44 | 12:36 | 13:48 | 16:29 | 19:16 |
| Wednesday, 11 February | 05:45 | 08:41 | 12:36 | 13:51 | 16:33 | 19:19 |
| Thursday, 12 February | 05:42 | 08:37 | 12:36 | 13:54 | 16:37 | 19:22 |
| Friday, 13 February | 05:39 | 08:33 | 12:36 | 13:56 | 16:40 | 19:25 |
| Saturday, 14 February | 05:36 | 08:30 | 12:36 | 13:59 | 16:44 | 19:28 |
| Sunday, 15 February | 05:33 | 08:26 | 12:36 | 14:02 | 16:47 | 19:31 |
| Monday, 16 February | 05:30 | 08:23 | 12:36 | 14:04 | 16:51 | 19:34 |
| Tuesday, 17 February | 05:27 | 08:19 | 12:36 | 14:07 | 16:54 | 19:37 |
| Wednesday, 18 February | 05:23 | 08:15 | 12:36 | 14:10 | 16:58 | 19:40 |
| Thursday, 19 February | 05:20 | 08:12 | 12:36 | 14:12 | 17:01 | 19:43 |
| Friday, 20 February | 05:17 | 08:08 | 12:35 | 14:15 | 17:05 | 19:46 |
| Saturday, 21 February | 05:13 | 08:04 | 12:35 | 14:17 | 17:08 | 19:49 |
| Sunday, 22 February | 05:10 | 08:00 | 12:35 | 14:20 | 17:12 | 19:52 |
| Monday, 23 February | 05:06 | 07:57 | 12:35 | 14:22 | 17:15 | 19:56 |
| Tuesday, 24 February | 05:03 | 07:53 | 12:35 | 14:25 | 17:19 | 19:59 |
| Wednesday, 25 February | 04:59 | 07:49 | 12:35 | 14:27 | 17:22 | 20:02 |
| Thursday, 26 February | 04:55 | 07:46 | 12:35 | 14:30 | 17:25 | 20:05 |
| Friday, 27 February | 04:52 | 07:42 | 12:34 | 14:32 | 17:29 | 20:09 |
| Saturday, 28 February | 04:48 | 07:38 | 12:34 | 14:35 | 17:32 | 20:12 |
Finland - Andra städer