Nakkila, Finland *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Helsinki
21 October 2025 - 15:02
Nästa bön
Asr
--:--:--
Nästa bön
Asr
--:--:--
Nakkila - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
06:05
13:17
15:27
18:01
20:18
I morgon
06:07
13:16
15:25
17:58
20:16
Nakkila - Bönetiderkalender
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 05:10 | 07:39 | 13:22 | 16:12 | 19:03 | 21:22 |
Thursday, 02 October | 05:13 | 07:41 | 13:21 | 16:10 | 19:00 | 21:18 |
Friday, 03 October | 05:16 | 07:44 | 13:21 | 16:07 | 18:57 | 21:15 |
Saturday, 04 October | 05:19 | 07:46 | 13:21 | 16:05 | 18:54 | 21:11 |
Sunday, 05 October | 05:22 | 07:49 | 13:20 | 16:03 | 18:50 | 21:08 |
Monday, 06 October | 05:25 | 07:51 | 13:20 | 16:01 | 18:47 | 21:04 |
Tuesday, 07 October | 05:28 | 07:54 | 13:20 | 15:58 | 18:44 | 21:01 |
Wednesday, 08 October | 05:31 | 07:57 | 13:19 | 15:56 | 18:41 | 20:58 |
Thursday, 09 October | 05:33 | 07:59 | 13:19 | 15:54 | 18:38 | 20:54 |
Friday, 10 October | 05:36 | 08:02 | 13:19 | 15:52 | 18:35 | 20:51 |
Saturday, 11 October | 05:39 | 08:04 | 13:19 | 15:49 | 18:32 | 20:48 |
Sunday, 12 October | 05:42 | 08:07 | 13:18 | 15:47 | 18:28 | 20:45 |
Monday, 13 October | 05:44 | 08:10 | 13:18 | 15:45 | 18:25 | 20:42 |
Tuesday, 14 October | 05:47 | 08:12 | 13:18 | 15:43 | 18:22 | 20:39 |
Wednesday, 15 October | 05:49 | 08:15 | 13:18 | 15:41 | 18:19 | 20:36 |
Thursday, 16 October | 05:52 | 08:17 | 13:17 | 15:38 | 18:16 | 20:33 |
Friday, 17 October | 05:55 | 08:20 | 13:17 | 15:36 | 18:13 | 20:30 |
Saturday, 18 October | 05:57 | 08:23 | 13:17 | 15:34 | 18:10 | 20:27 |
Sunday, 19 October | 06:00 | 08:25 | 13:17 | 15:32 | 18:07 | 20:24 |
Monday, 20 October | 06:02 | 08:28 | 13:17 | 15:30 | 18:04 | 20:21 |
Tuesday, 21 October | 06:05 | 08:31 | 13:17 | 15:27 | 18:01 | 20:18 |
Wednesday, 22 October | 06:07 | 08:33 | 13:16 | 15:25 | 17:58 | 20:16 |
Thursday, 23 October | 06:10 | 08:36 | 13:16 | 15:23 | 17:55 | 20:13 |
Friday, 24 October | 06:12 | 08:39 | 13:16 | 15:21 | 17:52 | 20:10 |
Saturday, 25 October | 06:15 | 08:41 | 13:16 | 15:19 | 17:49 | 20:08 |
Sunday, 26 October | 05:17 | 07:44 | 12:16 | 14:17 | 16:46 | 19:05 |
Monday, 27 October | 05:19 | 07:47 | 12:16 | 14:15 | 16:43 | 19:03 |
Tuesday, 28 October | 05:22 | 07:50 | 12:16 | 14:13 | 16:41 | 19:00 |
Wednesday, 29 October | 05:24 | 07:52 | 12:16 | 14:11 | 16:38 | 18:58 |
Thursday, 30 October | 05:26 | 07:55 | 12:16 | 14:09 | 16:35 | 18:55 |
Friday, 31 October | 05:29 | 07:58 | 12:16 | 14:07 | 16:32 | 18:53 |
Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
Finland - Andra städer
10 Närmaste städer