Kempele, Finland *Fel ort?

Muslim World League - Europe/Helsinki

13 October 2026 - 02:19

Nästa bön

Fajr

--:--:--

Nästa bön

Fajr

--:--:--

Kempele - Bönetider

Fajr

Dhuhr

Asr

Maghrib

Isha

I dag

05:19

13:04

15:18

18:03

20:38

I morgon

05:22

13:04

15:16

17:59

20:34

Kempele - Bönetiderkalender

Datum Fajr Soluppgång Dhuhr Asr Maghrib Isha
Thursday, 01 October 04:37 07:27 13:08 15:49 18:47 21:25
Friday, 02 October 04:41 07:30 13:07 15:46 18:43 21:21
Saturday, 03 October 04:44 07:33 13:07 15:44 18:39 21:17
Sunday, 04 October 04:48 07:36 13:07 15:41 18:36 21:13
Monday, 05 October 04:52 07:39 13:06 15:39 18:32 21:09
Tuesday, 06 October 04:55 07:42 13:06 15:36 18:28 21:05
Wednesday, 07 October 04:59 07:45 13:06 15:33 18:25 21:01
Thursday, 08 October 05:02 07:48 13:06 15:31 18:21 20:57
Friday, 09 October 05:05 07:51 13:05 15:28 18:17 20:53
Saturday, 10 October 05:09 07:54 13:05 15:26 18:14 20:49
Sunday, 11 October 05:12 07:58 13:05 15:23 18:10 20:45
Monday, 12 October 05:15 08:01 13:04 15:21 18:07 20:42
Tuesday, 13 October 05:19 08:04 13:04 15:18 18:03 20:38
Wednesday, 14 October 05:22 08:07 13:04 15:16 17:59 20:34
Thursday, 15 October 05:25 08:10 13:04 15:13 17:56 20:31
Friday, 16 October 05:28 08:13 13:04 15:11 17:52 20:27
Saturday, 17 October 05:31 08:16 13:03 15:08 17:49 20:24
Sunday, 18 October 05:34 08:19 13:03 15:06 17:45 20:20
Monday, 19 October 05:37 08:23 13:03 15:03 17:42 20:17
Tuesday, 20 October 05:40 08:26 13:03 15:01 17:38 20:14
Wednesday, 21 October 05:43 08:29 13:03 14:58 17:34 20:11
Thursday, 22 October 05:46 08:32 13:02 14:56 17:31 20:07
Friday, 23 October 05:49 08:35 13:02 14:54 17:27 20:04
Saturday, 24 October 05:52 08:39 13:02 14:51 17:24 20:01
Sunday, 25 October 04:55 07:42 12:02 13:49 16:20 18:58
Monday, 26 October 04:58 07:45 12:02 13:47 16:17 18:55
Tuesday, 27 October 05:01 07:49 12:02 13:44 16:13 18:52
Wednesday, 28 October 05:03 07:52 12:02 13:42 16:10 18:49
Thursday, 29 October 05:06 07:55 12:02 13:40 16:07 18:46
Friday, 30 October 05:09 07:58 12:02 13:37 16:03 18:43
Saturday, 31 October 05:12 08:02 12:02 13:35 16:00 18:40
Datum Fajr Soluppgång Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sunday, 01 November 05:14 08:05 12:02 13:33 15:56 18:38
Monday, 02 November 05:17 08:09 12:02 13:31 15:53 18:35
Tuesday, 03 November 05:20 08:12 12:02 13:29 15:49 18:32
Wednesday, 04 November 05:22 08:15 12:02 13:27 15:46 18:30
Thursday, 05 November 05:25 08:19 12:02 13:25 15:43 18:27
Friday, 06 November 05:28 08:22 12:02 13:22 15:39 18:25
Saturday, 07 November 05:30 08:26 12:02 13:20 15:36 18:22
Sunday, 08 November 05:33 08:29 12:02 13:19 15:33 18:20
Monday, 09 November 05:35 08:32 12:02 13:17 15:30 18:18
Tuesday, 10 November 05:38 08:36 12:02 13:15 15:26 18:15
Wednesday, 11 November 05:40 08:39 12:02 13:13 15:23 18:13
Thursday, 12 November 05:43 08:43 12:02 13:11 15:20 18:11
Friday, 13 November 05:45 08:46 12:02 13:09 15:17 18:09
Saturday, 14 November 05:47 08:50 12:02 13:08 15:14 18:07
Sunday, 15 November 05:50 08:53 12:03 13:06 15:10 18:05
Monday, 16 November 05:52 08:56 12:03 13:04 15:07 18:03
Tuesday, 17 November 05:54 09:00 12:03 13:03 15:04 18:01
Wednesday, 18 November 05:57 09:03 12:03 13:01 15:01 17:59
Thursday, 19 November 05:59 09:07 12:03 13:00 14:58 17:57
Friday, 20 November 06:01 09:10 12:04 12:58 14:55 17:55
Saturday, 21 November 06:03 09:14 12:04 12:57 14:52 17:54
Sunday, 22 November 06:05 09:17 12:04 12:55 14:50 17:52
Monday, 23 November 06:07 09:20 12:04 12:54 14:47 17:51
Tuesday, 24 November 06:09 09:24 12:05 12:53 14:44 17:49
Wednesday, 25 November 06:11 09:27 12:05 12:52 14:41 17:48
Thursday, 26 November 06:13 09:30 12:05 12:50 14:39 17:46
Friday, 27 November 06:15 09:33 12:06 12:49 14:36 17:45
Saturday, 28 November 06:17 09:37 12:06 12:48 14:34 17:44
Sunday, 29 November 06:19 09:40 12:06 12:47 14:31 17:43
Monday, 30 November 06:21 09:43 12:07 12:46 14:29 17:42

Finland - Andra städer

Eno
Ii