Vora, Finland *Fel ort?
Muslim World League - Europe/Helsinki
01 November 2026 - 01:15
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Nästa bön
Fajr
--:--:--
Vora - Bönetider
Fajr
Dhuhr
Asr
Maghrib
Isha
I dag
05:29
12:15
13:55
16:20
18:50
I morgon
05:31
12:15
13:52
16:17
18:48
Vora - Bönetiderkalender
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:00 | 07:39 | 13:21 | 16:06 | 19:01 | 21:29 |
| Friday, 02 October | 05:03 | 07:41 | 13:20 | 16:04 | 18:58 | 21:25 |
| Saturday, 03 October | 05:07 | 07:44 | 13:20 | 16:01 | 18:54 | 21:21 |
| Sunday, 04 October | 05:10 | 07:47 | 13:20 | 15:59 | 18:51 | 21:18 |
| Monday, 05 October | 05:13 | 07:50 | 13:19 | 15:57 | 18:48 | 21:14 |
| Tuesday, 06 October | 05:16 | 07:52 | 13:19 | 15:54 | 18:44 | 21:10 |
| Wednesday, 07 October | 05:20 | 07:55 | 13:19 | 15:52 | 18:41 | 21:07 |
| Thursday, 08 October | 05:23 | 07:58 | 13:19 | 15:49 | 18:38 | 21:03 |
| Friday, 09 October | 05:26 | 08:01 | 13:18 | 15:47 | 18:34 | 21:00 |
| Saturday, 10 October | 05:29 | 08:04 | 13:18 | 15:45 | 18:31 | 20:56 |
| Sunday, 11 October | 05:32 | 08:06 | 13:18 | 15:42 | 18:28 | 20:53 |
| Monday, 12 October | 05:35 | 08:09 | 13:17 | 15:40 | 18:24 | 20:49 |
| Tuesday, 13 October | 05:38 | 08:12 | 13:17 | 15:37 | 18:21 | 20:46 |
| Wednesday, 14 October | 05:40 | 08:15 | 13:17 | 15:35 | 18:18 | 20:43 |
| Thursday, 15 October | 05:43 | 08:18 | 13:17 | 15:33 | 18:14 | 20:39 |
| Friday, 16 October | 05:46 | 08:21 | 13:17 | 15:30 | 18:11 | 20:36 |
| Saturday, 17 October | 05:49 | 08:24 | 13:16 | 15:28 | 18:08 | 20:33 |
| Sunday, 18 October | 05:52 | 08:26 | 13:16 | 15:26 | 18:04 | 20:30 |
| Monday, 19 October | 05:55 | 08:29 | 13:16 | 15:23 | 18:01 | 20:27 |
| Tuesday, 20 October | 05:57 | 08:32 | 13:16 | 15:21 | 17:58 | 20:24 |
| Wednesday, 21 October | 06:00 | 08:35 | 13:16 | 15:19 | 17:55 | 20:21 |
| Thursday, 22 October | 06:03 | 08:38 | 13:15 | 15:16 | 17:51 | 20:18 |
| Friday, 23 October | 06:05 | 08:41 | 13:15 | 15:14 | 17:48 | 20:15 |
| Saturday, 24 October | 06:08 | 08:44 | 13:15 | 15:12 | 17:45 | 20:12 |
| Sunday, 25 October | 05:11 | 07:47 | 12:15 | 14:10 | 16:42 | 19:09 |
| Monday, 26 October | 05:13 | 07:50 | 12:15 | 14:07 | 16:39 | 19:06 |
| Tuesday, 27 October | 05:16 | 07:53 | 12:15 | 14:05 | 16:35 | 19:03 |
| Wednesday, 28 October | 05:19 | 07:56 | 12:15 | 14:03 | 16:32 | 19:01 |
| Thursday, 29 October | 05:21 | 07:59 | 12:15 | 14:01 | 16:29 | 18:58 |
| Friday, 30 October | 05:24 | 08:02 | 12:15 | 13:59 | 16:26 | 18:55 |
| Saturday, 31 October | 05:26 | 08:05 | 12:15 | 13:57 | 16:23 | 18:53 |
| Datum | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 06:32 | 09:36 | 12:20 | 13:08 | 15:03 | 17:58 |
| Wednesday, 02 December | 06:34 | 09:38 | 12:20 | 13:08 | 15:01 | 17:57 |
| Thursday, 03 December | 06:35 | 09:41 | 12:21 | 13:07 | 15:00 | 17:57 |
| Friday, 04 December | 06:37 | 09:43 | 12:21 | 13:06 | 14:58 | 17:56 |
| Saturday, 05 December | 06:38 | 09:45 | 12:22 | 13:05 | 14:57 | 17:55 |
| Sunday, 06 December | 06:39 | 09:48 | 12:22 | 13:04 | 14:55 | 17:55 |
| Monday, 07 December | 06:41 | 09:50 | 12:22 | 13:04 | 14:54 | 17:54 |
| Tuesday, 08 December | 06:42 | 09:52 | 12:23 | 13:03 | 14:53 | 17:54 |
| Wednesday, 09 December | 06:43 | 09:54 | 12:23 | 13:02 | 14:52 | 17:54 |
| Thursday, 10 December | 06:45 | 09:56 | 12:24 | 13:02 | 14:51 | 17:53 |
| Friday, 11 December | 06:46 | 09:58 | 12:24 | 13:01 | 14:50 | 17:53 |
| Saturday, 12 December | 06:47 | 09:59 | 12:25 | 13:01 | 14:49 | 17:53 |
| Sunday, 13 December | 06:48 | 10:01 | 12:25 | 13:00 | 14:49 | 17:53 |
| Monday, 14 December | 06:49 | 10:02 | 12:26 | 13:00 | 14:48 | 17:53 |
| Tuesday, 15 December | 06:50 | 10:04 | 12:26 | 13:00 | 14:48 | 17:53 |
| Wednesday, 16 December | 06:51 | 10:05 | 12:27 | 12:59 | 14:48 | 17:53 |
| Thursday, 17 December | 06:52 | 10:06 | 12:27 | 12:59 | 14:48 | 17:53 |
| Friday, 18 December | 06:52 | 10:07 | 12:28 | 12:59 | 14:48 | 17:53 |
| Saturday, 19 December | 06:53 | 10:08 | 12:28 | 12:59 | 14:48 | 17:54 |
| Sunday, 20 December | 06:54 | 10:09 | 12:29 | 12:58 | 14:48 | 17:54 |
| Monday, 21 December | 06:54 | 10:09 | 12:29 | 12:58 | 14:49 | 17:55 |
| Tuesday, 22 December | 06:55 | 10:10 | 12:30 | 12:58 | 14:49 | 17:55 |
| Wednesday, 23 December | 06:55 | 10:10 | 12:30 | 12:58 | 14:50 | 17:56 |
| Thursday, 24 December | 06:56 | 10:11 | 12:31 | 12:58 | 14:51 | 17:56 |
| Friday, 25 December | 06:56 | 10:11 | 12:31 | 12:58 | 14:51 | 17:57 |
| Saturday, 26 December | 06:56 | 10:11 | 12:32 | 12:59 | 14:53 | 17:58 |
| Sunday, 27 December | 06:56 | 10:11 | 12:32 | 12:59 | 14:54 | 17:59 |
| Monday, 28 December | 06:56 | 10:10 | 12:32 | 12:59 | 14:55 | 17:59 |
| Tuesday, 29 December | 06:57 | 10:10 | 12:33 | 13:00 | 14:56 | 18:00 |
| Wednesday, 30 December | 06:57 | 10:10 | 12:33 | 13:00 | 14:58 | 18:01 |
| Thursday, 31 December | 06:56 | 10:09 | 12:34 | 13:01 | 15:00 | 18:03 |
Finland - Andra städer