Agapa, Russia *Mauvais ville?
Muslim World League - Asia/Krasnoyarsk
08 December 2025 - 03:44
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Agapa - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
07:40
12:55
13:48
12:55
17:56
Demain
07:41
12:55
13:49
12:55
17:55
Agapa - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 December | 07:25 | 12:52 | 12:52 | 13:41 | 12:52 | 18:04 |
| Tuesday, 02 December | 07:28 | 12:52 | 12:52 | 13:42 | 12:52 | 18:03 |
| Wednesday, 03 December | 07:30 | 12:53 | 12:53 | 13:43 | 12:53 | 18:02 |
| Thursday, 04 December | 07:32 | 12:53 | 12:53 | 13:45 | 12:53 | 18:00 |
| Friday, 05 December | 07:34 | 12:53 | 12:54 | 13:46 | 12:54 | 17:59 |
| Saturday, 06 December | 07:36 | 12:54 | 12:54 | 13:47 | 12:54 | 17:58 |
| Sunday, 07 December | 07:38 | 12:54 | 12:54 | 13:48 | 12:55 | 17:57 |
| Monday, 08 December | 07:40 | 12:55 | 12:55 | 13:48 | 12:55 | 17:56 |
| Tuesday, 09 December | 07:41 | 12:55 | 12:55 | 13:49 | 12:55 | 17:55 |
| Wednesday, 10 December | 07:43 | 12:56 | 12:56 | 13:50 | 12:56 | 17:55 |
| Thursday, 11 December | 07:44 | 12:56 | 12:56 | 13:51 | 12:56 | 17:54 |
| Friday, 12 December | 07:46 | 12:57 | 12:57 | 13:52 | 12:57 | 17:54 |
| Saturday, 13 December | 07:47 | 12:57 | 12:57 | 13:52 | 12:57 | 17:53 |
| Sunday, 14 December | 07:49 | 12:58 | 12:58 | 13:53 | 12:58 | 17:53 |
| Monday, 15 December | 07:50 | 12:58 | 12:58 | 13:53 | 12:58 | 17:53 |
| Tuesday, 16 December | 07:51 | 12:58 | 12:59 | 13:54 | 12:59 | 17:53 |
| Wednesday, 17 December | 07:52 | 12:59 | 12:59 | 13:54 | 12:59 | 17:53 |
| Thursday, 18 December | 07:53 | 12:59 | 13:00 | 13:54 | 13:00 | 17:53 |
| Friday, 19 December | 07:53 | 13:00 | 13:00 | 13:54 | 13:00 | 17:53 |
| Saturday, 20 December | 07:54 | 13:00 | 13:01 | 13:54 | 13:01 | 17:53 |
| Sunday, 21 December | 07:55 | 13:01 | 13:01 | 13:54 | 13:01 | 17:54 |
| Monday, 22 December | 07:55 | 13:01 | 13:02 | 13:54 | 13:02 | 17:54 |
| Tuesday, 23 December | 07:56 | 13:02 | 13:02 | 13:54 | 13:02 | 17:55 |
| Wednesday, 24 December | 07:56 | 13:02 | 13:03 | 13:54 | 13:03 | 17:56 |
| Thursday, 25 December | 07:56 | 13:03 | 13:03 | 13:53 | 13:03 | 17:56 |
| Friday, 26 December | 07:56 | 13:03 | 13:04 | 13:53 | 13:04 | 17:57 |
| Saturday, 27 December | 07:56 | 13:04 | 13:04 | 13:52 | 13:04 | 17:58 |
| Sunday, 28 December | 07:56 | 13:04 | 13:05 | 13:51 | 13:05 | 18:00 |
| Monday, 29 December | 07:56 | 13:05 | 13:05 | 13:50 | 13:05 | 18:01 |
| Tuesday, 30 December | 07:56 | 13:05 | 13:05 | 13:49 | 13:06 | 18:02 |
| Wednesday, 31 December | 07:55 | 13:06 | 13:06 | 13:48 | 13:06 | 18:04 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 07:55 | 13:06 | 13:06 | 13:47 | 13:07 | 18:05 |
| Friday, 02 January | 07:54 | 13:07 | 13:07 | 13:45 | 13:07 | 18:07 |
| Saturday, 03 January | 07:54 | 13:07 | 13:07 | 13:44 | 13:07 | 18:08 |
| Sunday, 04 January | 07:53 | 13:08 | 13:08 | 13:42 | 13:08 | 18:10 |
| Monday, 05 January | 07:52 | 13:08 | 13:08 | 13:40 | 13:08 | 18:12 |
| Tuesday, 06 January | 07:51 | 13:09 | 13:09 | 13:37 | 13:09 | 18:14 |
| Wednesday, 07 January | 07:50 | 13:09 | 13:09 | 13:34 | 13:09 | 18:16 |
| Thursday, 08 January | 07:49 | 13:09 | 13:10 | 13:31 | 13:10 | 18:18 |
| Friday, 09 January | 07:48 | 13:10 | 13:10 | 13:27 | 13:10 | 18:20 |
| Saturday, 10 January | 07:46 | 13:10 | 13:10 | 13:22 | 13:11 | 18:23 |
| Sunday, 11 January | 07:45 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 18:25 |
| Monday, 12 January | 07:43 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 18:27 |
| Tuesday, 13 January | 07:42 | 13:11 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 18:30 |
| Wednesday, 14 January | 07:40 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 18:32 |
| Thursday, 15 January | 07:38 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 18:35 |
| Friday, 16 January | 07:36 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 18:38 |
| Saturday, 17 January | 07:34 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 18:40 |
| Sunday, 18 January | 07:32 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 18:43 |
| Monday, 19 January | 07:30 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 18:46 |
| Tuesday, 20 January | 07:28 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 18:49 |
| Wednesday, 21 January | 07:25 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 18:52 |
| Thursday, 22 January | 07:23 | 13:14 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 18:55 |
| Friday, 23 January | 07:20 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:23 | 18:58 |
| Saturday, 24 January | 07:18 | 12:47 | 13:15 | 13:15 | 13:54 | 19:01 |
| Sunday, 25 January | 07:15 | 12:27 | 13:15 | 13:15 | 14:10 | 19:04 |
| Monday, 26 January | 07:12 | 12:14 | 13:15 | 13:15 | 14:23 | 19:07 |
| Tuesday, 27 January | 07:10 | 12:02 | 13:16 | 13:16 | 14:34 | 19:11 |
| Wednesday, 28 January | 07:07 | 11:52 | 13:16 | 13:16 | 14:44 | 19:14 |
| Thursday, 29 January | 07:04 | 11:43 | 13:16 | 13:16 | 14:53 | 19:17 |
| Friday, 30 January | 07:01 | 11:35 | 13:16 | 13:16 | 15:02 | 19:21 |
| Saturday, 31 January | 06:58 | 11:27 | 13:16 | 13:16 | 15:10 | 19:24 |
Russia - Autres villes
10 Villes les plus proches