Kondrovo, Russia *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Moscow
05 July 2026 - 08:17
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Kondrovo - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
02:03
12:41
17:09
21:15
23:11
Demain
02:04
12:41
17:09
21:14
23:11
Kondrovo - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 02:01 | 04:03 | 12:40 | 17:09 | 21:17 | 23:12 |
| Thursday, 02 July | 02:02 | 04:04 | 12:40 | 17:09 | 21:16 | 23:12 |
| Friday, 03 July | 02:02 | 04:05 | 12:41 | 17:09 | 21:16 | 23:12 |
| Saturday, 04 July | 02:03 | 04:06 | 12:41 | 17:09 | 21:15 | 23:12 |
| Sunday, 05 July | 02:03 | 04:07 | 12:41 | 17:09 | 21:15 | 23:11 |
| Monday, 06 July | 02:04 | 04:08 | 12:41 | 17:09 | 21:14 | 23:11 |
| Tuesday, 07 July | 02:04 | 04:09 | 12:41 | 17:09 | 21:13 | 23:11 |
| Wednesday, 08 July | 02:05 | 04:10 | 12:41 | 17:09 | 21:12 | 23:11 |
| Thursday, 09 July | 02:05 | 04:11 | 12:42 | 17:09 | 21:12 | 23:10 |
| Friday, 10 July | 02:06 | 04:12 | 12:42 | 17:09 | 21:11 | 23:10 |
| Saturday, 11 July | 02:06 | 04:13 | 12:42 | 17:08 | 21:10 | 23:10 |
| Sunday, 12 July | 02:07 | 04:15 | 12:42 | 17:08 | 21:09 | 23:09 |
| Monday, 13 July | 02:07 | 04:16 | 12:42 | 17:08 | 21:08 | 23:09 |
| Tuesday, 14 July | 02:08 | 04:17 | 12:42 | 17:08 | 21:06 | 23:09 |
| Wednesday, 15 July | 02:09 | 04:19 | 12:42 | 17:07 | 21:05 | 23:08 |
| Thursday, 16 July | 02:09 | 04:20 | 12:42 | 17:07 | 21:04 | 23:08 |
| Friday, 17 July | 02:10 | 04:21 | 12:42 | 17:07 | 21:03 | 23:07 |
| Saturday, 18 July | 02:11 | 04:23 | 12:43 | 17:06 | 21:01 | 23:07 |
| Sunday, 19 July | 02:11 | 04:24 | 12:43 | 17:06 | 21:00 | 23:06 |
| Monday, 20 July | 02:12 | 04:26 | 12:43 | 17:05 | 20:59 | 23:05 |
| Tuesday, 21 July | 02:12 | 04:28 | 12:43 | 17:05 | 20:57 | 23:05 |
| Wednesday, 22 July | 02:13 | 04:29 | 12:43 | 17:04 | 20:56 | 23:04 |
| Thursday, 23 July | 02:14 | 04:31 | 12:43 | 17:04 | 20:54 | 23:04 |
| Friday, 24 July | 02:14 | 04:32 | 12:43 | 17:03 | 20:53 | 23:03 |
| Saturday, 25 July | 02:15 | 04:34 | 12:43 | 17:03 | 20:51 | 23:02 |
| Sunday, 26 July | 02:16 | 04:36 | 12:43 | 17:02 | 20:49 | 23:01 |
| Monday, 27 July | 02:16 | 04:37 | 12:43 | 17:01 | 20:48 | 23:01 |
| Tuesday, 28 July | 02:17 | 04:39 | 12:43 | 17:01 | 20:46 | 23:00 |
| Wednesday, 29 July | 02:18 | 04:41 | 12:43 | 17:00 | 20:44 | 22:59 |
| Thursday, 30 July | 02:18 | 04:42 | 12:43 | 16:59 | 20:42 | 22:58 |
| Friday, 31 July | 02:19 | 04:44 | 12:43 | 16:58 | 20:40 | 22:57 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 August | 02:20 | 04:46 | 12:43 | 16:58 | 20:39 | 22:57 |
| Sunday, 02 August | 02:20 | 04:48 | 12:43 | 16:57 | 20:37 | 22:56 |
| Monday, 03 August | 02:21 | 04:49 | 12:43 | 16:56 | 20:35 | 22:55 |
| Tuesday, 04 August | 02:22 | 04:51 | 12:42 | 16:55 | 20:33 | 22:54 |
| Wednesday, 05 August | 02:22 | 04:53 | 12:42 | 16:54 | 20:31 | 22:53 |
| Thursday, 06 August | 02:23 | 04:55 | 12:42 | 16:53 | 20:29 | 22:52 |
| Friday, 07 August | 02:24 | 04:57 | 12:42 | 16:52 | 20:27 | 22:51 |
| Saturday, 08 August | 02:24 | 04:58 | 12:42 | 16:51 | 20:25 | 22:50 |
| Sunday, 09 August | 02:25 | 05:00 | 12:42 | 16:50 | 20:22 | 22:49 |
| Monday, 10 August | 02:26 | 05:02 | 12:42 | 16:49 | 20:20 | 22:48 |
| Tuesday, 11 August | 02:26 | 05:04 | 12:42 | 16:48 | 20:18 | 22:47 |
| Wednesday, 12 August | 02:27 | 05:06 | 12:41 | 16:47 | 20:16 | 22:46 |
| Thursday, 13 August | 02:27 | 05:08 | 12:41 | 16:46 | 20:14 | 22:45 |
| Friday, 14 August | 02:28 | 05:09 | 12:41 | 16:45 | 20:12 | 22:44 |
| Saturday, 15 August | 02:29 | 05:11 | 12:41 | 16:44 | 20:09 | 22:43 |
| Sunday, 16 August | 02:29 | 05:13 | 12:41 | 16:43 | 20:07 | 22:40 |
| Monday, 17 August | 02:30 | 05:15 | 12:40 | 16:42 | 20:05 | 22:36 |
| Tuesday, 18 August | 02:33 | 05:17 | 12:40 | 16:40 | 20:03 | 22:31 |
| Wednesday, 19 August | 02:37 | 05:19 | 12:40 | 16:39 | 20:00 | 22:27 |
| Thursday, 20 August | 02:41 | 05:20 | 12:40 | 16:38 | 19:58 | 22:23 |
| Friday, 21 August | 02:45 | 05:22 | 12:39 | 16:37 | 19:56 | 22:19 |
| Saturday, 22 August | 02:49 | 05:24 | 12:39 | 16:35 | 19:53 | 22:15 |
| Sunday, 23 August | 02:53 | 05:26 | 12:39 | 16:34 | 19:51 | 22:11 |
| Monday, 24 August | 02:56 | 05:28 | 12:39 | 16:33 | 19:48 | 22:08 |
| Tuesday, 25 August | 03:00 | 05:30 | 12:38 | 16:31 | 19:46 | 22:04 |
| Wednesday, 26 August | 03:03 | 05:32 | 12:38 | 16:30 | 19:44 | 22:00 |
| Thursday, 27 August | 03:07 | 05:33 | 12:38 | 16:28 | 19:41 | 21:56 |
| Friday, 28 August | 03:10 | 05:35 | 12:38 | 16:27 | 19:39 | 21:53 |
| Saturday, 29 August | 03:13 | 05:37 | 12:37 | 16:25 | 19:36 | 21:49 |
| Sunday, 30 August | 03:16 | 05:39 | 12:37 | 16:24 | 19:34 | 21:46 |
| Monday, 31 August | 03:19 | 05:41 | 12:37 | 16:23 | 19:31 | 21:42 |
Russia - Autres villes