Vorontsovo, Russia *Mauvais ville?
Muslim World League - Asia/Krasnoyarsk
04 June 2026 - 22:10
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Vorontsovo - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
01:24
13:24
18:38
01:24
01:24
Demain
01:24
13:24
18:39
01:24
01:24
Vorontsovo - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 01:24 | 01:24 | 13:24 | 18:35 | 01:24 | 01:24 |
| Tuesday, 02 June | 01:24 | 01:24 | 13:24 | 18:36 | 01:24 | 01:24 |
| Wednesday, 03 June | 01:24 | 01:24 | 13:24 | 18:37 | 01:24 | 01:24 |
| Thursday, 04 June | 01:24 | 01:24 | 13:24 | 18:38 | 01:24 | 01:24 |
| Friday, 05 June | 01:24 | 01:24 | 13:24 | 18:39 | 01:24 | 01:24 |
| Saturday, 06 June | 01:24 | 01:24 | 13:24 | 18:40 | 01:24 | 01:24 |
| Sunday, 07 June | 01:25 | 01:25 | 13:25 | 18:41 | 01:25 | 01:25 |
| Monday, 08 June | 01:25 | 01:25 | 13:25 | 18:41 | 01:25 | 01:25 |
| Tuesday, 09 June | 01:25 | 01:25 | 13:25 | 18:42 | 01:25 | 01:25 |
| Wednesday, 10 June | 01:25 | 01:25 | 13:25 | 18:43 | 01:25 | 01:25 |
| Thursday, 11 June | 01:25 | 01:25 | 13:25 | 18:44 | 01:25 | 01:25 |
| Friday, 12 June | 01:26 | 01:26 | 13:26 | 18:44 | 01:26 | 01:26 |
| Saturday, 13 June | 01:26 | 01:26 | 13:26 | 18:45 | 01:26 | 01:26 |
| Sunday, 14 June | 01:26 | 01:26 | 13:26 | 18:46 | 01:26 | 01:26 |
| Monday, 15 June | 01:26 | 01:26 | 13:26 | 18:46 | 01:26 | 01:26 |
| Tuesday, 16 June | 01:26 | 01:26 | 13:26 | 18:47 | 01:26 | 01:26 |
| Wednesday, 17 June | 01:27 | 01:27 | 13:27 | 18:47 | 01:27 | 01:27 |
| Thursday, 18 June | 01:27 | 01:27 | 13:27 | 18:48 | 01:27 | 01:27 |
| Friday, 19 June | 01:27 | 01:27 | 13:27 | 18:48 | 01:27 | 01:27 |
| Saturday, 20 June | 01:27 | 01:27 | 13:27 | 18:48 | 01:27 | 01:27 |
| Sunday, 21 June | 01:27 | 01:27 | 13:28 | 18:48 | 01:28 | 01:28 |
| Monday, 22 June | 01:28 | 01:28 | 13:28 | 18:49 | 01:28 | 01:28 |
| Tuesday, 23 June | 01:28 | 01:28 | 13:28 | 18:49 | 01:28 | 01:28 |
| Wednesday, 24 June | 01:28 | 01:28 | 13:28 | 18:49 | 01:28 | 01:28 |
| Thursday, 25 June | 01:28 | 01:28 | 13:28 | 18:49 | 01:28 | 01:28 |
| Friday, 26 June | 01:29 | 01:29 | 13:29 | 18:49 | 01:29 | 01:29 |
| Saturday, 27 June | 01:29 | 01:29 | 13:29 | 18:49 | 01:29 | 01:29 |
| Sunday, 28 June | 01:29 | 01:29 | 13:29 | 18:49 | 01:29 | 01:29 |
| Monday, 29 June | 01:29 | 01:29 | 13:29 | 18:49 | 01:29 | 01:29 |
| Tuesday, 30 June | 01:29 | 01:29 | 13:29 | 18:49 | 01:29 | 01:29 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 01:30 | 01:30 | 13:30 | 18:49 | 01:30 | 01:30 |
| Thursday, 02 July | 01:30 | 01:30 | 13:30 | 18:48 | 01:30 | 01:30 |
| Friday, 03 July | 01:30 | 01:30 | 13:30 | 18:48 | 01:30 | 01:30 |
| Saturday, 04 July | 01:30 | 01:30 | 13:30 | 18:48 | 01:30 | 01:30 |
| Sunday, 05 July | 01:30 | 01:30 | 13:30 | 18:47 | 01:30 | 01:30 |
| Monday, 06 July | 01:30 | 01:30 | 13:31 | 18:47 | 01:31 | 01:31 |
| Tuesday, 07 July | 01:31 | 01:31 | 13:31 | 18:46 | 01:31 | 01:31 |
| Wednesday, 08 July | 01:31 | 01:31 | 13:31 | 18:46 | 01:31 | 01:31 |
| Thursday, 09 July | 01:31 | 01:31 | 13:31 | 18:45 | 01:31 | 01:31 |
| Friday, 10 July | 01:31 | 01:31 | 13:31 | 18:44 | 01:31 | 01:31 |
| Saturday, 11 July | 01:31 | 01:31 | 13:31 | 18:44 | 01:31 | 01:31 |
| Sunday, 12 July | 01:31 | 01:31 | 13:31 | 18:43 | 01:31 | 01:31 |
| Monday, 13 July | 01:31 | 01:31 | 13:32 | 18:42 | 01:32 | 01:32 |
| Tuesday, 14 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:41 | 01:32 | 01:32 |
| Wednesday, 15 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:40 | 01:32 | 01:32 |
| Thursday, 16 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:39 | 01:32 | 01:32 |
| Friday, 17 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:38 | 01:32 | 01:32 |
| Saturday, 18 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:37 | 01:32 | 01:32 |
| Sunday, 19 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:36 | 01:32 | 01:32 |
| Monday, 20 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:35 | 01:32 | 01:32 |
| Tuesday, 21 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:34 | 01:32 | 01:32 |
| Wednesday, 22 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:33 | 01:32 | 01:32 |
| Thursday, 23 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:31 | 01:32 | 01:32 |
| Friday, 24 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:30 | 01:32 | 01:32 |
| Saturday, 25 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:29 | 01:32 | 01:32 |
| Sunday, 26 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:27 | 01:32 | 01:32 |
| Monday, 27 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:26 | 01:32 | 01:32 |
| Tuesday, 28 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:24 | 01:32 | 01:32 |
| Wednesday, 29 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:23 | 01:32 | 01:32 |
| Thursday, 30 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:21 | 01:32 | 01:32 |
| Friday, 31 July | 01:32 | 01:32 | 13:32 | 18:19 | 01:32 | 01:32 |
Russia - Autres villes