Glazov, Russia *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Samara
08 October 2026 - 02:02
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Glazov - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
04:37
12:17
15:01
17:44
19:48
Demain
04:39
12:17
14:59
17:41
19:45
Glazov - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 04:20 | 06:33 | 12:19 | 15:16 | 18:04 | 20:09 |
| Friday, 02 October | 04:22 | 06:35 | 12:19 | 15:14 | 18:01 | 20:06 |
| Saturday, 03 October | 04:25 | 06:38 | 12:18 | 15:12 | 17:58 | 20:03 |
| Sunday, 04 October | 04:27 | 06:40 | 12:18 | 15:10 | 17:55 | 20:00 |
| Monday, 05 October | 04:29 | 06:42 | 12:18 | 15:08 | 17:53 | 19:57 |
| Tuesday, 06 October | 04:32 | 06:44 | 12:18 | 15:06 | 17:50 | 19:54 |
| Wednesday, 07 October | 04:34 | 06:46 | 12:17 | 15:03 | 17:47 | 19:51 |
| Thursday, 08 October | 04:37 | 06:49 | 12:17 | 15:01 | 17:44 | 19:48 |
| Friday, 09 October | 04:39 | 06:51 | 12:17 | 14:59 | 17:41 | 19:45 |
| Saturday, 10 October | 04:41 | 06:53 | 12:16 | 14:57 | 17:39 | 19:42 |
| Sunday, 11 October | 04:44 | 06:55 | 12:16 | 14:55 | 17:36 | 19:39 |
| Monday, 12 October | 04:46 | 06:57 | 12:16 | 14:53 | 17:33 | 19:37 |
| Tuesday, 13 October | 04:48 | 07:00 | 12:16 | 14:51 | 17:30 | 19:34 |
| Wednesday, 14 October | 04:50 | 07:02 | 12:15 | 14:49 | 17:28 | 19:31 |
| Thursday, 15 October | 04:53 | 07:04 | 12:15 | 14:47 | 17:25 | 19:29 |
| Friday, 16 October | 04:55 | 07:06 | 12:15 | 14:45 | 17:22 | 19:26 |
| Saturday, 17 October | 04:57 | 07:09 | 12:15 | 14:43 | 17:20 | 19:23 |
| Sunday, 18 October | 04:59 | 07:11 | 12:15 | 14:41 | 17:17 | 19:21 |
| Monday, 19 October | 05:02 | 07:13 | 12:14 | 14:39 | 17:14 | 19:18 |
| Tuesday, 20 October | 05:04 | 07:16 | 12:14 | 14:37 | 17:12 | 19:16 |
| Wednesday, 21 October | 05:06 | 07:18 | 12:14 | 14:35 | 17:09 | 19:13 |
| Thursday, 22 October | 05:08 | 07:20 | 12:14 | 14:33 | 17:06 | 19:11 |
| Friday, 23 October | 05:10 | 07:22 | 12:14 | 14:31 | 17:04 | 19:08 |
| Saturday, 24 October | 05:12 | 07:25 | 12:14 | 14:29 | 17:01 | 19:06 |
| Sunday, 25 October | 05:14 | 07:27 | 12:13 | 14:27 | 16:59 | 19:04 |
| Monday, 26 October | 05:16 | 07:29 | 12:13 | 14:25 | 16:56 | 19:02 |
| Tuesday, 27 October | 05:19 | 07:32 | 12:13 | 14:24 | 16:54 | 18:59 |
| Wednesday, 28 October | 05:21 | 07:34 | 12:13 | 14:22 | 16:51 | 18:57 |
| Thursday, 29 October | 05:23 | 07:36 | 12:13 | 14:20 | 16:49 | 18:55 |
| Friday, 30 October | 05:25 | 07:39 | 12:13 | 14:18 | 16:46 | 18:53 |
| Saturday, 31 October | 05:27 | 07:41 | 12:13 | 14:16 | 16:44 | 18:51 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 05:29 | 07:43 | 12:13 | 14:15 | 16:41 | 18:49 |
| Monday, 02 November | 05:31 | 07:46 | 12:13 | 14:13 | 16:39 | 18:47 |
| Tuesday, 03 November | 05:33 | 07:48 | 12:13 | 14:11 | 16:37 | 18:45 |
| Wednesday, 04 November | 05:35 | 07:50 | 12:13 | 14:09 | 16:34 | 18:43 |
| Thursday, 05 November | 05:37 | 07:53 | 12:13 | 14:08 | 16:32 | 18:41 |
| Friday, 06 November | 05:39 | 07:55 | 12:13 | 14:06 | 16:30 | 18:39 |
| Saturday, 07 November | 05:41 | 07:57 | 12:13 | 14:04 | 16:28 | 18:37 |
| Sunday, 08 November | 05:42 | 08:00 | 12:13 | 14:03 | 16:25 | 18:35 |
| Monday, 09 November | 05:44 | 08:02 | 12:13 | 14:01 | 16:23 | 18:33 |
| Tuesday, 10 November | 05:46 | 08:04 | 12:13 | 14:00 | 16:21 | 18:32 |
| Wednesday, 11 November | 05:48 | 08:07 | 12:13 | 13:58 | 16:19 | 18:30 |
| Thursday, 12 November | 05:50 | 08:09 | 12:14 | 13:57 | 16:17 | 18:29 |
| Friday, 13 November | 05:52 | 08:11 | 12:14 | 13:55 | 16:15 | 18:27 |
| Saturday, 14 November | 05:54 | 08:14 | 12:14 | 13:54 | 16:13 | 18:25 |
| Sunday, 15 November | 05:55 | 08:16 | 12:14 | 13:52 | 16:11 | 18:24 |
| Monday, 16 November | 05:57 | 08:18 | 12:14 | 13:51 | 16:09 | 18:23 |
| Tuesday, 17 November | 05:59 | 08:20 | 12:14 | 13:50 | 16:07 | 18:21 |
| Wednesday, 18 November | 06:01 | 08:23 | 12:15 | 13:48 | 16:05 | 18:20 |
| Thursday, 19 November | 06:02 | 08:25 | 12:15 | 13:47 | 16:04 | 18:19 |
| Friday, 20 November | 06:04 | 08:27 | 12:15 | 13:46 | 16:02 | 18:17 |
| Saturday, 21 November | 06:06 | 08:29 | 12:15 | 13:45 | 16:00 | 18:16 |
| Sunday, 22 November | 06:07 | 08:31 | 12:15 | 13:44 | 15:59 | 18:15 |
| Monday, 23 November | 06:09 | 08:34 | 12:16 | 13:43 | 15:57 | 18:14 |
| Tuesday, 24 November | 06:11 | 08:36 | 12:16 | 13:42 | 15:55 | 18:13 |
| Wednesday, 25 November | 06:12 | 08:38 | 12:16 | 13:41 | 15:54 | 18:12 |
| Thursday, 26 November | 06:14 | 08:40 | 12:17 | 13:40 | 15:53 | 18:11 |
| Friday, 27 November | 06:15 | 08:42 | 12:17 | 13:39 | 15:51 | 18:10 |
| Saturday, 28 November | 06:17 | 08:44 | 12:17 | 13:38 | 15:50 | 18:09 |
| Sunday, 29 November | 06:18 | 08:46 | 12:18 | 13:37 | 15:49 | 18:09 |
| Monday, 30 November | 06:20 | 08:48 | 12:18 | 13:36 | 15:48 | 18:08 |
Russia - Autres villes
10 Villes les plus proches