Velikiy Ustyug, Russia *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Moscow
04 June 2026 - 21:52
Prochaine prière
Isha
--:--:--
Prochaine prière
Isha
--:--:--
Velikiy Ustyug - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
00:57
11:53
16:33
21:15
22:45
Demain
00:56
11:53
16:33
21:17
22:46
Velikiy Ustyug - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, 01 June | 00:58 | 02:36 | 11:53 | 16:31 | 21:10 | 22:42 |
| Tuesday, 02 June | 00:58 | 02:35 | 11:53 | 16:31 | 21:12 | 22:43 |
| Wednesday, 03 June | 00:57 | 02:33 | 11:53 | 16:32 | 21:13 | 22:44 |
| Thursday, 04 June | 00:57 | 02:32 | 11:53 | 16:33 | 21:15 | 22:45 |
| Friday, 05 June | 00:56 | 02:31 | 11:53 | 16:33 | 21:17 | 22:46 |
| Saturday, 06 June | 00:56 | 02:29 | 11:53 | 16:34 | 21:18 | 22:46 |
| Sunday, 07 June | 00:56 | 02:28 | 11:54 | 16:35 | 21:20 | 22:47 |
| Monday, 08 June | 00:55 | 02:27 | 11:54 | 16:35 | 21:21 | 22:48 |
| Tuesday, 09 June | 00:55 | 02:26 | 11:54 | 16:36 | 21:23 | 22:49 |
| Wednesday, 10 June | 00:55 | 02:25 | 11:54 | 16:36 | 21:24 | 22:49 |
| Thursday, 11 June | 00:55 | 02:24 | 11:54 | 16:37 | 21:25 | 22:50 |
| Friday, 12 June | 00:54 | 02:24 | 11:55 | 16:37 | 21:26 | 22:50 |
| Saturday, 13 June | 00:54 | 02:23 | 11:55 | 16:38 | 21:27 | 22:51 |
| Sunday, 14 June | 00:54 | 02:22 | 11:55 | 16:38 | 21:28 | 22:51 |
| Monday, 15 June | 00:54 | 02:22 | 11:55 | 16:38 | 21:29 | 22:52 |
| Tuesday, 16 June | 00:54 | 02:22 | 11:55 | 16:39 | 21:30 | 22:52 |
| Wednesday, 17 June | 00:54 | 02:21 | 11:56 | 16:39 | 21:30 | 22:53 |
| Thursday, 18 June | 00:54 | 02:21 | 11:56 | 16:39 | 21:31 | 22:53 |
| Friday, 19 June | 00:54 | 02:21 | 11:56 | 16:40 | 21:31 | 22:53 |
| Saturday, 20 June | 00:54 | 02:21 | 11:56 | 16:40 | 21:32 | 22:54 |
| Sunday, 21 June | 00:55 | 02:21 | 11:57 | 16:40 | 21:32 | 22:54 |
| Monday, 22 June | 00:55 | 02:22 | 11:57 | 16:41 | 21:32 | 22:54 |
| Tuesday, 23 June | 00:55 | 02:22 | 11:57 | 16:41 | 21:32 | 22:54 |
| Wednesday, 24 June | 00:55 | 02:22 | 11:57 | 16:41 | 21:32 | 22:54 |
| Thursday, 25 June | 00:56 | 02:23 | 11:57 | 16:41 | 21:32 | 22:54 |
| Friday, 26 June | 00:56 | 02:24 | 11:58 | 16:41 | 21:31 | 22:54 |
| Saturday, 27 June | 00:56 | 02:24 | 11:58 | 16:41 | 21:31 | 22:54 |
| Sunday, 28 June | 00:57 | 02:25 | 11:58 | 16:41 | 21:31 | 22:54 |
| Monday, 29 June | 00:57 | 02:26 | 11:58 | 16:41 | 21:30 | 22:54 |
| Tuesday, 30 June | 00:58 | 02:27 | 11:58 | 16:41 | 21:29 | 22:54 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 00:58 | 02:28 | 11:59 | 16:41 | 21:29 | 22:54 |
| Thursday, 02 July | 00:59 | 02:29 | 11:59 | 16:41 | 21:28 | 22:53 |
| Friday, 03 July | 00:59 | 02:31 | 11:59 | 16:41 | 21:27 | 22:53 |
| Saturday, 04 July | 01:00 | 02:32 | 11:59 | 16:41 | 21:26 | 22:53 |
| Sunday, 05 July | 01:01 | 02:33 | 11:59 | 16:41 | 21:25 | 22:52 |
| Monday, 06 July | 01:01 | 02:35 | 12:00 | 16:41 | 21:24 | 22:52 |
| Tuesday, 07 July | 01:02 | 02:36 | 12:00 | 16:40 | 21:22 | 22:51 |
| Wednesday, 08 July | 01:03 | 02:38 | 12:00 | 16:40 | 21:21 | 22:51 |
| Thursday, 09 July | 01:04 | 02:40 | 12:00 | 16:40 | 21:20 | 22:50 |
| Friday, 10 July | 01:04 | 02:41 | 12:00 | 16:40 | 21:18 | 22:50 |
| Saturday, 11 July | 01:05 | 02:43 | 12:00 | 16:39 | 21:17 | 22:49 |
| Sunday, 12 July | 01:06 | 02:45 | 12:00 | 16:39 | 21:15 | 22:48 |
| Monday, 13 July | 01:07 | 02:47 | 12:01 | 16:38 | 21:13 | 22:48 |
| Tuesday, 14 July | 01:08 | 02:49 | 12:01 | 16:38 | 21:11 | 22:47 |
| Wednesday, 15 July | 01:09 | 02:51 | 12:01 | 16:38 | 21:10 | 22:46 |
| Thursday, 16 July | 01:09 | 02:53 | 12:01 | 16:37 | 21:08 | 22:46 |
| Friday, 17 July | 01:10 | 02:55 | 12:01 | 16:36 | 21:06 | 22:45 |
| Saturday, 18 July | 01:11 | 02:57 | 12:01 | 16:36 | 21:04 | 22:44 |
| Sunday, 19 July | 01:12 | 02:59 | 12:01 | 16:35 | 21:02 | 22:43 |
| Monday, 20 July | 01:13 | 03:02 | 12:01 | 16:35 | 21:00 | 22:42 |
| Tuesday, 21 July | 01:14 | 03:04 | 12:01 | 16:34 | 20:57 | 22:41 |
| Wednesday, 22 July | 01:15 | 03:06 | 12:01 | 16:33 | 20:55 | 22:40 |
| Thursday, 23 July | 01:16 | 03:08 | 12:01 | 16:33 | 20:53 | 22:39 |
| Friday, 24 July | 01:17 | 03:11 | 12:01 | 16:32 | 20:51 | 22:38 |
| Saturday, 25 July | 01:18 | 03:13 | 12:01 | 16:31 | 20:48 | 22:37 |
| Sunday, 26 July | 01:19 | 03:15 | 12:01 | 16:30 | 20:46 | 22:36 |
| Monday, 27 July | 01:20 | 03:18 | 12:01 | 16:29 | 20:44 | 22:35 |
| Tuesday, 28 July | 01:21 | 03:20 | 12:01 | 16:28 | 20:41 | 22:34 |
| Wednesday, 29 July | 01:21 | 03:23 | 12:01 | 16:27 | 20:39 | 22:33 |
| Thursday, 30 July | 01:22 | 03:25 | 12:01 | 16:26 | 20:36 | 22:32 |
| Friday, 31 July | 01:23 | 03:28 | 12:01 | 16:25 | 20:34 | 22:31 |
Russia - Autres villes