Strezhevoy, Russia *Mauvais ville?
Muslim World League - Asia/Tomsk
30 October 2026 - 23:03
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Strezhevoy - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
06:44
13:33
15:28
17:56
20:14
Demain
06:46
13:33
15:26
17:54
20:11
Strezhevoy - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 05:30 | 07:55 | 13:39 | 16:31 | 19:22 | 21:38 |
| Friday, 02 October | 05:33 | 07:57 | 13:39 | 16:28 | 19:19 | 21:35 |
| Saturday, 03 October | 05:35 | 08:00 | 13:39 | 16:26 | 19:16 | 21:31 |
| Sunday, 04 October | 05:38 | 08:02 | 13:38 | 16:24 | 19:13 | 21:28 |
| Monday, 05 October | 05:41 | 08:05 | 13:38 | 16:22 | 19:10 | 21:25 |
| Tuesday, 06 October | 05:44 | 08:07 | 13:38 | 16:19 | 19:07 | 21:21 |
| Wednesday, 07 October | 05:47 | 08:10 | 13:38 | 16:17 | 19:04 | 21:18 |
| Thursday, 08 October | 05:49 | 08:12 | 13:37 | 16:15 | 19:01 | 21:15 |
| Friday, 09 October | 05:52 | 08:15 | 13:37 | 16:13 | 18:58 | 21:12 |
| Saturday, 10 October | 05:55 | 08:17 | 13:37 | 16:10 | 18:55 | 21:09 |
| Sunday, 11 October | 05:57 | 08:20 | 13:36 | 16:08 | 18:52 | 21:05 |
| Monday, 12 October | 06:00 | 08:22 | 13:36 | 16:06 | 18:49 | 21:02 |
| Tuesday, 13 October | 06:02 | 08:25 | 13:36 | 16:04 | 18:46 | 20:59 |
| Wednesday, 14 October | 06:05 | 08:27 | 13:36 | 16:02 | 18:43 | 20:56 |
| Thursday, 15 October | 06:08 | 08:30 | 13:35 | 15:59 | 18:40 | 20:53 |
| Friday, 16 October | 06:10 | 08:32 | 13:35 | 15:57 | 18:37 | 20:51 |
| Saturday, 17 October | 06:13 | 08:35 | 13:35 | 15:55 | 18:34 | 20:48 |
| Sunday, 18 October | 06:15 | 08:38 | 13:35 | 15:53 | 18:31 | 20:45 |
| Monday, 19 October | 06:18 | 08:40 | 13:35 | 15:51 | 18:28 | 20:42 |
| Tuesday, 20 October | 06:20 | 08:43 | 13:34 | 15:48 | 18:25 | 20:39 |
| Wednesday, 21 October | 06:22 | 08:45 | 13:34 | 15:46 | 18:22 | 20:36 |
| Thursday, 22 October | 06:25 | 08:48 | 13:34 | 15:44 | 18:19 | 20:34 |
| Friday, 23 October | 06:27 | 08:51 | 13:34 | 15:42 | 18:16 | 20:31 |
| Saturday, 24 October | 06:30 | 08:53 | 13:34 | 15:40 | 18:13 | 20:29 |
| Sunday, 25 October | 06:32 | 08:56 | 13:34 | 15:38 | 18:10 | 20:26 |
| Monday, 26 October | 06:34 | 08:58 | 13:34 | 15:36 | 18:08 | 20:23 |
| Tuesday, 27 October | 06:37 | 09:01 | 13:34 | 15:34 | 18:05 | 20:21 |
| Wednesday, 28 October | 06:39 | 09:04 | 13:33 | 15:32 | 18:02 | 20:18 |
| Thursday, 29 October | 06:41 | 09:06 | 13:33 | 15:30 | 17:59 | 20:16 |
| Friday, 30 October | 06:44 | 09:09 | 13:33 | 15:28 | 17:56 | 20:14 |
| Saturday, 31 October | 06:46 | 09:12 | 13:33 | 15:26 | 17:54 | 20:11 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 07:46 | 10:30 | 13:39 | 14:41 | 16:46 | 19:22 |
| Wednesday, 02 December | 07:47 | 10:32 | 13:39 | 14:40 | 16:45 | 19:22 |
| Thursday, 03 December | 07:49 | 10:34 | 13:39 | 14:39 | 16:44 | 19:21 |
| Friday, 04 December | 07:50 | 10:36 | 13:40 | 14:39 | 16:43 | 19:20 |
| Saturday, 05 December | 07:51 | 10:38 | 13:40 | 14:38 | 16:41 | 19:20 |
| Sunday, 06 December | 07:53 | 10:40 | 13:41 | 14:37 | 16:40 | 19:19 |
| Monday, 07 December | 07:54 | 10:42 | 13:41 | 14:37 | 16:40 | 19:19 |
| Tuesday, 08 December | 07:55 | 10:44 | 13:41 | 14:36 | 16:39 | 19:19 |
| Wednesday, 09 December | 07:56 | 10:45 | 13:42 | 14:36 | 16:38 | 19:18 |
| Thursday, 10 December | 07:58 | 10:47 | 13:42 | 14:35 | 16:37 | 19:18 |
| Friday, 11 December | 07:59 | 10:48 | 13:43 | 14:35 | 16:37 | 19:18 |
| Saturday, 12 December | 08:00 | 10:50 | 13:43 | 14:35 | 16:36 | 19:18 |
| Sunday, 13 December | 08:01 | 10:51 | 13:44 | 14:35 | 16:36 | 19:18 |
| Monday, 14 December | 08:02 | 10:52 | 13:44 | 14:34 | 16:36 | 19:18 |
| Tuesday, 15 December | 08:03 | 10:54 | 13:45 | 14:34 | 16:35 | 19:18 |
| Wednesday, 16 December | 08:03 | 10:55 | 13:45 | 14:34 | 16:35 | 19:18 |
| Thursday, 17 December | 08:04 | 10:56 | 13:46 | 14:34 | 16:35 | 19:18 |
| Friday, 18 December | 08:05 | 10:57 | 13:46 | 14:34 | 16:36 | 19:19 |
| Saturday, 19 December | 08:06 | 10:57 | 13:47 | 14:34 | 16:36 | 19:19 |
| Sunday, 20 December | 08:06 | 10:58 | 13:47 | 14:34 | 16:36 | 19:19 |
| Monday, 21 December | 08:07 | 10:59 | 13:48 | 14:35 | 16:36 | 19:20 |
| Tuesday, 22 December | 08:07 | 10:59 | 13:48 | 14:35 | 16:37 | 19:20 |
| Wednesday, 23 December | 08:08 | 11:00 | 13:49 | 14:35 | 16:38 | 19:21 |
| Thursday, 24 December | 08:08 | 11:00 | 13:49 | 14:35 | 16:38 | 19:21 |
| Friday, 25 December | 08:09 | 11:00 | 13:50 | 14:36 | 16:39 | 19:22 |
| Saturday, 26 December | 08:09 | 11:00 | 13:50 | 14:36 | 16:40 | 19:23 |
| Sunday, 27 December | 08:09 | 11:00 | 13:51 | 14:37 | 16:41 | 19:24 |
| Monday, 28 December | 08:09 | 11:00 | 13:51 | 14:37 | 16:42 | 19:25 |
| Tuesday, 29 December | 08:09 | 11:00 | 13:52 | 14:38 | 16:43 | 19:25 |
| Wednesday, 30 December | 08:09 | 11:00 | 13:52 | 14:39 | 16:45 | 19:26 |
| Thursday, 31 December | 08:09 | 11:00 | 13:53 | 14:40 | 16:46 | 19:27 |
Russia - Autres villes
10 Villes les plus proches