Strezhevoy, Russia *Mauvais ville?
Muslim World League - Asia/Tomsk
12 January 2026 - 23:22
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Strezhevoy - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
08:04
13:58
14:54
17:08
19:44
Demain
08:04
13:58
14:55
17:11
19:45
Strezhevoy - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 January | 08:09 | 10:59 | 13:53 | 14:41 | 16:48 | 19:29 |
| Friday, 02 January | 08:09 | 10:59 | 13:54 | 14:42 | 16:49 | 19:30 |
| Saturday, 03 January | 08:09 | 10:58 | 13:54 | 14:43 | 16:51 | 19:31 |
| Sunday, 04 January | 08:09 | 10:57 | 13:55 | 14:44 | 16:53 | 19:32 |
| Monday, 05 January | 08:08 | 10:56 | 13:55 | 14:45 | 16:54 | 19:33 |
| Tuesday, 06 January | 08:08 | 10:55 | 13:55 | 14:46 | 16:56 | 19:35 |
| Wednesday, 07 January | 08:08 | 10:54 | 13:56 | 14:47 | 16:58 | 19:36 |
| Thursday, 08 January | 08:07 | 10:53 | 13:56 | 14:48 | 17:00 | 19:38 |
| Friday, 09 January | 08:06 | 10:52 | 13:57 | 14:50 | 17:02 | 19:39 |
| Saturday, 10 January | 08:06 | 10:51 | 13:57 | 14:51 | 17:04 | 19:40 |
| Sunday, 11 January | 08:05 | 10:50 | 13:58 | 14:52 | 17:06 | 19:42 |
| Monday, 12 January | 08:04 | 10:48 | 13:58 | 14:54 | 17:08 | 19:44 |
| Tuesday, 13 January | 08:04 | 10:47 | 13:58 | 14:55 | 17:11 | 19:45 |
| Wednesday, 14 January | 08:03 | 10:45 | 13:59 | 14:57 | 17:13 | 19:47 |
| Thursday, 15 January | 08:02 | 10:44 | 13:59 | 14:59 | 17:15 | 19:48 |
| Friday, 16 January | 08:01 | 10:42 | 13:59 | 15:00 | 17:18 | 19:50 |
| Saturday, 17 January | 08:00 | 10:40 | 14:00 | 15:02 | 17:20 | 19:52 |
| Sunday, 18 January | 07:59 | 10:38 | 14:00 | 15:04 | 17:23 | 19:54 |
| Monday, 19 January | 07:58 | 10:37 | 14:00 | 15:05 | 17:25 | 19:56 |
| Tuesday, 20 January | 07:56 | 10:35 | 14:01 | 15:07 | 17:28 | 19:57 |
| Wednesday, 21 January | 07:55 | 10:33 | 14:01 | 15:09 | 17:30 | 19:59 |
| Thursday, 22 January | 07:54 | 10:31 | 14:01 | 15:11 | 17:33 | 20:01 |
| Friday, 23 January | 07:52 | 10:29 | 14:01 | 15:13 | 17:35 | 20:03 |
| Saturday, 24 January | 07:51 | 10:27 | 14:02 | 15:14 | 17:38 | 20:05 |
| Sunday, 25 January | 07:50 | 10:25 | 14:02 | 15:16 | 17:41 | 20:07 |
| Monday, 26 January | 07:48 | 10:22 | 14:02 | 15:18 | 17:43 | 20:09 |
| Tuesday, 27 January | 07:46 | 10:20 | 14:02 | 15:20 | 17:46 | 20:11 |
| Wednesday, 28 January | 07:45 | 10:18 | 14:03 | 15:22 | 17:49 | 20:13 |
| Thursday, 29 January | 07:43 | 10:16 | 14:03 | 15:24 | 17:51 | 20:15 |
| Friday, 30 January | 07:41 | 10:13 | 14:03 | 15:26 | 17:54 | 20:17 |
| Saturday, 31 January | 07:40 | 10:11 | 14:03 | 15:28 | 17:57 | 20:19 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 February | 07:38 | 10:08 | 14:03 | 15:30 | 17:59 | 20:22 |
| Monday, 02 February | 07:36 | 10:06 | 14:03 | 15:32 | 18:02 | 20:24 |
| Tuesday, 03 February | 07:34 | 10:03 | 14:03 | 15:34 | 18:05 | 20:26 |
| Wednesday, 04 February | 07:32 | 10:01 | 14:04 | 15:36 | 18:08 | 20:28 |
| Thursday, 05 February | 07:30 | 09:58 | 14:04 | 15:38 | 18:10 | 20:30 |
| Friday, 06 February | 07:28 | 09:56 | 14:04 | 15:40 | 18:13 | 20:33 |
| Saturday, 07 February | 07:26 | 09:53 | 14:04 | 15:42 | 18:16 | 20:35 |
| Sunday, 08 February | 07:24 | 09:50 | 14:04 | 15:44 | 18:18 | 20:37 |
| Monday, 09 February | 07:21 | 09:48 | 14:04 | 15:47 | 18:21 | 20:39 |
| Tuesday, 10 February | 07:19 | 09:45 | 14:04 | 15:49 | 18:24 | 20:42 |
| Wednesday, 11 February | 07:17 | 09:42 | 14:04 | 15:51 | 18:27 | 20:44 |
| Thursday, 12 February | 07:14 | 09:40 | 14:04 | 15:53 | 18:29 | 20:46 |
| Friday, 13 February | 07:12 | 09:37 | 14:04 | 15:55 | 18:32 | 20:49 |
| Saturday, 14 February | 07:10 | 09:34 | 14:04 | 15:57 | 18:35 | 20:51 |
| Sunday, 15 February | 07:07 | 09:31 | 14:04 | 15:59 | 18:38 | 20:53 |
| Monday, 16 February | 07:05 | 09:29 | 14:04 | 16:01 | 18:40 | 20:56 |
| Tuesday, 17 February | 07:02 | 09:26 | 14:04 | 16:03 | 18:43 | 20:58 |
| Wednesday, 18 February | 07:00 | 09:23 | 14:04 | 16:05 | 18:46 | 21:01 |
| Thursday, 19 February | 06:57 | 09:20 | 14:03 | 16:07 | 18:48 | 21:03 |
| Friday, 20 February | 06:54 | 09:17 | 14:03 | 16:09 | 18:51 | 21:06 |
| Saturday, 21 February | 06:52 | 09:14 | 14:03 | 16:11 | 18:54 | 21:08 |
| Sunday, 22 February | 06:49 | 09:11 | 14:03 | 16:13 | 18:56 | 21:11 |
| Monday, 23 February | 06:46 | 09:08 | 14:03 | 16:15 | 18:59 | 21:13 |
| Tuesday, 24 February | 06:43 | 09:05 | 14:03 | 16:17 | 19:02 | 21:16 |
| Wednesday, 25 February | 06:40 | 09:02 | 14:03 | 16:19 | 19:04 | 21:18 |
| Thursday, 26 February | 06:37 | 08:59 | 14:03 | 16:21 | 19:07 | 21:21 |
| Friday, 27 February | 06:34 | 08:56 | 14:02 | 16:23 | 19:10 | 21:23 |
| Saturday, 28 February | 06:31 | 08:53 | 14:02 | 16:24 | 19:12 | 21:26 |
Russia - Autres villes
10 Villes les plus proches