Tiksi, Russia *Mauvais ville?
Muslim World League - Asia/Yakutsk
02 August 2026 - 01:10
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Tiksi - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
00:31
12:31
17:15
00:31
00:31
Demain
00:24
12:31
17:13
00:07
00:14
Tiksi - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 August | 00:31 | 00:31 | 12:31 | 17:17 | 00:31 | 00:31 |
| Sunday, 02 August | 00:31 | 00:31 | 12:31 | 17:15 | 00:31 | 00:31 |
| Monday, 03 August | 00:24 | 00:31 | 12:31 | 17:13 | 00:07 | 00:14 |
| Tuesday, 04 August | 00:43 | 01:08 | 12:31 | 17:12 | 23:44 | 00:08 |
| Wednesday, 05 August | 00:51 | 01:26 | 12:31 | 17:10 | 23:29 | 00:02 |
| Thursday, 06 August | 00:56 | 01:39 | 12:31 | 17:08 | 23:16 | 23:57 |
| Friday, 07 August | 01:01 | 01:50 | 12:30 | 17:06 | 23:05 | 23:52 |
| Saturday, 08 August | 01:05 | 02:00 | 12:30 | 17:04 | 22:56 | 23:48 |
| Sunday, 09 August | 01:09 | 02:10 | 12:30 | 17:02 | 22:47 | 23:44 |
| Monday, 10 August | 01:12 | 02:18 | 12:30 | 17:00 | 22:38 | 23:40 |
| Tuesday, 11 August | 01:15 | 02:26 | 12:30 | 16:58 | 22:30 | 23:37 |
| Wednesday, 12 August | 01:18 | 02:34 | 12:30 | 16:56 | 22:22 | 23:33 |
| Thursday, 13 August | 01:21 | 02:41 | 12:30 | 16:54 | 22:15 | 23:30 |
| Friday, 14 August | 01:24 | 02:48 | 12:29 | 16:51 | 22:08 | 23:27 |
| Saturday, 15 August | 01:26 | 02:54 | 12:29 | 16:49 | 22:01 | 23:24 |
| Sunday, 16 August | 01:29 | 03:01 | 12:29 | 16:47 | 21:54 | 23:21 |
| Monday, 17 August | 01:31 | 03:07 | 12:29 | 16:45 | 21:47 | 23:18 |
| Tuesday, 18 August | 01:34 | 03:13 | 12:29 | 16:42 | 21:41 | 23:15 |
| Wednesday, 19 August | 01:36 | 03:19 | 12:28 | 16:40 | 21:35 | 23:12 |
| Thursday, 20 August | 01:38 | 03:25 | 12:28 | 16:38 | 21:28 | 23:09 |
| Friday, 21 August | 01:40 | 03:31 | 12:28 | 16:35 | 21:22 | 23:07 |
| Saturday, 22 August | 01:42 | 03:36 | 12:28 | 16:33 | 21:16 | 23:04 |
| Sunday, 23 August | 01:44 | 03:42 | 12:27 | 16:30 | 21:10 | 23:01 |
| Monday, 24 August | 01:46 | 03:47 | 12:27 | 16:28 | 21:04 | 22:59 |
| Tuesday, 25 August | 01:48 | 03:52 | 12:27 | 16:25 | 20:59 | 22:56 |
| Wednesday, 26 August | 01:50 | 03:58 | 12:27 | 16:22 | 20:53 | 22:53 |
| Thursday, 27 August | 01:52 | 04:03 | 12:26 | 16:20 | 20:47 | 22:51 |
| Friday, 28 August | 01:54 | 04:08 | 12:26 | 16:17 | 20:42 | 22:48 |
| Saturday, 29 August | 01:56 | 04:13 | 12:26 | 16:15 | 20:36 | 22:45 |
| Sunday, 30 August | 01:58 | 04:18 | 12:25 | 16:12 | 20:31 | 22:43 |
| Monday, 31 August | 01:59 | 04:23 | 12:25 | 16:09 | 20:25 | 22:40 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 September | 02:01 | 04:27 | 12:25 | 16:06 | 20:20 | 22:38 |
| Wednesday, 02 September | 02:03 | 04:32 | 12:24 | 16:04 | 20:14 | 22:35 |
| Thursday, 03 September | 02:04 | 04:37 | 12:24 | 16:01 | 20:09 | 22:33 |
| Friday, 04 September | 02:06 | 04:42 | 12:24 | 15:58 | 20:04 | 22:30 |
| Saturday, 05 September | 02:08 | 04:46 | 12:23 | 15:55 | 19:58 | 22:28 |
| Sunday, 06 September | 02:09 | 04:51 | 12:23 | 15:52 | 19:53 | 22:25 |
| Monday, 07 September | 02:11 | 04:55 | 12:23 | 15:49 | 19:48 | 22:23 |
| Tuesday, 08 September | 02:13 | 05:00 | 12:22 | 15:46 | 19:42 | 22:20 |
| Wednesday, 09 September | 02:14 | 05:05 | 12:22 | 15:43 | 19:37 | 22:18 |
| Thursday, 10 September | 02:16 | 05:09 | 12:22 | 15:41 | 19:32 | 22:16 |
| Friday, 11 September | 02:18 | 05:13 | 12:21 | 15:38 | 19:27 | 22:13 |
| Saturday, 12 September | 02:19 | 05:18 | 12:21 | 15:35 | 19:22 | 22:11 |
| Sunday, 13 September | 02:21 | 05:22 | 12:21 | 15:32 | 19:17 | 22:08 |
| Monday, 14 September | 02:22 | 05:27 | 12:20 | 15:29 | 19:12 | 22:06 |
| Tuesday, 15 September | 02:24 | 05:31 | 12:20 | 15:25 | 19:06 | 22:03 |
| Wednesday, 16 September | 02:25 | 05:36 | 12:20 | 15:22 | 19:01 | 22:01 |
| Thursday, 17 September | 02:27 | 05:40 | 12:19 | 15:19 | 18:56 | 21:59 |
| Friday, 18 September | 02:28 | 05:44 | 12:19 | 15:16 | 18:51 | 21:56 |
| Saturday, 19 September | 02:30 | 05:49 | 12:19 | 15:13 | 18:46 | 21:54 |
| Sunday, 20 September | 02:31 | 05:53 | 12:18 | 15:10 | 18:41 | 21:51 |
| Monday, 21 September | 02:33 | 05:57 | 12:18 | 15:07 | 18:36 | 21:49 |
| Tuesday, 22 September | 02:34 | 06:02 | 12:17 | 15:04 | 18:31 | 21:47 |
| Wednesday, 23 September | 02:36 | 06:06 | 12:17 | 15:01 | 18:26 | 21:44 |
| Thursday, 24 September | 02:38 | 06:10 | 12:17 | 14:57 | 18:21 | 21:42 |
| Friday, 25 September | 02:39 | 06:15 | 12:16 | 14:54 | 18:16 | 21:39 |
| Saturday, 26 September | 02:41 | 06:19 | 12:16 | 14:51 | 18:11 | 21:37 |
| Sunday, 27 September | 02:42 | 06:23 | 12:16 | 14:48 | 18:06 | 21:35 |
| Monday, 28 September | 02:44 | 06:28 | 12:15 | 14:45 | 18:01 | 21:32 |
| Tuesday, 29 September | 02:45 | 06:32 | 12:15 | 14:42 | 17:56 | 21:30 |
| Wednesday, 30 September | 02:47 | 06:37 | 12:15 | 14:38 | 17:51 | 21:28 |
Russia - Autres villes
10 Villes les plus proches