Beloozerskiy, Russia *Mauvais ville?
Muslim World League - Europe/Moscow
05 July 2026 - 08:12
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Beloozerskiy - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
01:51
12:31
17:01
21:09
23:03
Demain
01:52
12:31
17:00
21:08
23:03
Beloozerskiy - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday, 01 July | 01:49 | 03:49 | 12:30 | 17:01 | 21:11 | 23:04 |
| Thursday, 02 July | 01:50 | 03:49 | 12:30 | 17:01 | 21:11 | 23:04 |
| Friday, 03 July | 01:50 | 03:50 | 12:30 | 17:01 | 21:10 | 23:04 |
| Saturday, 04 July | 01:51 | 03:51 | 12:31 | 17:01 | 21:10 | 23:03 |
| Sunday, 05 July | 01:51 | 03:52 | 12:31 | 17:01 | 21:09 | 23:03 |
| Monday, 06 July | 01:52 | 03:53 | 12:31 | 17:00 | 21:08 | 23:03 |
| Tuesday, 07 July | 01:52 | 03:54 | 12:31 | 17:00 | 21:08 | 23:03 |
| Wednesday, 08 July | 01:53 | 03:55 | 12:31 | 17:00 | 21:07 | 23:03 |
| Thursday, 09 July | 01:53 | 03:57 | 12:31 | 17:00 | 21:06 | 23:02 |
| Friday, 10 July | 01:54 | 03:58 | 12:32 | 17:00 | 21:05 | 23:02 |
| Saturday, 11 July | 01:55 | 03:59 | 12:32 | 17:00 | 21:04 | 23:02 |
| Sunday, 12 July | 01:55 | 04:00 | 12:32 | 16:59 | 21:03 | 23:01 |
| Monday, 13 July | 01:56 | 04:02 | 12:32 | 16:59 | 21:02 | 23:01 |
| Tuesday, 14 July | 01:56 | 04:03 | 12:32 | 16:59 | 21:00 | 23:00 |
| Wednesday, 15 July | 01:57 | 04:05 | 12:32 | 16:58 | 20:59 | 23:00 |
| Thursday, 16 July | 01:58 | 04:06 | 12:32 | 16:58 | 20:58 | 22:59 |
| Friday, 17 July | 01:58 | 04:07 | 12:32 | 16:58 | 20:57 | 22:59 |
| Saturday, 18 July | 01:59 | 04:09 | 12:32 | 16:57 | 20:55 | 22:58 |
| Sunday, 19 July | 02:00 | 04:11 | 12:33 | 16:57 | 20:54 | 22:58 |
| Monday, 20 July | 02:00 | 04:12 | 12:33 | 16:56 | 20:52 | 22:57 |
| Tuesday, 21 July | 02:01 | 04:14 | 12:33 | 16:56 | 20:51 | 22:56 |
| Wednesday, 22 July | 02:02 | 04:15 | 12:33 | 16:55 | 20:49 | 22:56 |
| Thursday, 23 July | 02:02 | 04:17 | 12:33 | 16:55 | 20:48 | 22:55 |
| Friday, 24 July | 02:03 | 04:19 | 12:33 | 16:54 | 20:46 | 22:54 |
| Saturday, 25 July | 02:04 | 04:20 | 12:33 | 16:54 | 20:44 | 22:54 |
| Sunday, 26 July | 02:04 | 04:22 | 12:33 | 16:53 | 20:43 | 22:53 |
| Monday, 27 July | 02:05 | 04:24 | 12:33 | 16:52 | 20:41 | 22:52 |
| Tuesday, 28 July | 02:06 | 04:26 | 12:33 | 16:52 | 20:39 | 22:51 |
| Wednesday, 29 July | 02:06 | 04:27 | 12:33 | 16:51 | 20:37 | 22:50 |
| Thursday, 30 July | 02:07 | 04:29 | 12:33 | 16:50 | 20:35 | 22:50 |
| Friday, 31 July | 02:08 | 04:31 | 12:33 | 16:49 | 20:34 | 22:49 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, 01 August | 02:08 | 04:33 | 12:33 | 16:49 | 20:32 | 22:48 |
| Sunday, 02 August | 02:09 | 04:35 | 12:33 | 16:48 | 20:30 | 22:47 |
| Monday, 03 August | 02:10 | 04:36 | 12:32 | 16:47 | 20:28 | 22:46 |
| Tuesday, 04 August | 02:10 | 04:38 | 12:32 | 16:46 | 20:26 | 22:45 |
| Wednesday, 05 August | 02:11 | 04:40 | 12:32 | 16:45 | 20:24 | 22:44 |
| Thursday, 06 August | 02:12 | 04:42 | 12:32 | 16:44 | 20:21 | 22:43 |
| Friday, 07 August | 02:12 | 04:44 | 12:32 | 16:43 | 20:19 | 22:42 |
| Saturday, 08 August | 02:13 | 04:46 | 12:32 | 16:42 | 20:17 | 22:41 |
| Sunday, 09 August | 02:14 | 04:48 | 12:32 | 16:41 | 20:15 | 22:40 |
| Monday, 10 August | 02:14 | 04:49 | 12:32 | 16:40 | 20:13 | 22:39 |
| Tuesday, 11 August | 02:15 | 04:51 | 12:31 | 16:39 | 20:11 | 22:38 |
| Wednesday, 12 August | 02:16 | 04:53 | 12:31 | 16:38 | 20:08 | 22:37 |
| Thursday, 13 August | 02:16 | 04:55 | 12:31 | 16:37 | 20:06 | 22:36 |
| Friday, 14 August | 02:17 | 04:57 | 12:31 | 16:36 | 20:04 | 22:35 |
| Saturday, 15 August | 02:18 | 04:59 | 12:31 | 16:34 | 20:02 | 22:34 |
| Sunday, 16 August | 02:18 | 05:01 | 12:31 | 16:33 | 19:59 | 22:33 |
| Monday, 17 August | 02:19 | 05:03 | 12:30 | 16:32 | 19:57 | 22:32 |
| Tuesday, 18 August | 02:20 | 05:05 | 12:30 | 16:31 | 19:55 | 22:29 |
| Wednesday, 19 August | 02:20 | 05:07 | 12:30 | 16:30 | 19:52 | 22:24 |
| Thursday, 20 August | 02:23 | 05:08 | 12:30 | 16:28 | 19:50 | 22:20 |
| Friday, 21 August | 02:28 | 05:10 | 12:29 | 16:27 | 19:47 | 22:16 |
| Saturday, 22 August | 02:32 | 05:12 | 12:29 | 16:26 | 19:45 | 22:12 |
| Sunday, 23 August | 02:36 | 05:14 | 12:29 | 16:24 | 19:43 | 22:08 |
| Monday, 24 August | 02:40 | 05:16 | 12:29 | 16:23 | 19:40 | 22:03 |
| Tuesday, 25 August | 02:43 | 05:18 | 12:28 | 16:21 | 19:38 | 22:00 |
| Wednesday, 26 August | 02:47 | 05:20 | 12:28 | 16:20 | 19:35 | 21:56 |
| Thursday, 27 August | 02:51 | 05:22 | 12:28 | 16:19 | 19:33 | 21:52 |
| Friday, 28 August | 02:54 | 05:24 | 12:27 | 16:17 | 19:30 | 21:48 |
| Saturday, 29 August | 02:58 | 05:26 | 12:27 | 16:16 | 19:28 | 21:44 |
| Sunday, 30 August | 03:01 | 05:28 | 12:27 | 16:14 | 19:25 | 21:40 |
| Monday, 31 August | 03:04 | 05:29 | 12:27 | 16:12 | 19:23 | 21:37 |
Russia - Autres villes
10 Villes les plus proches