Zemlya Bunge, Russia *Mauvais ville?
Muslim World League - Asia/Yakutsk
09 October 2026 - 03:49
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Zemlya Bunge - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
02:14
11:19
13:03
15:56
20:06
Demain
02:16
11:19
13:00
15:50
20:03
Zemlya Bunge - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, 01 October | 01:58 | 05:54 | 11:21 | 13:31 | 16:46 | 20:29 |
| Friday, 02 October | 02:00 | 06:00 | 11:21 | 13:27 | 16:40 | 20:26 |
| Saturday, 03 October | 02:02 | 06:05 | 11:21 | 13:24 | 16:33 | 20:23 |
| Sunday, 04 October | 02:04 | 06:11 | 11:20 | 13:20 | 16:27 | 20:21 |
| Monday, 05 October | 02:06 | 06:16 | 11:20 | 13:17 | 16:21 | 20:18 |
| Tuesday, 06 October | 02:08 | 06:22 | 11:20 | 13:13 | 16:15 | 20:15 |
| Wednesday, 07 October | 02:10 | 06:27 | 11:20 | 13:10 | 16:09 | 20:12 |
| Thursday, 08 October | 02:12 | 06:33 | 11:19 | 13:06 | 16:02 | 20:09 |
| Friday, 09 October | 02:14 | 06:39 | 11:19 | 13:03 | 15:56 | 20:06 |
| Saturday, 10 October | 02:16 | 06:45 | 11:19 | 13:00 | 15:50 | 20:03 |
| Sunday, 11 October | 02:18 | 06:51 | 11:18 | 12:56 | 15:43 | 20:00 |
| Monday, 12 October | 02:21 | 06:57 | 11:18 | 12:53 | 15:37 | 19:57 |
| Tuesday, 13 October | 02:23 | 07:03 | 11:18 | 12:50 | 15:30 | 19:52 |
| Wednesday, 14 October | 02:27 | 07:09 | 11:18 | 12:47 | 15:24 | 19:45 |
| Thursday, 15 October | 02:34 | 07:15 | 11:17 | 12:43 | 15:17 | 19:38 |
| Friday, 16 October | 02:41 | 07:21 | 11:17 | 12:40 | 15:10 | 19:32 |
| Saturday, 17 October | 02:47 | 07:27 | 11:17 | 12:37 | 15:03 | 19:25 |
| Sunday, 18 October | 02:54 | 07:34 | 11:17 | 12:34 | 14:56 | 19:19 |
| Monday, 19 October | 03:00 | 07:40 | 11:17 | 12:32 | 14:49 | 19:12 |
| Tuesday, 20 October | 03:06 | 07:47 | 11:16 | 12:29 | 14:42 | 19:06 |
| Wednesday, 21 October | 03:12 | 07:54 | 11:16 | 12:26 | 14:35 | 19:00 |
| Thursday, 22 October | 03:18 | 08:01 | 11:16 | 12:24 | 14:28 | 18:55 |
| Friday, 23 October | 03:23 | 08:08 | 11:16 | 12:21 | 14:20 | 18:49 |
| Saturday, 24 October | 03:29 | 08:15 | 11:16 | 12:19 | 14:13 | 18:43 |
| Sunday, 25 October | 03:34 | 08:23 | 11:16 | 12:17 | 14:05 | 18:38 |
| Monday, 26 October | 03:40 | 08:31 | 11:16 | 12:15 | 13:56 | 18:32 |
| Tuesday, 27 October | 03:45 | 08:39 | 11:15 | 12:13 | 13:48 | 18:27 |
| Wednesday, 28 October | 03:50 | 08:47 | 11:15 | 12:12 | 13:39 | 18:22 |
| Thursday, 29 October | 03:55 | 08:56 | 11:15 | 12:10 | 13:30 | 18:17 |
| Friday, 30 October | 04:00 | 09:05 | 11:15 | 12:09 | 13:20 | 18:12 |
| Saturday, 31 October | 04:05 | 09:15 | 11:15 | 12:08 | 13:10 | 18:07 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 04:10 | 09:26 | 11:15 | 12:08 | 12:59 | 18:02 |
| Monday, 02 November | 04:15 | 09:37 | 11:15 | 12:07 | 12:47 | 17:57 |
| Tuesday, 03 November | 04:20 | 09:50 | 11:15 | 12:07 | 12:33 | 17:52 |
| Wednesday, 04 November | 04:24 | 10:05 | 11:15 | 12:07 | 12:17 | 17:48 |
| Thursday, 05 November | 04:29 | 10:23 | 11:15 | 12:07 | 11:55 | 17:43 |
| Friday, 06 November | 04:34 | 10:53 | 11:15 | 12:08 | 11:15 | 17:39 |
| Saturday, 07 November | 04:38 | 11:15 | 11:15 | 12:08 | 11:15 | 17:35 |
| Sunday, 08 November | 04:42 | 11:15 | 11:15 | 12:09 | 11:15 | 17:30 |
| Monday, 09 November | 04:47 | 11:15 | 11:15 | 12:10 | 11:15 | 17:26 |
| Tuesday, 10 November | 04:51 | 11:15 | 11:15 | 12:12 | 11:15 | 17:22 |
| Wednesday, 11 November | 04:55 | 11:16 | 11:16 | 12:13 | 11:16 | 17:18 |
| Thursday, 12 November | 05:00 | 11:16 | 11:16 | 12:15 | 11:16 | 17:14 |
| Friday, 13 November | 05:04 | 11:16 | 11:16 | 12:16 | 11:16 | 17:10 |
| Saturday, 14 November | 05:08 | 11:16 | 11:16 | 12:18 | 11:16 | 17:07 |
| Sunday, 15 November | 05:12 | 11:16 | 11:16 | 12:20 | 11:16 | 17:03 |
| Monday, 16 November | 05:16 | 11:16 | 11:16 | 12:22 | 11:16 | 16:59 |
| Tuesday, 17 November | 05:20 | 11:16 | 11:16 | 12:24 | 11:17 | 16:56 |
| Wednesday, 18 November | 05:23 | 11:17 | 11:17 | 12:26 | 11:17 | 16:52 |
| Thursday, 19 November | 05:27 | 11:17 | 11:17 | 12:28 | 11:17 | 16:49 |
| Friday, 20 November | 05:31 | 11:17 | 11:17 | 12:30 | 11:17 | 16:46 |
| Saturday, 21 November | 05:34 | 11:17 | 11:17 | 12:32 | 11:17 | 16:43 |
| Sunday, 22 November | 05:38 | 11:18 | 11:18 | 12:34 | 11:18 | 16:40 |
| Monday, 23 November | 05:41 | 11:18 | 11:18 | 12:36 | 11:18 | 16:37 |
| Tuesday, 24 November | 05:45 | 11:18 | 11:18 | 12:38 | 11:18 | 16:34 |
| Wednesday, 25 November | 05:48 | 11:18 | 11:18 | 12:40 | 11:19 | 16:31 |
| Thursday, 26 November | 05:51 | 11:19 | 11:19 | 12:43 | 11:19 | 16:28 |
| Friday, 27 November | 05:55 | 11:19 | 11:19 | 12:45 | 11:19 | 16:26 |
| Saturday, 28 November | 05:58 | 11:19 | 11:19 | 12:47 | 11:19 | 16:23 |
| Sunday, 29 November | 06:01 | 11:20 | 11:20 | 12:49 | 11:20 | 16:21 |
| Monday, 30 November | 06:04 | 11:20 | 11:20 | 12:50 | 11:20 | 16:19 |
Russia - Autres villes
10 Villes les plus proches