Nyurba, Russia *Mauvais ville?
Muslim World League - Asia/Yakutsk
02 November 2026 - 01:09
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Prochaine prière
Fajr
--:--:--
Nyurba - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
06:06
12:50
14:28
16:52
19:24
Demain
06:09
12:50
14:26
16:49
19:22
Nyurba - Calendrier des heures de prière
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, 01 November | 06:04 | 08:44 | 12:50 | 14:30 | 16:55 | 19:27 |
| Monday, 02 November | 06:06 | 08:47 | 12:50 | 14:28 | 16:52 | 19:24 |
| Tuesday, 03 November | 06:09 | 08:50 | 12:50 | 14:26 | 16:49 | 19:22 |
| Wednesday, 04 November | 06:11 | 08:53 | 12:50 | 14:24 | 16:46 | 19:19 |
| Thursday, 05 November | 06:13 | 08:56 | 12:50 | 14:22 | 16:43 | 19:17 |
| Friday, 06 November | 06:16 | 08:59 | 12:50 | 14:20 | 16:40 | 19:15 |
| Saturday, 07 November | 06:18 | 09:02 | 12:50 | 14:18 | 16:37 | 19:12 |
| Sunday, 08 November | 06:21 | 09:05 | 12:50 | 14:16 | 16:34 | 19:10 |
| Monday, 09 November | 06:23 | 09:08 | 12:50 | 14:14 | 16:31 | 19:08 |
| Tuesday, 10 November | 06:25 | 09:11 | 12:51 | 14:12 | 16:28 | 19:06 |
| Wednesday, 11 November | 06:28 | 09:14 | 12:51 | 14:11 | 16:26 | 19:04 |
| Thursday, 12 November | 06:30 | 09:17 | 12:51 | 14:09 | 16:23 | 19:02 |
| Friday, 13 November | 06:32 | 09:20 | 12:51 | 14:07 | 16:20 | 19:00 |
| Saturday, 14 November | 06:34 | 09:23 | 12:51 | 14:05 | 16:17 | 18:58 |
| Sunday, 15 November | 06:37 | 09:26 | 12:51 | 14:04 | 16:14 | 18:56 |
| Monday, 16 November | 06:39 | 09:30 | 12:51 | 14:02 | 16:12 | 18:54 |
| Tuesday, 17 November | 06:41 | 09:33 | 12:52 | 14:01 | 16:09 | 18:52 |
| Wednesday, 18 November | 06:43 | 09:36 | 12:52 | 13:59 | 16:07 | 18:51 |
| Thursday, 19 November | 06:45 | 09:39 | 12:52 | 13:58 | 16:04 | 18:49 |
| Friday, 20 November | 06:47 | 09:42 | 12:52 | 13:56 | 16:01 | 18:47 |
| Saturday, 21 November | 06:49 | 09:45 | 12:52 | 13:55 | 15:59 | 18:46 |
| Sunday, 22 November | 06:51 | 09:48 | 12:53 | 13:53 | 15:57 | 18:44 |
| Monday, 23 November | 06:53 | 09:50 | 12:53 | 13:52 | 15:54 | 18:43 |
| Tuesday, 24 November | 06:55 | 09:53 | 12:53 | 13:51 | 15:52 | 18:42 |
| Wednesday, 25 November | 06:57 | 09:56 | 12:54 | 13:50 | 15:50 | 18:40 |
| Thursday, 26 November | 06:59 | 09:59 | 12:54 | 13:48 | 15:47 | 18:39 |
| Friday, 27 November | 07:01 | 10:02 | 12:54 | 13:47 | 15:45 | 18:38 |
| Saturday, 28 November | 07:02 | 10:05 | 12:54 | 13:46 | 15:43 | 18:37 |
| Sunday, 29 November | 07:04 | 10:07 | 12:55 | 13:45 | 15:41 | 18:36 |
| Monday, 30 November | 07:06 | 10:10 | 12:55 | 13:44 | 15:39 | 18:35 |
| Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 01 December | 07:07 | 10:13 | 12:56 | 13:43 | 15:37 | 18:34 |
| Wednesday, 02 December | 07:09 | 10:15 | 12:56 | 13:42 | 15:36 | 18:33 |
| Thursday, 03 December | 07:11 | 10:18 | 12:56 | 13:41 | 15:34 | 18:32 |
| Friday, 04 December | 07:12 | 10:20 | 12:57 | 13:41 | 15:32 | 18:31 |
| Saturday, 05 December | 07:14 | 10:22 | 12:57 | 13:40 | 15:31 | 18:31 |
| Sunday, 06 December | 07:15 | 10:25 | 12:58 | 13:39 | 15:30 | 18:30 |
| Monday, 07 December | 07:16 | 10:27 | 12:58 | 13:38 | 15:28 | 18:30 |
| Tuesday, 08 December | 07:18 | 10:29 | 12:58 | 13:38 | 15:27 | 18:29 |
| Wednesday, 09 December | 07:19 | 10:31 | 12:59 | 13:37 | 15:26 | 18:29 |
| Thursday, 10 December | 07:20 | 10:33 | 12:59 | 13:37 | 15:25 | 18:29 |
| Friday, 11 December | 07:22 | 10:35 | 13:00 | 13:36 | 15:24 | 18:28 |
| Saturday, 12 December | 07:23 | 10:37 | 13:00 | 13:36 | 15:23 | 18:28 |
| Sunday, 13 December | 07:24 | 10:38 | 13:01 | 13:35 | 15:23 | 18:28 |
| Monday, 14 December | 07:25 | 10:40 | 13:01 | 13:35 | 15:22 | 18:28 |
| Tuesday, 15 December | 07:26 | 10:41 | 13:02 | 13:34 | 15:22 | 18:28 |
| Wednesday, 16 December | 07:27 | 10:42 | 13:02 | 13:34 | 15:21 | 18:28 |
| Thursday, 17 December | 07:27 | 10:44 | 13:03 | 13:34 | 15:21 | 18:28 |
| Friday, 18 December | 07:28 | 10:45 | 13:03 | 13:33 | 15:21 | 18:29 |
| Saturday, 19 December | 07:29 | 10:46 | 13:04 | 13:33 | 15:21 | 18:29 |
| Sunday, 20 December | 07:30 | 10:46 | 13:04 | 13:33 | 15:22 | 18:29 |
| Monday, 21 December | 07:30 | 10:47 | 13:05 | 13:33 | 15:22 | 18:30 |
| Tuesday, 22 December | 07:31 | 10:48 | 13:05 | 13:33 | 15:22 | 18:30 |
| Wednesday, 23 December | 07:31 | 10:48 | 13:06 | 13:33 | 15:23 | 18:31 |
| Thursday, 24 December | 07:32 | 10:48 | 13:06 | 13:33 | 15:24 | 18:31 |
| Friday, 25 December | 07:32 | 10:49 | 13:07 | 13:33 | 15:25 | 18:32 |
| Saturday, 26 December | 07:32 | 10:49 | 13:07 | 13:33 | 15:26 | 18:33 |
| Sunday, 27 December | 07:32 | 10:49 | 13:08 | 13:33 | 15:27 | 18:34 |
| Monday, 28 December | 07:32 | 10:48 | 13:08 | 13:34 | 15:28 | 18:34 |
| Tuesday, 29 December | 07:33 | 10:48 | 13:09 | 13:34 | 15:30 | 18:35 |
| Wednesday, 30 December | 07:33 | 10:47 | 13:09 | 13:34 | 15:31 | 18:36 |
| Thursday, 31 December | 07:32 | 10:47 | 13:09 | 13:35 | 15:33 | 18:37 |
Russia - Autres villes
10 Villes les plus proches