Omsukchan, Russia *Mauvais ville?
Muslim World League - Asia/Magadan
23 October 2025 - 11:26
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Prochaine prière
Dohr
--:--:--
Omsukchan - Horaires de prière
Fajr
Dohr
Asr
Maghreb
Isha
Aujourd'hui
05:12
12:21
14:24
16:57
19:20
Demain
05:14
12:21
14:22
16:54
19:17
Omsukchan - Calendrier des heures de prière
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, 01 October | 04:09 | 06:43 | 12:27 | 15:15 | 18:08 | 20:33 |
Thursday, 02 October | 04:12 | 06:46 | 12:26 | 15:13 | 18:05 | 20:29 |
Friday, 03 October | 04:15 | 06:49 | 12:26 | 15:10 | 18:01 | 20:25 |
Saturday, 04 October | 04:18 | 06:52 | 12:26 | 15:08 | 17:58 | 20:22 |
Sunday, 05 October | 04:21 | 06:54 | 12:25 | 15:06 | 17:55 | 20:18 |
Monday, 06 October | 04:24 | 06:57 | 12:25 | 15:03 | 17:51 | 20:14 |
Tuesday, 07 October | 04:27 | 07:00 | 12:25 | 15:01 | 17:48 | 20:11 |
Wednesday, 08 October | 04:30 | 07:02 | 12:24 | 14:58 | 17:45 | 20:07 |
Thursday, 09 October | 04:33 | 07:05 | 12:24 | 14:56 | 17:42 | 20:04 |
Friday, 10 October | 04:36 | 07:08 | 12:24 | 14:54 | 17:38 | 20:01 |
Saturday, 11 October | 04:39 | 07:11 | 12:24 | 14:51 | 17:35 | 19:57 |
Sunday, 12 October | 04:42 | 07:13 | 12:23 | 14:49 | 17:32 | 19:54 |
Monday, 13 October | 04:45 | 07:16 | 12:23 | 14:47 | 17:29 | 19:51 |
Tuesday, 14 October | 04:48 | 07:19 | 12:23 | 14:45 | 17:25 | 19:47 |
Wednesday, 15 October | 04:50 | 07:22 | 12:23 | 14:42 | 17:22 | 19:44 |
Thursday, 16 October | 04:53 | 07:24 | 12:22 | 14:40 | 17:19 | 19:41 |
Friday, 17 October | 04:56 | 07:27 | 12:22 | 14:38 | 17:16 | 19:38 |
Saturday, 18 October | 04:59 | 07:30 | 12:22 | 14:35 | 17:13 | 19:35 |
Sunday, 19 October | 05:01 | 07:33 | 12:22 | 14:33 | 17:09 | 19:32 |
Monday, 20 October | 05:04 | 07:36 | 12:22 | 14:31 | 17:06 | 19:29 |
Tuesday, 21 October | 05:07 | 07:38 | 12:21 | 14:29 | 17:03 | 19:26 |
Wednesday, 22 October | 05:09 | 07:41 | 12:21 | 14:26 | 17:00 | 19:23 |
Thursday, 23 October | 05:12 | 07:44 | 12:21 | 14:24 | 16:57 | 19:20 |
Friday, 24 October | 05:14 | 07:47 | 12:21 | 14:22 | 16:54 | 19:17 |
Saturday, 25 October | 05:17 | 07:50 | 12:21 | 14:20 | 16:50 | 19:15 |
Sunday, 26 October | 05:20 | 07:53 | 12:21 | 14:18 | 16:47 | 19:12 |
Monday, 27 October | 05:22 | 07:56 | 12:21 | 14:16 | 16:44 | 19:09 |
Tuesday, 28 October | 05:25 | 07:58 | 12:21 | 14:13 | 16:41 | 19:06 |
Wednesday, 29 October | 05:27 | 08:01 | 12:21 | 14:11 | 16:38 | 19:04 |
Thursday, 30 October | 05:30 | 08:04 | 12:20 | 14:09 | 16:35 | 19:01 |
Friday, 31 October | 05:32 | 08:07 | 12:20 | 14:07 | 16:32 | 18:59 |
Le temps | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghreb | Isha |
---|
Russia - Autres villes